Number of calls recorded | AMS R AMS R 173738 173740* 7 10 | AMS R 173744 10 | AMS R 173745 10 | AMS R 173747 10 | Non- vouchered 10 |
---|---|---|---|---|---|
Number of notes recorded | 28 41 | 41 | 44 | 48 | 44 |
Temperature (°C) | 21.6 23.2 | 23.4 | 22.2 | 25.1 | 22.5 |
Call duration (ms) | 171 (164–178) 208 (181–248) | 190 (173–214) | 209 (178–229) | 211 (169–249) | 190 (164–239) |
Call repetition rate (calls/s) | 0.1 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 |
Intercall interval (s) | 10.7 (6.9–14.1) 4.1 (1.1–6.6) | 3.4 (0.9–7.8) | 1.3 (0.4–3.7) | 2.2 (0.5–6.3) | 3.6 (0.7–11.1) |
Notes/call | 4 4.1 (4–5) | 4.1 (4–5) | 4.4 (4–5) | 4.8 (4–6) | 4.4 (4–6) |
Pulses/note | |||||
Note 1 | 11.3 (9–14) 14.4 (6–23) | 16.6 (6–31) | 12.9 (4–24) | 11.7 (6–19) | 9.2 (2–17) |
Note 2 | 6.3 (5–7) 4.2 (2–6) | 3.1 (2–5) | 3 (1–5) | 4 (2–5) | 4.1 (3–5) |
Note 3 | 4.3 (4–5) 3.2 (2–4) | 3 (2–4) | 2.9 (2–4) | 3.1 (2–4) | 3.3 (3–4) |
Note 4 | 7.7 (7–8) 9.4 (3–11) | 7 (3–12) | 5.6 (3–8) | 3.4 (2–6) | 8.4 (3–13) |
Note 5 | – 8 | 8 | 6 (5–8) | 3.9 (2–5) | 7 (3–10) |
Note 6 | – – | – | – | 4 | 7 |
Dominant frequency (Hz) | 2625 2958 (2625– 3000) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
* holotype |