Characters | (mm) | Characters | (mm) |
---|---|---|---|
Length of body | 10.44 | Length of tarsus | 1.86 |
Length of right foreleg | 4.80 | Segment 1 | 0.55 |
Length of femur | 1.68 | Segment 2 | 0.50 |
Length of tibia | 1.25 | Segment 3 | 0.35 |
Length of tarsus | 1.87 | Segment 4 | 0.23 |
Segment 1 | 0.55 | Segment 5 | 0.23 |
Segment 2 | 0.50 | Length of right hind leg | 2.39* |
Segment 3 | 0.35 | Length of femur | − |
Segment 4 | 0.22 | Length of tibia | 0.85 |
Segment 5 | 0.25 | Length of tarsus | 1.54 |
Length of left foreleg | 4.72 | Segment 1 | 0.40 |
Length of femur | 1.63 | Segment 2 | 0.38 |
Length of tibia | 1.20 | Segment 3 | 0.30 |
Length of tarsus | 1.89 | Segment 4 | 0.23 |
Segment 1 | 0.55 | Segment 5 | 0.23 |
Segment 2 | 0.50 | Length of left hind leg | 4.18 |
Segment 3 | 0.38 | Length of femur | 1.75 |
Segment 4 | 0.22 | Length of tibia | 0.90 |
Segment 5 | 0.24 | Length of tarsus | 1.53 |
Length of right middle leg | 4.45 | Segment 1 | 0.45 |
Length of femur | 1.63 | Segment 2 | 0.38 |
Length of tibia | 1.03 | Segment 3 | 0.28 |
Length of tarsus | 1.79 | Segment 4 | 0.22 |
Segment 1 | 0.55 | Segment 5 | 0.20 |
Segment 2 | 0.48 | Length of right forewing | 9.33 |
Segment 3 | 0.33 | Length of left forewing | 7.25* |
Segment 4 | 0.20 | Length of right hind wing | 3.92 |
Segment 5 | 0.23 | Length of left hind wing | 3.90 |
Length of left middle leg | 4.54 | Hind/forewings length ratio | 0.42 |
Length of femur | 1.68 | Length of right cercus | 7.93* |
Length of tibia | 1.00 | Length of left cercus | 7.85* |
*—preserved part |
Characters | (mm) | Characters | (mm) |
---|---|---|---|
Length of body | 13.20 | Segment 5 | 0.27 |
Length of right foreleg | 8.09 | Length of right hind leg | 5.63 |
Length of femur | 2.55 | Length of femur | 2.40 |
Length of tibia | 2.10 | Length of tibia | 1.12 |
Length of tarsus | 3.44 | Length of tarsus | 2.11 |
Segment 1 | 0.90 | Segment 1 | 0.77 |
Segment 2 | 0.82 | Segment 2 | 0.35 |
Segment 3 | 0.75 | Segment 3 | 0.40 |
Segment 4 | 0.50 | Segment 4 | 0.32 |
Segment 5 | 0.47 | Segment 5 | 0.27 |
Length of right middle leg | 5.85 | Length of left hind leg | 5.46 |
Length of femur | 2.12 | Length of femur | 2.15 |
Length of tibia | 1.62 | Length of tibia | 1.18 |
Length of tarsus | 2.11 | Length of tarsus | 2.13 |
Segment 1 | 0.75 | Segment 1 | 0.75 |
Segment 2 | 0.34 | Segment 2 | 0.35 |
Segment 3 | 0.46 | Segment 3 | 0.42 |
Segment 4 | 0.30 | Segment 4 | 0.32 |
Segment 5 | 0.26 | Segment 5 | 0.29 |
Length of left middle leg | 5.91 | Length of right forewing | 7.50* |
Length of femur | 2.07 | Length of left forewing | 12.05 |
Length of tibia | 1.70 | Length of right hind wing | 4.85 |
Length of tarsus | 2.14 | Length of left hind wing | 4.80 |
Segment 1 | 0.77 | Hind/forewings length ratio | 0.40 |
Segment 2 | 0.35 | Length of right cercus | 7.42* |
Segment 3 | 0.45 | Length of left cercus | 7.35* |
Segment 4 | 0.30 |