- | COI | 18S | 28S | DNA Voucher |
---|---|---|---|---|
|
MT603856 (717 bp) | MT603629 (1765 bp) | MT621557 (1304 bp) | N02 |
|
MT603855 (735 bp) | MT603631 (1767 bp) | MT621552 (1309 bp) | N08 |
|
MT603857 (708 bp) | MT603630 (1765 bp) | MT621553 (1319 bp) | N10 |
|
MT603854 (609 bp) | MT603628 (1772 bp) | MT621555 (1344 bp) | N20 |
|
MT603858 (610 bp) | MT603627 (1767 bp) | MT621554 (1337 bp) | NW (Med) |
|
MT603859 (579 bp) | MT603632 (1777 bp) | MT621558 (1305 bp) | NA |
|
MT603860 (591 bp) | MT603633 (1780 bp) | MT621559 (1310 bp) | NM (Cuba) |
- | AC02 | AC08 | AC10 | AC20 |
|
|
|
AC02 | - | 100 | 100 | 99.94 | 99.94 | 99.86 | 99.86 |
AC08 |
|
- | 100 | 99.94 | 99.94 | 99.86 | 99.86 |
AC10 |
|
|
- | 99.94 | 99.94 | 99.86 | 99.86 |
AC20 |
|
|
|
- | 99.89 | 99.80 | 99.80 |
|
|
|
|
|
- | 99.80 | 99.80 |
|
|
|
|
|
|
- | 99.94 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
- | AC02 | AC08 | AC10 | AC20 |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC02 | - | 96.28 | 97.33 | 94.60 | 95.35 | 91.74 | 92.08 |
AC08 |
|
- | 96.11 | 94.1 | 94.28 | 90.99 | 91.39 |
AC10 |
|
|
- | 94.73 | 95.32 | 91.77 | 92.11 |
AC20 |
|
|
|
- | 94.73 | 92.00 | 92.18 |
|
|
|
|
|
- | 91.72 | 92.05 |
|
|
|
|
|
|
- | 94.06 |
|
|
|
|
|
|
|
- |