Trochanter | Femur | Genu | Tibia | Tarsus | |
---|---|---|---|---|---|
leg I | 1 | 10 | 5 | 9 (1) | 12 (3+3) |
leg II | 1 | 6 | 5 | 7 | 11 (2+3) |
leg III | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 (1+0) |
legIV | 1 | 4 | 4 | 7 | 9(1+0) |
Trochanter | Femur | Genu | Tibia | Tarsus | |
---|---|---|---|---|---|
leg I | 1 | 10 | 5 | 9 (4) | 12 (5+3) |
leg II | 1 | 6 | 5 | 7 | 11 (2+3) |
leg III | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 (1+0) |
leg IV | 1 | 4 | 4 | 7 | 9 (1+0) |
Trochanter | Femur | Genu | Tibia | Tarsus | |
---|---|---|---|---|---|
leg I | 1 | 6 | 5 | 7 (1) | 11 (3+3) |
leg II | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 (1+3) |
leg III | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 (1+0) |
leg IV | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 (0+0) |
Trochanter | Femur | Genu | Tibia | Tarsus | |
---|---|---|---|---|---|
leg I | 0 | 3 | 4 | 5 (1) | 8 (2+3) |
leg II | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 (1+3) |
leg III | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 (0+0) |
leg IV | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 (0+0) |
Trochanter | Femur | Genu | Tibia | Tarsus | |
---|---|---|---|---|---|
leg I | 0 | 3 | 4 | 5 (1) | 6 (1+2) |
leg II | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 (1+2) |
leg III | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 (0+0) |
Leg | Co | Tr | Fe | Ge | Ti | Ta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | L | 1b | – |
|
(
|
|
(
|
P | 1c | – | – | – | – |
(
|
|
D | – | v ′ |
|
d |
(
|
|
|
F | – | – |
(
|
– |
(
|
|
|
M | – | – |
(
|
– |
(
|
|
|
II | L | – | – |
|
(
|
|
(
|
P | 2b | – | – | – | – |
(
|
|
D | 2c | v ′ | – | d | – |
|
|
F | – | – |
|
– |
|
|
|
M | – | – |
|
– |
|
|
|
III | L | – | – |
|
|
|
(
|
P | 3b | – | – | – | – |
(
|
|
D | – | v ′ | – | d | – | ω ′ | |
F | – | – |
|
v″ |
|
–* | |
M | – | – |
|
v″ |
|
|
|
IV | P | – | – |
|
|
|
(
|
D |
|
– | – | d | – |
(
|
|
F | – | v ′ |
|
v″ |
|
|
|
M | – | – |
|
v″ |
|
|