Character | n ♀ | ♀ | ♂ | ♀ |
---|---|---|---|---|
L | 1.46 | 1.31 | 1.40 | 1.19 |
a b | 17 4.1 | 18 3.7 | 20 3.8 | 16 3.3 |
c | 45 | 38 | 33 | 34 |
c' V/T | 0.9 54 | 1.0 52 | 1.2 53 | 0.9 53 |
Lip region diam. | 17 | 18 | 16 | 17 |
Odontostyle length at ventral side | 20 | 20 | 20 | 20 |
Odontophore length Neck length | 36 354 | 37 354 | – 368 | 35 363 |
Pharyngeal expansion length | 175 | 175 | 186 | 184 |
Diam. at neck base | 77 | 66 | 65 | 56 |
at midbody at anus | 88 35 | 74 34 | 69 35 | 73 37 |
Prerectum length | 72 | 59 | 80 | 54 |
Rectum length Tail length | 46 33 | 42 34 | 60 42 | 43 35 |
Spicule length | – | – | 62 | – |
Ventromedian supplements | – | – | 12 | – |
|
|
Entire. | B: Pharyngo-intestinal junction. | C: Pharyngeal |
---|---|---|---|---|
expansion. D: Male, posterior body region. E, F: | Spicule. G: Caudal | region. | (Scale bars: A = 200 µm; B = 20 | µm, C, D = 50 |
µm; E–G = 10 µm.) |