Number of calls measured | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Number of notes | 20 | 28 | 30 | 45 | 30 | 34 |
Call duration (ms) | 21 (18 24) | 46 (40 51) | 41 (39 42) | 35 (32 36) | 34 (31 37) | 38 (35 42) |
Call repetition rate (calls/s) Intercall interval (ms) Notes/call | 0.86 1140 (1098 1221) 2 | 0.72 1346 (1075 1625) 2.8 (2 3) | 0.97 920 (327 1184) 3 | 0.58 1674 (1261 2285) 4.5 (4 5) | 0.68 1431 (1187 1716) 3 | 0.63 1545 (1401 2034) 3.4 (3 4) |
Dominant frequency (kHz) | 5.8 (5.6 6.4) | 6.2 (5.8 6.6) | 6.3 (6.2 6.6) | 5.7 (5.4 5.8) | 6.2 | 5.8 |
Temperature (°C) | 20.2 | 20.4 | 21.2 | 18.3 | 19.3 | 18.8 |
*holotype |