Stn | Date | Geographical position | Time D = Day N = Night | Sampling gear [mesh size] | Sampling depth (m) | Total water depth (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
21 | 11 October 1980 | 24∞44.6¢N 36∞13.7¢E | D | MSN [0.1 mm] | 250–300 | 1150 |
|
||||||
663 | 20 July 1987 | 22∞58.4¢N | D | MSN | 450–600 | 1200 |
682 | 25 July 1987 | 37∞19.4¢E 21∞13.9¢N | D | [0.055 mm] MSN | 50–100 | 1880 |
708 | 5 August 1987 | 38∞05.7¢E 13∞40.0¢N | D | [0.055 mm] MSN | 150–200 125–150 | 190 |
717 | 5 August 1987 | 42∞37.4¢E 12∞32.0¢N | D | [0.055 mm] MSN | 100–125 | 250 |
631 | 11 July 1987 | 43∞24.5¢E 11∞55.5¢N 43∞37.9¢E | N | [0.055 mm] MSN [0.055 mm] | 100–150 | 1400 |
|
||||||
156 | 4 March 1999 | 27∞25.00¢N | D | MSN | 250–300 | 798 |
151 | 1 March 1999 | 34∞04.98¢E 29∞29.41¢N 34∞57.02¢E | D/N | [0.055 mm] MSN | 300–350 350–400 400–450 | 596 |
|
||||||
496 | 12 May 1987 | 18∞00.1¢N 66∞25.5¢E | N | MSN [0.055 mm] | 100–150 | 3035 |
|
||||||
54 | 27 January 1987 | 32∞35.11¢N 33∞38.78¢E | D | MSN [0.055 mm] | 100–150 150–200 | 1390 |
Stn | Date | Geographical position | Sampling gear [mesh size] | Sampling depth (m) | Total water depth (m) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
‘Lokrum’ | October 1976 | 42∞38.5¢N 18∞02.0¢E | Nansen type [0.055 mm] | 25–50 vertical | ? |
|
|||||
11 | 24 January 1977 | 04∞47.7¢S 87∞14.4¢E | Motoda net [0.1 mm] | 75 horizontal | 3035 |
SE Indian Ocean, off NW Cape Australia (
|
|||||
E | 7 October 1997 | 21∞37.28¢S 114∞09.54¢E | WP-2 net [0.073 mm] | 0–60 vertical | ? |
|
|||||
14–2-D | 19 April 1998 | 36∞03¢N 143∞10¢E | MOCNESS [0.064 mm] | 50–75 vertical | |
NE Pacific, off Monterey, California (leg. R. Hopcroft) | |||||
M2 | 5 October 1999 | 36∞42¢N 122∞23.6¢W | ~WP–2, stretched [0.064 mm] | 0-300 vertical | >1000 |
Leg | Coxa | Basis | Exopod | Endopod |
---|---|---|---|---|
P1 | 0–0 | 1-I | I-0; I-1; III,I,4 | 0–1; 0–1; 0,I,5 |
P2 | 0–0 | 1–0 |
I-0; I-1;
|
0–1; 0–2; 0,II,3 |
P3 | 0–0 | 1–0 | I-0; I-1; II,I,5 | 0–1; 0–2; I,II,2 |
P4 | 0–0 | 1–0 | I-0; I-1; II,I,5 | 0–1; 0–2; I,II,1 |