|
|
|
|
"
|
|
|
|
|
|
"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Unnamedclade 2 | Unnamedclade 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.19 | ||||||||||||||||||||||
|
8.61 | ||||||||||||||||||||||
|
5.66 | ||||||||||||||||||||||
|
9.29 | ||||||||||||||||||||||
|
6.84 | ||||||||||||||||||||||
|
5.12 | ||||||||||||||||||||||
|
6.82 | ||||||||||||||||||||||
|
6.27 | ||||||||||||||||||||||
|
9.95 | ||||||||||||||||||||||
|
5.58 | ||||||||||||||||||||||
|
5.79 | ||||||||||||||||||||||
|
6.27 | ||||||||||||||||||||||
|
5.81 | ||||||||||||||||||||||
|
11.81 | ||||||||||||||||||||||
|
4.82 | ||||||||||||||||||||||
|
4.33 | ||||||||||||||||||||||
|
4.75 | ||||||||||||||||||||||
|
3.75 | ||||||||||||||||||||||
|
3.7 | ||||||||||||||||||||||
|
4.34 | ||||||||||||||||||||||
|
8.55 | ||||||||||||||||||||||
|
7.88 | 9.86 | 7.37 | 11.86 | 8.46 | 7.04 | 11.92 | 7.01 | 12.42 | 7.13 | 8.83 | 5.75 | 7.58 | 15.78 | 5.37 | 5.23 | 4.75 | 4.21 | 3.8 | 5.35 | 8.22 | 4.35 | 3.89 |
4.81 | |||||||||||||||||||||||
5.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Unnamedclade 2 |
|
3.15 | ||||||||||||||||||||
|
4.91 | ||||||||||||||||||||
|
3.43 | ||||||||||||||||||||
|
4.34 | ||||||||||||||||||||
|
2.99 | ||||||||||||||||||||
|
4.54 | ||||||||||||||||||||
|
2.62 | ||||||||||||||||||||
|
4.04 | ||||||||||||||||||||
|
3.5 | ||||||||||||||||||||
|
3.58 | ||||||||||||||||||||
|
3.01 | ||||||||||||||||||||
|
2.68 | ||||||||||||||||||||
|
7.33 | ||||||||||||||||||||
|
0.77 | ||||||||||||||||||||
|
1.54 | ||||||||||||||||||||
|
1.99 | ||||||||||||||||||||
|
1.63 | ||||||||||||||||||||
|
0.89 | ||||||||||||||||||||
|
1.23 | ||||||||||||||||||||
|
3.69 | ||||||||||||||||||||
|
20.7 | 22.4 | 19.8 | 24.4 | 19.6 | 23 | 21.3 | 23.6 | 21.4 | 19.7 | 20.1 | 19.8 | 24.7 | 19.5 | 18.7 | 17.5 | 18.4 | 17.3 | 19.5 | 23.7 | 2.27 |
19 |