Measurements | holotype | holotype + | paratypes | ||
---|---|---|---|---|---|
min | Max | SD | n | ||
Total length (mm) | 235.5 | 124.6 | 262.2 | 9 | |
Standard length SL (mm) | 192.2 | 99.9 | 217.4 | 9 | |
Head length HL (mm) | 63.17 | 33.1 | 72.3 | 9 | |
% HL | |||||
Interorbital width | 21.1 | 20.9 | 23.5 | 0.9 | 9 |
Preorbital width | 29.7 | 27.9 | 31.5 | 1.2 | 9 |
Horizontal eye length | 26.5 | 26.2 | 31.1 | 1.4 | 9 |
Snout length | 32.6 | 31.5 | 33.3 | 0.6 | 9 |
Internostril distance | 16.5 | 15.2 | 18.4 | 0.9 | 9 |
Cheek depth | 26.7 | 22.6 | 26.7 | 1.3 | 9 |
Upper lip length | 36.1 | 32.6 | 36.7 | 1.2 | 9 |
Lower lip length | 35.8 | 34.5 | 37.8 | 1.1 | 9 |
Lower lip width | 24.8 | 21.7 | 26.6 | 1.5 | 9 |
Lower jaw length | 46.0 | 44..0 | 47.1 | 0.8 | 9 |
Lower pharyngeal jaw length | - | 37.6 | 38.2 | 0.3 | 4 |
Lower pharyngeal jaw width | - | 18.3 | 21.0 | 1.2 | 4 |
Width of dentigerous area of Lower pharyngeal jaw | - | 12.9 | 14.7 | 0.8 | 4 |
% SL | |||||
Predorsal distance | 36.3 | 35.2 | 37.4 | 0.8 | 9 |
Dorsal fin base length | 50.2 | 47.6 | 50.5 | 1.0 | 9 |
Last dorsal fin spine length | 14.8 | 11.7 | 16.2 | 1.4 | 9 |
Anal fin base length | 19.0 | 17.9 | 19.8 | 0.7 | 9 |
Third anal fin spine length | 10.0 | 9.6 | 12.3 | 1.0 | 9 |
Pelvic fin length | 28.4 | 24.4 | 39.1 | 4.3 | 9 |
Pectoral fin length | 29.5 | 27.5 | 30.7 | 1.1 | 9 |
Caudal peduncle depth | 11.2 | 10.7 | 12.0 | 0.4 | 9 |
Caudal peduncle length | 20.0 | 18.4 | 20.9 | 0.9 | 9 |
Body depth (pelvic fin base) | 34.2 | 31.6 | 34.8 | 1.1 | 9 |
Preanal length | 62.5 | 61.8 | 67.0 | 1.7 | 9 |
Anus-anal fin base distance | 3.3 | 1.8 | 3.9 | 0.6 | 9 |
Interpectoral width | 12.0 | 9.7 | 12.4 | 0.9 | 9 |
Counts |
|
|
|
---|---|---|---|
min Max SD | n | ||
Dorsal fin spines | 15 | 14(3); 15(6) | 9 |
Dorsal fin rays | 14 | 13(1); 14(4), 15(4) | 9 |
Anal fin spines | 3 | 3(9) | 9 |
Anal fin rays | 13 | 12(5); 13(2); 14(2) | 9 |
Pelvic fin spines | 1 | 1(9) | 9 |
Pelvic fin rays | 5 | 5(9) | 9 |
Pectoral fin rays | 13 | 13(6); 14 (3) | 9 |
Upper procurrent caudal fin rays | 9 | 8(1); 9(7); 10(1) | 9 |
Lower procurrent caudal fin rays | 10 | 9 (2); 10(7) | 9 |
Caudal fin rays | 34 | 33(1); 34(1); 35(6); 36(1) | 9 |
Scales (horizontal line) | 62 | 60(1); 61(3); 62(2); 63(1); 65(1) | 8 |
Upper lateral line | 65 | 58(1); 62(1); 63(1); 67(2); 69(2) | 8 |
Lower lateral line | 39 | 35(1); 36(4); 39(2); 43(1) | 8 |
Circumpeducular | 28 | 28(3); 30(4); 32(1) | 8 |
Series of Scales on check | 3 | 1(1); 2(5); 3(3) | 9 |
Scales (horizontal line) on operculum | 5 | 3(2); 4(2); 5(3); 6(2) | 9 |
Scales between lateral line and dorsal fin origin | 7 | 7(4); 8(5) | 9 |
Scales between upper lateral line and last dorsal fin spine | 5 | 5 (8) | 8 |
Abdominal vertebrae | 16 | 16(8);17(1) | 9 |
Caudal vertebrae | 18 | 17(2); 18(7) | 9 |
Total number of vertebrae | 34 | 33(1); 34(8) | 9 |
Teeth in upper outer row | 69 | 67(1); 69(1); 70(1); 72(1); 75(1); 77(1); 83(1); 84(2) | 9 |
Teeth in lower outer row | 58 | 41(1); 48(1); 51(1); 52(1); 56(1); 58(1); 59(1); 64(1); 67(1) | 9 |
Gill rakers (ceratobranchial) | 28 | 26(4); 27(2); 28(3) | 9 |
Gill rakers (angle + epibranchial) | 8 | 7(4); 8(3), 9(2) | 9 |