- |
|
|
|
|
|
|
3.7-9.4 | 2.5-11 | 15.9-21.3 | 4-20 | 11.9-29 |
|
4.7-7.7 | 4-8 | 7-13.9 | 6-14 | 5.6-13.2 |
|
present | absent/reduced | present | absent | present |
|
flowers sessile | ca 1.5 | 12.3-18.5 | ca 2.5 | 1.6-4.3 |
|
white | violet | predominantly white | yellow | violet |
|
0.9-1.3 | 1.5-2.3 | 6.9-10.5 | 1.5-2.5 | 2.5-4.2 |
|
1-2 | 5 | 19.7-33.7 | 4-7 | 9-12.7 |
|
6 | 18 | 24 | 15 | 18-20 |
|
3.6-4.5 | ca 7 | 16.5-22.7 | 4-7 | 6-11 |
|
9.1-10 | ca 15 | 40.7-61 | 10-25 | 14.6-23 |
|
1.3-1.4 | 2-3 | 7-10 | ca 6 | 2.4-4.0 |
|
5.7-6.7
|
ca 10
|
20.3-28
|
7-11
|
8-18
|