|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | -- | Lichtzahl L | -- | Salzzeichen | -- |
Reaktionszahl R | -- | Temperaturzahl T | -- | ||
|
-- |
|
-- |
Relation | Nom | Referenzwerke | No |
---|---|---|---|
= |
|
|
322000 |
= |
|
|
438-440a |
= |
|
|
322000 |
Biogeografische Regionen | Status | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | vom Aussterben bedroht (Critically Endangered) | B2ab(iii) |
Mittelland (MP) | vom Aussterben bedroht (Critically Endangered) | B2ab(iii) |
Alpennordflanke (NA) | -- | |
|
vom Aussterben bedroht (Critically Endangered) | B2ab(iii) |
|
vom Aussterben bedroht (Critically Endangered) | B2ab(iii) |
Westliche Zentralalpen (WA) | vom Aussterben bedroht (Critically Endangered) | B2ab(iii) |
Keine nationale
|
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz |