|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Blade shape | long-triangular | lingulate | lingulate | Lingulate, triangular | triangular | lingulate |
Primary bracts
|
shorter | shorter | longer | longer | longer | shorter |
Branch direction | reflexed | reflexed | reflexed | spreading to recurved | reflexed | reflexed |
branch length | 8.3–36 cm | 20–22 cm | ca. 30–55 cm | 10–30 cm | 18-20 cm | 20–22 cm |
Sepal apex | acute | obtuse | acute | acute | acute | rounded |
Sepal length | 4.4–5.3 cm | 2 cm | 2.8–3.0 cm | 2.5–4.5 cm | 3.8–4.2 cm | 2 cm |
Sepal keel | ecarinate | carinate | carinate | carinate | carinate | carinate |
Petal appendages | present | absent | absent | absent | absent | unknown |
Capsule
|
more than two times longer | equaling | shorter | shorter to equaling | shorter | nearly two times longer |