Genus | Number of species | Nature of female | Nature of inner margin of apical labial palpomere |
---|---|---|---|
|
5 | Macropterous | dentate |
|
1 | Macropterous | dentate |
|
2 | Macropterous | dentate |
|
23 | macropterous/brachelytral | dentate or entire |
|
3 | Macropterous | entire |
|
1 | Macropterous | dentate |
|
?? | Macropterous | entire |
|
1 | Brachelytral | dentate |
|
2 | Macropterous | dentate |
|
4 | Macropterous | dentate |
|
Not determined; addressed here from 5 species | macropterous/brachelytral |
dentate (as exhibited by
|
|
Macropterous |
Entire (including
|
|
|
3 | Macropterous | dentate |
|
1 | Macropterous | Lunate entire |
|
1 | ? | entire |
|
30 | Macropterous | entire |
|
22 | Macropterous | dentate |
|
6 | Macropterous | dentate |
|
4 | Macropterous | entire |