Measurement |
|
n |
|
n |
|
n |
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forearm length | 47.36 | 46.15–48.50 | 7 | 48.61 | 47.25–49.79 | 5 | 47.17 | 46.03–47.94 | 11 | 47.12 | 45.54–48.55 | 8 | ns |
Metacarpal III length | 34.25 | 33.73–34.55 | 4 | 35.58 | 34.00–36.80 | 5 | 35.20 | 34.26–36.34 | 11 | 33.79 | 32.21–34.65 | 8 | ** |
Metacarpal V length | 34.61 | 33.92–35.34 | 3 | 36.60 | 35.00–38.07 | 5 | 34.28 | 32.81–35.17 | 11 | 33.92 | 32.87–34.90 | 8 | ns |
Tibia length | 19.40 | 18.60–20.40 | 3 | 20.84 | 19.50–21.70 | 5 | 19.56 | 19.05–20.26 | 11 | 20.94 | 20.16–22.07 | 8 | *** |
Tail length | 29.65 | 26.20–34.20 | 6 | 27.32 | 24.00–28.90 | 5 | 35.15 | 31.22–39.00 | 11 | 36.22 | 34.95–37.51 | 8 | * |
Ear length | 22.29 | 20.60–23.60 | 7 | 24.58 | 22.00–25.60 | 5 | 25.57 | 24.30–26.70 | 11 | 24.79 | 24.36–25.24 | 8 | ** |
Horseshoe width | 7.54 | 7.10–8.10 | 4 | 8.36 | 8.05–9.14 | 5 | 7.86 | 7.26–8.23 | 11 | 6.22 | 5.23–6.72 | 8 | *** |
Internarial disk width | 2.10 | 1.90–2.18 | 4 | 2.97 | 2.86–3.08 | 5 | 2.45 | 2.32–2.57 | 11 | 1.65 | 1.50–1.81 | 8 | *** |
Greater skull length | 18.74 | 18.39–19.02 | 7 | 19.25 | 19.03–19.67 | 4 | 18.64 | 18.02–19.51 | 11 | 19.30 | 18.89–19.81 | 8 | ns |
Mastoid width | 10.15 | 9.98–10.34 | 7 | 10.47 | 10.2–10.61 | 5 | 9.98 | 9.86–10.22 | 11 | 10.06 | 9.86–10.37 | 8 | ns |
Zygomatic width | 9.89 | 9.68–9.99 | 6 | 9.57 | 9.5–9.74 | 5 | 8.79 | 8.65–9.03 | 11 | 9.67 | 9.42–9.93 | 8 | *** |
Width across rostral inflations C
|
5.19 4.31 6.52 6.46 | 4.96–5.39 4.14–4.42 6.36–6.67 6.36–6.58 | 6 7 7 7 | 5.86 4.20 6.50 6.72 | 5.68–5.95 4.07–4.3 6.22–6.80 6.60–6.82 | 5 5 5 5 | 6.10 3.78 5.81 6.45 | 5.99–6.31 3.58–3.87 5.61–5.99 5.61–6.57 | 11 11 11 11 | 5.43 4.11 6.27 6.62 | 5.21–5.57 3.95–4.31 6.12–6.47 6.41–6.74 | 8 8 8 8 | *** *** *** * |
Interorbital constriction width | 2.65 | 2.47–2.91 | 7 | 2.85 | 2.56–3.00 | 5 | 2.69 | 2.57–2.79 | 11 | 2.86 | 2.73–3.03 | 8 | ** |
Bulla length | 2.98 | 2.87–3.07 | 7 | 3.21 | 3.09–3.28 | 5 | 3.62 | 3.47–3.76 | 11 | 3.41 | 3.32–3.62 | 8 | *** |
Basioccipital width | 1.95 | 1.89–2.04 | 7 | 1.90 | 1.77–198 | 4 | 1.27 | 1.03–1.45 | 11 | 1.41 | 1.33–1.51 | 8 | ns |
Width of nasal channel | – | – | 2.67 | 2.63–2.73 | 5 | 2.47 | 2.33–2.57 | 8 | *** | ||||
Palate length | – | – | 2.93 | 2.61–3.25 | 5 | 2.65 | 2.39–2.86 | 8 | * | ||||
Mandible length (from condyles) | 12.28 | 12.07–12.49 | 6 | 12.71 | 12.43–12.96 | 5 | 11.56 | 11.27–11.94 | 11 | 11.87 | 11.63–12.24 | 8 | * |
C–M
|
7.02 80.0 | 6.94–7.26 | 7 | 7.17 66.3 | 7.05–7.27 65.9–66.8 | 5 2 | 6.83 70.3 | 6.66–6.98 69.0–71.3 | 11 16 | 7.08 88.6 | 6.76–7.25 87.2–91.1 | 8 6 | ** *** |