|
|
|
---|---|---|
|
|
|
dorsal mantle length / ML | 16.8 [20] | 17.2 [19] |
ventral mantle length / VMLI | 16.4 / 97.6 | 15.3 / 89.0 |
total length | 40.5 | 38.6 |
total length, including tentacles | 46.8 | 47.2 |
arm I length, right and left (hectocotylus) / A1LI | 12.9 / 76.8 – 8.5 / 50.6 | 9.3 / 54.1 |
arm II length / A2LI | 14.9 / 88.7 | 13.0 / 75.6 |
arm III length / A3LI | 14.8 / 88.1 | 13.3 / 77.3 |
arm IV length / A4LI | 13.3 / 79.2 | 10.7 / 62.2 |
mantle width / MWI | 14.1 / 83.9 | 13.5 / 78.5 |
head width / HWI | 11.0 / 65.5 | 11.8 / 68.6 |
head length / HLI | 7.1 / 42.3 | 6.9 / 40.1 |
fin length / FLI | 9.3 / 55.4 | 9.1 / 52.9 |
fin width / FWI | 6.4 / 38.1 | 7.2 / 41.9 |
fin insertion / FII | 5.7 / 33.9 | 5.6 / 32.6 |
distance fin anterior insertion - mantle border / FiaI | 5.6 / 33.3 | 5.4 / 31.4 |
nuchal commissure width / NCI | 4.3 / 25.6 | 5.4 / 31.4 |
funnel length / FuLI | 10.1 / 60.1 | 10.6 / 61.6 |
free funnel length / FfuLI | 6.7 / 39.9 | 7.1 / 41.3 |
funnel locking cartilage length / FuCartLI | 4.0 / 23.8 | 4.5 / 26.2 |
tentacle club length / ClLI | 8.0 / 47.6 | 8.0 / 46.5 |
gladius length / GLI | - | 8.5 / 49.4 |
|
|
---|---|
Rostrum | 0.7 |
Hood | 2.6 |
Total | 4.8 |
Wing | 1.6 |
|
|
Rostrum | 0.8 |
Hood | 1.2 |
Wing | 1.1 |
Crest | 2.6 |
|
3–4 enlarged, 1–5 small,
|
---|---|
|
3–4 enlarged, 2–3 small,
|
|
|