Characters | Min | Max | Mean | M | SD | SE | CV | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body, length | 31 | 46 | 39.0 | 39 | 3.52 | 1.02 | 9.0 | 25 |
Body, width | 22 | 34 | 29.0 | 28 | 2.67 | 0.78 | 9.2 | 25 |
BL/BW, ratio | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.13 | 0.04 | 9.4 | 25 |
Length of AZM | 20 | 34 | 29.0 | 29 | 2.53 | 0.79 | 8.7 | 25 |
AZM length, % of BL | 59 | 76 | 68.0 | 68 | 3.17 | 0.04 | 4.7 | 25 |
AM, number | 17 | 20 | 19.0 | 18 | 0.69 | 0.14 | 3.6 | 24 |
Macronucleus, length | 9 | 16 | 12.1 | 12 | 1.70 | 0.26 | 14.0 | 42 |
Macronucleus, width | 7 | 11 | 9.1 | 9 | 0.95 | 0.15 | 10.4 | 42 |
Macronucleus, number | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Micronucleus, length | 1.4 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 0.16 | 0.03 | 10.0 | 40 |
Micronuclei, number | 1 | 3 | 2.0 | 2 | 0.23 | 0.11 | 11.5 | 40 |
Total CR, number | 8 | 9 | 8.2 | 8 | 0.44 | 0.12 | 5.4 | 13 |
Cirri in CR1, number Cirri in CR2, number Cirri in CR3, number Cirri in CR4, number Cirri in CR5, number Cirri in CR6, number Cirri in CR7, number Cirri in CR8, number Cirri in CR n, number Transverse cirri, number | 3 5 5 9 12 13 10 9 9 5 | 5 7 9 14 16 17 16 14 12 7 | 4.2 6.2 8.3 12.3 14.2 14.6 13.2 10.7 10.1 5.8 | 4 6 8 12 14 14 13 10 10 6 | 0.71 0.48 0.82 1.24 1.37 1.30 1.52 1.24 0.94 0.69 | 0.14 0.09 0.15 0.31 0.35 0.34 0.37 0.29 0.20 0.13 | 16.9 7.7 9.9 10.1 9.6 8.9 11.5 11.6 9.3 11.9 | 26 28 28 16 15 15 17 18 23 28 |
TC in left row, number | 2 | 3 | 2.1 | 2 | 0.36 | 0.07 | 17.1 | 28 |
TC in right row, number | 3 | 4 | 3.6 | 4 | 0.49 | 0.09 | 13.6 | 28 |
Dorsal kineties, number | 7 | 8 | 7.8 | 8 | 0.44 | 0.11 | 5.6 | 17 |
Cirri in MigR, number | 3 | 5 | 4.4 | 4 | 0.63 | 0.12 | 14.3 | 28 |
Characters |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Body size in vivo | 40–80 × 30–60 | 60–75 × 50–60 | 35 × 20 | 40–50 × 25–40 | 40–65 × 25–35 |
Body length Cirral rows length/BL |
36–65
|
|
50% | 65% | 31–46 50% |
AZM length:BL, ratio |
|
|
|
|
|
AM, number | 22–27 (25) | 22–25 (23) | 13–15 (14) | 14–21 (17) | 17–20 (19) |
Cirral rows, number | 9–12 (10) | 11 | 7 | 7 | 8–9 (8) |
Cirri in CR1, number Cirri in CR2, number Cirri in CR3, number Cirri in LCR, number TC, number | NR 11–13* 12–13* 21* 6–7 (6) | 7** 11** 10** 22** 5–7 (6) | 3 4 6–7 (6) 10–14 (11) 3 | 3–5 (4) 3–5 (4) 8–11 (9) 14-23 (18) 3 or 4 | 3–5 (4) 5–7 (6) 5–9 (8) 13–17 (15) 5–7 (6) |
TC pattern | two-rowed | two-rowed | one | an oblique, | two-rowed |
MigR cirri, number MigR cirri pattern | 6–9 (8) Close-set | 6–8 (7) Close-set | pseudo-row 3–5 (4) Sparse-set | pseudo-row 3–8 (5) Sparse-set | 3–5 (4) Sparse-set |
DK, number | 7–9 (8) |
|
4–6 (5) | 5 | 7–8 (8) |
Macronuclei, No | 1 | 1 | 1 | 1 or 2 | 1 |
Locality | Incheon, Korea | Qingdao, China | Qingdao, China | Huizhou, China | Nagasaki, Japan |
Data source |
|
|
|
|
Present work |