|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51.5 | 38 9*62 3 | 48.5 | 5.07 | 43.8*62.3 | 52.0 | 3.97 | 40.9*51.0 | 45.5 | 2.71 |
|
||||||||||
|
40.9 | 40.8*47.2 | 43.2 | 1.50 | 40.8*44.8 | 42.5 | 1.14 | 41.1*47.1 | 43.8 | 1.46 |
|
30.4 | 28.1*34.0 | 31.1 | 1.14 | 28.1*32.5 | 30.7 | 1.06 | 29.7*33.5 | 31.5 | 1.01 |
|
12.0 | 8.1*18.1 | 12.4 | 1.43 | 10.1*18.1 | 12.4 | 1.52 | 11.1*14.0 | 12.6 | 0.90 |
|
26.0 | 22.8*39.0 | 26.2 | 2.09 | 22.8*27.2 | 25.3 | 0.90 | 25.6*39.0 | 27.2 | 2.99 |
|
25.1 | 23.5*29.4 | 25.7 | 1.07 | 23.5*27.1 | 25.4 | 0.99 | 23.9*29.4 | 26.1 | 1.13 |
|
13.4 | 12.8*17.3 | 14.9 | 0.84 | 13.4*17.3 | 15.0 | 0.87 | 12.8*16.1 | 14.7 | 0.86 |
|
17.3 | 16.9*21.5 | 18.9 | 0.93 | 17.3*21.5 | 19.0 | 0.91 | 16.9*20.6 | 18.9 | 0.99 |
|
27.9 | 14.5*37.9 | 25.5 | 2.57 | 14.5*27.9 | 25.2 | 2.42 | 24.1*37.9 | 26.1 | 3.06 |
|
25.2 | 20.0*27.0 | 24.0 | 1.57 | 23.0*27.0 | 25.1 | 1.06 | 21.2*25.3 | 23.1 | 1.11 |
|
38.7 | 35.7*41.6 | 37.9 | 1.13 | 35.7*41.6 | 38.1 | 1.30 | 35.8*39.1 | 37.8 | 0.90 |
|
16.6 | 16.1*20.0 | 17.7 | 0.93 | 16.1*20.0 | 17.8 | 1.07 | 16.1*18.8 | 17.8 | 0.70 |
|
25.0 | 23.4*28.0 | 25.6 | 1.01 | 23.4*27.2 | 25.3 | 0.95 | 24.0*28.0 | 26.0 | 0.91 |
|
21.4 | 20 0*23.7 | 21.9 | 0.80 | 20.0*23.7 | 21.9 | 0.84 | 21.0*23.4 | 22.0 | 0.78 |
|
19.8 | 14 7*21.1 | 18.2 | 1.43 | 14.7*21.1 | 18.6 | 1.40 | 16.1*20.3 | 18.0 | 1.17 |
|
15.9 | 12.3*17.7 | 14.1 | 0.88 | 13.2*17.7 | 14.5 | 0.95 | 12.8*15.0 | 13.8 | 0.53 |
|
22.5 | 20.2*27.1 | 23.2 | 1.52 | 20.6*27.1 | 23.8 | 1.50 | 21.0*25.2 | 22.9 | 1.14 |
|
6.1 | 5.8*10.6 | 8.5 | 1.06 | 6.1*10.6 | 8.8 | 1.13 | 5.8*9.6 | 8.0 | 0.96 |
|
22.8 | 11.8*25.0 | 21.6 | 2.04 | 18.2*24.5 | 21.8 | 1.64 | 11.8*25.0 | 21.1 | 2.76 |
|
9.7 | 8.6*10.1 | 9.5 | 0.30 | 8.6*10.1 | 9.5 | 0.33 | 9.1*9.9 | 9.5 | 0.29 |
|
23.4 | 20.1*26.0 | 24.0 | 1.32 | 20.1*26.0 | 24.0 | 1.43 | 21.3*26.0 | 23.7 | 1.21 |
|
21.2 | 18.1*23.0 | 20.3 | 1.19 | 18.1*23.0 | 20.8 | 1.31 | 18.8*21.3 | 19.8 | 0.66 |
|
16.9 | 14.9*17.7 | 16.3 | 0.60 | 14.9*17.3 | 16.3 | 0.67 | 15.5*17.7 | 16.4 | 0.52 |
|
23.7 | 18.5*25.7 | 22.5 | 1.77 | 18.5*25.7 | 22.6 | 2.05 | 20.2*25.0 | 22.4 | 1.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28 24 28 | 25*28 20*26 25*28 | 26 23 27 | 26*28 20*26 27*28 | 26 22 27 | 25*27 20*25 25*28 | 26 22 27 |
Miđ-ventral plates Ventral plates Dorsal-fin brancheđ rays Pectoral-fin brancheđ rays | 24 21 ii,7 i,7 | 20*25 19*22 ii,7*ii,7 i,7*i,8 | 22 21 ii,7 i,7 | 20*24 19*22 ii,7*ii,7 i,6*i,8 | 22 21 ii,7 i,7 | 20*25 20*22 ii,7*ii,7 i,6*i,7 | 22 21 ii,7 7 |
Pelvic-fin brancheđ rays Anal-fin brancheđ rays Cauđal-fin brancheđ rays Premaxillary teeth Dentary teeth | i,5 i,5 i,14 44 35 | i,5*i,6 i,5*i,5 i,14*i,14 29*61 27*53 | i,5 i,5 i,14 47 40 | i,5*i,5 i,5*i,5 i,14*i,14 29*61 27*52 | i,5 i,5 i,14 44 38 | i,5*i,6 i,5*i,5 i,14*i,14 35*61 32*53 | 5 5 14 57 42 |
|
|
rio Paranã, tributary of rio | das |
---|---|---|---|
Almas, rio Tocantins basin (dark gray color), | 13°43'12.6"S, 47°27'19.8"W. The light gray | color in the map represent | the |
drainages of the rio São Francisco basin. |