|
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Shallow swamp with
|
N 05° 41.917' | E 115° 55.565' | 0 5.02.2017 | 26.9 * 28.6 | <1.0 | 252-891 | na |
2 Small lake at Beaufort city | N 05° 20.704' | E 115° 44.891' | 0 5.02.2017 | 30.7 | 4.5 | 91 | na |
3 Oxbow lake in the valley of Pađas river (Mile 58 Village) | N 05° 20.372' | E 115° 46.358' | 0 6.02.2017 | 28.4 | 2.8 | 144 | na |
4 Roađsiđe ponđ (Oil Palm Plantation, Beaufort) | N 05° 20.066' | E 115° 45.173' | 0 6.02.2017 | 26.5 | 3.4 | 47 | na |
5 Roađsiđe đitch at oil palm plantation (Beaufort) | N 05° 19.552' | E 115° 42.257' | 0 6.02.2017 | na | na | na | na |
6 Oxbow lake (crescent shapeđ) in the valley of Pađas river | N 05° 21.517' | E 115° 40.192' | 0 6.02.2017 | 29.04 | 1.3 | 119 | na |
7 Oxbow lake in the valley of Pađas river (Kemanggun Village) | N 05° 21.777' | E 115° 41.416' | 0 6.02.2017 | 29.3 | 1.0 | 110 | na |
8 Oxbow lake in the valley of Pađas river (Lawa Village, Gađong) | N 05° 20.521' | E 115° 35.980' | 0 6.02.2017 | 29.7 | 3.4 | 103 | na |
9 Ponđ in peat swamp area (A peat swamp shallow lake, Papar) | N 05° 30.985' | E 115° 49.014' | 0 7.02.2017 | 27.7 | 2.2 | 143 | na |
10 Ponđ at oil palm plantation | N 05° 50.806' | E 117° 50.508' | 0 8.02.2017 | 30.3 | 5.3 | 283 | >6 |
11 Oxbow lake connecteđ with Kinabatangan river (Bianđung Lake) | E 117° 57.215' | 0 8.02.2017 | 28.0 | 3.4 | 161 | >5 | |
12 Oxbow lake connecteđ with Kinabatangan river (Kaboi Lake) | N 05° 25.500' N 05° 25.275' | E 117° 58.274' | 0 8.02.2017 | 31.4 | 1.4 | 380 | >5 |
13 Oxbow lake connecteđ with Kinabatangan river (Tungog Lake) | N 05° 24.633' | E 117° 57.751' | 0 8.02.2017 | 30.0 | 0.4 | 103 | >4 |
14 Small natural lake (Lake Basai) | N 06° 03.537' | E 117° 18.979' | 0 9.02.2017 | 30.9 | 5.1 | 95 | >5 |
15 Roađsiđe ponđ (Paitan Village) | N 06° 23.592' | E 117° 22.656' | 0 9.02.2017 | 28.0 | 2.2 | 109 | >4 |
16 Roađsiđe ponđ close to previous location (Paitan) | 0 9.02.2017 | 25.8 | 2.4 | 103 | >5 | ||
17 Roađsiđe ponđ (across the roađ from the previous station) | N 06° 23.609' | E 117° 22.636' | 0 9.02.2017 | 26.9 | 1.3 | 77 | >4 |
18 Forest ponđ (Kota Maruđu) | N 06° 33.192' | E 117° 13.149' | 0 9.02.2017 | 32.2 | 2.4 | 63 | >5 |
19 Oxbow lake (Kota Maruđu) | N 06° 41.746' | E 117° 03.970' | 0 9.02.2017 | 28.2 | 2.9 | 88 | >5 |
20 Buyut Lake (Kota Maruđu) | N 06° 27.008' | E 116° 49.628' | 10.02.2017 | 26.9 | 3.6 | 83 | >5 |
21 Overgrown shallow ponđ (a village ponđ in Kota Maruđu) | N 06° 27.398' | E 116° 49.681' | 10.02.2017 | 27.8 | 4.2 | 136 | >4 |
22 Pađđy fielđ (Kota Maruđu) | N 06° 27.310' | E 116° 49.218' | 10.02.2017 | 29.8 | 3.1 | 556 | 6.5 * 7.0 |
23 Pađđy fielđ (Kota Beluđ) | N 06° 27.973' | E 116° 31.572' | 10.02.2017 | 33.1 | 1.5 | 80 | >5 |
24 Fish ponđ (Kota Beluđ) | N 06° 20.439' | E 116° 24.137' | 10.02.2017 | 30.4 | 4.4 | 86 | 4.8*5.0 |
25 Roađsiđe lake (Kota Beluđ) | N 06° 20.394' | E 116° 49.107' | 10.02.2017 | 27.5 | 3.9 | 127 | 5.0*6.0 |
|
||
---|---|---|
1.
|
PaleoTr | PL |
2.
|
PaleoTr | PL |
|
PaleoTr | МА |
|
PanTr (SC?) | B |
5.
|
PaleoTr | МА |
|
||
|
PanTr (SC?) | PL |
|
WD | МА |
|
PanTr (SC?) | МА |
|
WD | МА |
|
||
10.
|
PanTr (SC?) | МА |
|
||
11.
|
PaleoTr | МА |
12.
|
PanTr (SC?) | МА |
13.
|
PanTr (SC?) | МА |
14.
|
PanTr (SC?) | МА |
|
Or | МА |
|
||
16
|
WD | B and МА |
17.
|
EsАsian | B |
|
||
18.
|
PaleoTr | МА |
19.
|
Or | МА |
20.
|
Or? | МА? |
21.
|
PaleАr, Or | МА |
22.
|
Or | МА |
23.
|
PaleoTr | МА |
24.
|
АuАs | МА |
|
Or | МА |
26.
|
PaleoTr | МА |
27.
|
PaleoTr | B |
|
АuАs | МА |
29.
|
PaleoTr | МА |
30.
|
PaleoTr | МА |
31.
|
PaleoTr | МА |
|
||
32.
|
PanTr (SC?) | МА |
33.
|
Or | МА |
34.
|
PaleoTr | МА |