|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Length | 70-100 mm | 60-120 mm | 70-98 mm | 70-90 mm | 120-250 mm | 50-117 mm |
N. segments | 187-353 | 280-394 | 200-211 | 140-200 | 120-303 | 130-158 |
Weight | 0.85-1.24 g | 0.85-1.49 g | 0.64-1.2 g | 0.3-1.33 g | 2.96-3.47 g | 0.74-0.96 g |
Pigmentation | Absent, | Brown-yellow, | Absent | Absent | Dark green to | Absent |
dark spots | dark spots | greenish brown | ||||
Papillae | XI-XII, XXVI- | X, XI, XXXIII-XLIV | XXXVII, (XXXVIII), | XI, XLIV, XLV | Unknown | XXII, XLVII, XLVIII |
XXVIII, XXXIV | XXXIX | |||||
Spermathecal | 9/10, 10/11 | 9/10, 10/11 | 8/9, 9/10, 10/11 | (7/8)8/9, 9/10, | 8/9, 9/10, 10/11 | (8/9) 9/10, 10/11 |
pores | double | double | simple in c | 10/11 simple in c | simple in c | simple in c |
Clitellum | XXXII-XLII (XLIII) | (XXXIII) XXXIV-XLIII (XXXV) XXXVI–(XLVI) | (XXXIII) XXXIV-XLIII | (XXXVI) XXXVII- | (XXXVII)XXXVIII(XXXIX)- | |
(XLIV) | XLVII | (XLIV) | XLVII (XLVIII) | XLVII(XLVIII,XLIX,L) | ||
Tubercula | XXXV-XL | (XXXV) XXXVI-XLI | XL-XLVI | (XXXV) XXXVI-XLII | (XLIII) XLIV-XLVII | (XXXIX)XL(XLI)- |
pubertatis | (XLIII) | (XVIII) | XLVI(XLVII,XLVIII,XLIX,L) | |||
Typhlosole | Four lamellae | Four lamellae | Five lamellae | Bifid | Bifid | Bifid |
Nephridial | Sigmoid, bag-like | Sigmoid, bag-like | U-shaped | U-shaped | U-shaped | U-shaped |
bladders | distension | distension | ||||
Seminal vesicles | XI, XII | XI, XII | IX-XII | IX-XII | IX-XII | IX-XII |
Spermathecae | Double, oval in | Double, oval in | Simple, intraseptal | Simple, intraseptal | Simple in 8/9, | Simple in (8/9), 9/10, |
X, XI | X, XI | in 8/9, 9/10, 10/11 | to intracoelomic, | 9/10, 10/11 | 10/11 | |
in (VIII), IX, X, XI |