|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|||
|
AAMV-1 | OQ676503 | OQ676843 | 16/06/13 | 17/06/13 | f/2 + Se, 20 °C | BAMAZ | 23°09′48.30″N 106° |
26′15.90″W | ||||||||
AAMV-2 | OQ676504 | OQ676844 | 24/02/20 | 03/03/20 | GSe, 20 °C | 23°11′2.7″N 106° | ||
25′34.5″W | ||||||||
AAMV-3 | OQ676505 | OQ676845 | 24/02/20 | 03/03/20 | GSe, 20 °C | 23°11′2.7″N 106° | ||
25′34.5″W | ||||||||
AAMV-4 | OQ676506 | OQ676846 | 24/02/20 | 03/03/20 | GSe, 20 °C | 23°11′2.7″N 106° | ||
25′34.5″W | ||||||||
|
AMCQ-1 | OQ676523 | OQ676882 | 15/04/00 | 17/04/00 | GSe, 20 °C | BACO | 26°35′46.30″N 111° |
44′20.66″W | ||||||||
|
AYPV-1 | OQ676527 | – | 09/2003 | 09/2003 | GSe, 20 °C | BAPAZ | 24°17′12.66″N 110° |
20′31.92″W | ||||||||
|
ATUV-1 | OQ676586 | OQ676883 | 20/08/18 | 21/08/18 | GSe, 25 °C | BACUA | 19°13′46.00" N |
104°43′51.00″W |