Numbers | Rt | [M-H] - | [M+46] - | Molecular Formula | ppm | MS/MS | Identity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.11 | 375.1302 | C16 H24 O10 | 4.3 | 283/199 | loganic acid | |
|
5.55 | 389.1019 | C16 H22 O11 | 3 | 345/209/165/121 | eustomoside | |
|
5.94 | 373.1143 | C16 H22 O10 | 3.8 | 211 | secologanic acid | |
|
6.53 | 353.0881 | C16 H18 O9 | 3.9 | 191 | 4-caffeoylquinic acid | |
|
6.87 | 357.1194 | 403.1247 | C16 H22 O9 | 4.01 | 371/223/179/121 | sweroside |
|
7.59 | 433.1353 | C18 H26 O12 | 2.8 | 301 |
quercetin 3-
|
|
|
7.96 | 593.1515 | 613.2142 | C27 H30 O15 | 1.5 | 284/198 |
kaempferol 3-
|
|
8.21 | 593.1516 | C27 H30 O15 | 2.6 | 575/357/339 |
luteolin 7-
|
|
|
8.33 | 447.0935 | C21 H20 O11 | 3.0 | 429/357/327 |
luteolin-7-
|
|
|
8.45 | 461.1093 | C22 H22 O11 | 3.19 | 341/313/298 | diosmetin 6-C- glucopyranoside | |
|
8.81 | 529.1351 | C26 H25 O12 | 1.92 | 367/173 |
4-
|
|
|
9.05 | 577.1570 | C27H30O14 | 3.1 | 431 |
apigenin-7-
|
|
|
9.10 | 747.2730 | 793.2783 | C33 H48 O19 | 1.4 | 585/485/283 | sylvestroside I |
|
9.29 | 463.0883 | C21 H20 O12 | 2.8 | 301 |
quercetin 3-
|
|
|
9.97 | 745.2572 | 791.2625 | C33 H46 O19 | 1.6 | 629/495/459/283 | cantleyoside |
|
10.09 | 585.2200 | 631.2251 | C27 H38 O14 | 2.8 | 473/283 | laciniatoside V |
|
10.57 | 615.2302 | 661.2358 | C28 H40 O15 | 3.8 | 583/373 | laciniatoside VI |
|
10.68 | 515.1203 | C25 H24 O12 | 3.6 | 353/299 | 3,4-dicaffeoylquinic acid | |
|
10.80 | 791.2991 | 837.3035 | C35 H52 O20 | 1.5 | 629/495 | cantleyoside dimethyl acetal |
|
11.02 | 515.1201 | C25 H24 O12 | 3.2 | 353/299 | 3,5-dicaffeoylquinic acid | |
|
11.14 | 583.2039 | C27 H36 O14 | 3 | 373/551 | sylvestroside IV | |
|
11.37 | 583.2039 | C27 H36 O14 | 2.9 | 373/551 | sylvestroside III | |
|
11.48 | 419.1548 | C18 H28 O11 | 1.2 | 239/213/195 | secologanin-methyl-hemiacetal | |
|
12.69 | 629.2460 | C29 H42 O15 | 3 | 583/473 | sylvestroside III dimethyl acetal | |
|
13.73 | 875.3870 | C48 H60 O15 | 2.55 | 831/713/495/459/503 | atropurpurin A | |
|
13.78 | 713.3360 | C35H54O15 | 2.6 | 551 | pteroceside A | |
|
14.57 | 671.1465 | 717.3350 | C32 H48 O15 | 3.07 | 461/495/281 | pteroceside C |
|
14.69 | 833.3356 | C45 H54 O15 | 2.6 | 671/495/459 | atropurpurin B |
23 | 25 | 28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
δC | δH | δC | δH | δC | δH | |
3.38, dd | 3.38, dd | 3.38, dd | ||||
(9.0, 9.0) | (9.0, 9.0) | (9.0, 9.0) | ||||
4 | 71.2 | 3.29, dd | 71.9 | 3.29, dd | 71.9 | 3.29, dd |
(9.0, 9.0) | (9.0, 9.0) | (9.0, 9.0) | ||||
5 | 78.2 | 3.33, m | 78.6 | 3.33, m | 78.6 | 3.33, m |
6 | 62.5 | 3.92, dd | 62.5 | 3.92, dd | 62.5 | 3.92, dd |
(2.5, 12.0) | (2.5, 12.0) | (2.5, 12.0) | ||||
3.70, dd | 3.70, dd | 3.70, dd | ||||
(4.5, 12.0) | (4.5, 12.0) | (4.5, 12.0) | ||||
β- D-GlcII (at C-1′) | β- D-GlcII (at C-1′) | |||||
1 | 100.3 | 4.70, d (7.8) | 100.3 | 4.70, d (7.8) | ||
2 | 74.9 | 3.21, dd | 74.9 | 3.21, dd | ||
(7.8, 9.0) | (7.8, 9.0) | |||||
3 | 78.4 | 3.38, dd | 78.4 | 3.38, dd | ||
(9.0, 9.0) | (9.0, 9.0) | |||||
4 | 71.2 | 3.31, dd | 71.2 | 3.31, dd | ||
(9.0, 9.0) | (9.0, 9.0) | |||||
5 | 78.6 | 3.33, m | 78.6 | 3.33, m | ||
6 | 62.5 | 3.92, dd | 62.5 | 3.92, dd | ||
(2.5, 12.0) | (2.5, 12.0) | |||||
3.70, dd | 3.70, dd | |||||
(4.5, 12.0) | (4.5, 12.0) |
23 | 25 | 28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
δC | δH | δC | δH | δC | δH | |
1 | 97.2 | 5.54, d (8.5) | 97.6 | 5.32, d (8.5) | 97.6 | 5.32, d (8.5) |
2 | – | – | ||||
3 | 153.0 | 7.44, s | 152.9 | 7.45, s | 152.9 | 7.45, s |
4 | 113.1 | – | 112.0 | – | 112.0 | – |
5 | 29.1 | 2.94, m | 33.0 | 3.16, td | 33.0 | 3.16, td |
(8.0, 8.0, | (8.0, 8.0, | |||||
6.0) | 6.0) | |||||
6 | 33.0 | 2.10, ddd | 40.6 | 2.36, dd | 40.6 | 2.36, dd |
(14.0, 5.9, | (14.0, 8.0) | (14.0, 8.0) | ||||
1.5) | 1.78, ddd | 1.78, ddd | ||||
1.67, ddd | (14.0, 6.0, | (14.0, 6.0, | ||||
(14.0, 5.2, | 5.0) | 5.0) | ||||
4.0) | ||||||
7 | 103.8 | 4.53, dd | 78.9 | 5.24, br t | 78.9 | 5.24, br t |
(5.9, 5.2) | (5.0) | (5.0) | ||||
8 | 135.7 | 5.76, ddd | 41.2 | 2.17, m | 41.2 | 2.17, m |
(7.5, 10.5, | ||||||
17.7) | ||||||
9 | 44.3 | 2.69, brdt | 47.5 | 2.12, ddd | 47.5 | 2.12, ddd |
(8.5, 7.5) | (10.8, 8.5, | (10.8, 8.5, | ||||
8.0) | 8.0) | |||||
10 | 120.0 | 5.33, | 13.4 | 1.10, d (6.8) | 13.4 | 1.10, d (6.8) |
d (17.7) | ||||||
5.30, | ||||||
d (10.5) | ||||||
11 | 168.2 | – | 169.0 | – | 169.0 | – |
-OCH
|
51.8 | 3.72, s | 51.5 | 3.72, s | 51.5 | 3.72, s |
1’ | 97.2 | 5.54, d (8.5) | 97.2 | 5.54, d (8.5) | ||
2’ | ||||||
3’ | 153.4 | 7.47, s |
|
7.47, s | ||
4’ | 113.1 | – | 113.1 | – | ||
5’ | 29.5 | 2.97, m | 29.5 | 2.97, m | ||
6’ | 34.0 | 2.13, ddd | 34.0 | 2.13, ddd | ||
(14.0, 6.3, | (14.0, 6.3, | |||||
1.5) | 1.5) | |||||
1.68, ddd | 1.68, ddd | |||||
(14.0, 5.2, | (14.0, 5.2, | |||||
4.0) | 4.0) | |||||
7’ | 103.8 | 4.60, dd | 103.8 | 4.60, dd | ||
(5.9, 5.2) | (5.9, 5.2) | |||||
8’ | 136.0 | 5.76, ddd | 136.0 | 5.76, ddd | ||
(7.5, 10.5, | (7.5, 10.5, | |||||
17.7) | 17.7) | |||||
9’ | 45.5 | 2.71, brdt | 45.5 | 2.71, brdt | ||
(8.5, 7.5) | (8.5, 7.5) | |||||
10’ | 120.0 | 5.35, | 120.0 | 5.35, | ||
d (17.7) | d (17.7) | |||||
5.30, | 5.30, | |||||
d (10.5) | d (10.5) | |||||
11’ | 168.2 | – | 168.2 | – | ||
-OCH
|
53.2 | 3.32, s |
|
3.33, s | ||
1’’ | 67.0 | 3.63, m | 67.0 | 3.63, m | ||
3.44, m | 3.44, m | |||||
2’’ | 33.2 | 1.55, m | 33.2 | 1.55, m | ||
(2
|
(2
|
|||||
3’’ | 20.8 | 1.42, m | 20.8 | 1.42, m | ||
(2
|
(2
|
|||||
4’’ | 14.6 | 0.97, t (7.4, | 14.6 | 0.97, t (7.4, | ||
3
|
3
|
|||||
1’’ꞌ | 67.0 | 3.63, m | ||||
3.45, m | ||||||
2’’ꞌ | 33.2 | 1.55, m | ||||
(2
|
||||||
3’’ꞌ | 20.8 | 1.42, m | ||||
(2
|
||||||
4’’ꞌ | 14.6 | 0.97, t (7.4, | ||||
3
|
||||||
β- D-GlcI (at C-1) | β- D-GlcI (at C-1) | β- D-GlcI (at C-1) | ||||
1 | 99.7 | 4.71, d (7.8) | 100.3 | 4.70, d (7.8) | 100.3 | 4.70, d (7.8) |
2 | 74.3 | 3.22, dd | 74.9 | 3.21, dd | 74.9 | 3.21, dd |
(7.8, 9.0) | (7.8, 9.0) | (7.8, 9.0) | ||||
3 | 78.8 | 78.4 | 78.4 |
Total Phenolic Content |
DPPH
|
ABTS
|
---|---|---|
GAE
|
EC
|
TEAC
|
7.60 ± 0.26 | 4.80 ± 0.06 | 0.28 ± 0.03 |
|
||
|
||
exerting the same antioxidant activity of a 1 mg/mL | solution of the tested | |
extract. |
Compounds | IC50 ± SD (μM) |
---|---|
|
58.82 ± 2.08 |
|
27.50 ± 2.80 |
|
30.20 ± 2.13 |
|
25.01 ± 1.72 |
|
35.64 ± 1.18 |
|
49.95 ± 1.08 |
|
32.36 ± 2.06 |
|
86.96 ± 3.50 |
|
38.46 ± 2.08 |
|
82.01 ± 3.50 |
|
92.59 ± 3.52 |
acarbose | 175.00 ± 3.50 |