|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Occipitals | 13–18 (15 ± 2) | 10 | 12–14 (13 ± 1) | 11–16 (14 ± 2) | 11 | 17–20 (18 ± 1) | 14–17 (15 ± 1) |
Lateral Supraocular Granules | 26–56 (37 ± 11) | 28 | 29–42 (37 ± 6) | 23–64 (42 ± 14) | 38 | 36–66 (54 ± 11) | 28–59 (43 ± 13) |
Circumorbitals | 21–31 (27 ± 4) | 25 | 18–25 (22 ± 2) | 6–10 (7 ± 2) | 6 | 15–27 (21 ± 5) | 10–16 (12 ± 2) |
Supraciliaris | 10–12 (11 ± 1) | 12 | 14–19 (16 ± 2) | 11–13 (12 ± 1) | 14 | 14–16 (15 ± 1) | 14–15 (14 ± 0) |
Supralabials | 10–14 (12 ± 1) | 14 | 12–14 (13 ± 1) | 12–13 (12 ± 0) | 12 | 12 | 12 |
Infralabials | 10–11 (10 ± 0) | 14 | 12–16 (14 ± 1) | 10–13 (12 ± 1) | 13 | 13–15 (14 ± 1) | 12–16 (14 ± 1) |
Anterior Gulars | 14–22 (19 ± 3) | 15 | 18–28 (24 ± 3) | 17–22 (20 ± 2) | 18 | 22–26 (24 ± 2) | 20–24 (22 ± 2) |
Posterior Gulars | 9–14 (12 ± 2) | 14 | 11–16 (14 ± 2) | 10–16 (12 ± 2) | 9 | 15–19 (17 ± 2) | 12–18 (14 ± 2) |
Transverse Ventral Rows | 27–31 (28 ± 1) | 32 | 30–35 (33 ± 2) | 33–34 (33 ± 1) | 34 | 29–32 (31 ± 1) | 28–31 (29 ± 1) |
Longitudinal Ventral Rows | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Preanals | 4 | 4 | 4–5 (4 ± 0) | 5–7 (6 ± 1) | 4 | 5–6 (6 ± 0) | 5–6 (5 ± 0) |
Lamellae Under Fourth Finger | 15–19 (16 ± 1) | 17 | 16–19 (17 ± 1) | 13–15 (14 ± 1) | 12 | 18 | 16–17 (17 ± 1) |
Prefemorals | 4–5 (4 ± 0) | 5 | 5–8 (6 ± 1) | 6–7 (7 ± 1) | 8 | 6–8 (7 ± 1) | 7–8 (7 ± 0) |
Femoral and Abdominal Pores | 14–20 (17 ± 2) | 30 | 25–33 (29 ± 2) | 30–34 (33 ± 2) | 32 | 42–48 (45 ± 2) | 38–44 (42 ± 3) |
Scales Separating Pore Rows | 1–2 (2 ± 0) | 2 | 2–3 (2 ± 0) | 2–5 (4 ± 1) | 4 | 2–4 (3 ± 1) | 3–5 (4 ± 1) |
Lamellae Under Fourth Toe | 25–30 (27 ± 2) | 30 | 28–31 (29 ± 2) | 26–28 (27 ± 1) | 29 | 31–37 (35 ± 3) | 29–33 (31 ± 2) |
Tail Length/ SVL |
2.1–2.3 (2.2 ± 0.1,
|
Not Available |
2.6 (
|
2.3–2.5 (2.4 ± 0.1,
|
Not Available |
2.5–2.7 (
|
2.6–2.8 (
|