1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | |||||||||||
|
10.80 | |||||||||||
|
8.31 | 7.68 | ||||||||||
|
4.83 | 9.13 | 5.21 | |||||||||
|
6.69 | 7.66 | 3.71 | 4.91 | ||||||||
|
10.17 | 8.60 | 6.69 | 9.18 | 6.67 | |||||||
|
6.68 | 8.23 | 3.69 | 5.46 | 3.39 | 6.04 | ||||||
|
4.52 | 7.29 | 6.13 | 3.65 | 4.87 | 9.46 | 5.15 | |||||
|
7.49 | 11.38 | 6.07 | 5.69 | 6.04 | 8.17 | 6.28 | 6.88 | ||||
|
5.72 | 9.84 | 5.83 | 3.38 | 4.00 | 8.87 | 5.45 | 5.12 | 3.65 | |||
|
5.44 | 8.86 | 6.13 | 3.08 | 5.82 | 9.87 | 5.49 | 3.39 | 5.72 | 4.84 | ||
|
6.95 | 7.65 | 5.77 | 6.33 | 5.15 | 7.01 | 3.97 | 6.61 | 7.49 | 6.62 | 6.36 | |
|
6.98 | 8.54 | 4.6 | 6.38 | 3.68 | 5.77 | 3.09 | 6.04 | 6.6 | 6.37 | 7.02 | 5.46 |
|
7.32 | 8.9 | 8.00 | 6.39 | 7.39 | 10.29 | 7.99 | 5.48 | 9.49 | 7.65 | 7.06 | 8.64 |
|
7.31 | 7.91 | 3.40 | 4.90 | 2.53 | 6.67 | 3.67 | 5.47 | 5.72 | 4.88 | 5.49 | 4.82 |
|
7.90 | 7.61 | 6.99 | 7.27 | 5.15 | 5.44 | 3.96 | 6.32 | 8.12 | 7.89 | 7.34 | 4.59 |
|
7.98 | 8.67 | 4.93 | 6.78 | 3.71 | 7.70 | 5.21 | 6.73 | 7.33 | 6.79 | 8.71 | 6.73 |
|
8.2 | 10.85 | 7.97 | 6.66 | 6.40 | 8.63 | 6.99 | 7.57 | 6.91 | 6.35 | 7.90 | 7.24 |
|
7.86 | 8.26 | 7.30 | 8.53 | 4.55 | 7.90 | 3.37 | 6.35 | 8.12 | 7.90 | 7.34 | 6.37 |
|
5.71 | 9.51 | 6.45 | 2.79 | 5.20 | 8.26 | 5.17 | 3.65 | 4.53 | 3.95 | 3.1 | 6.33 |
|
7.85 | 9.53 | 8.32 | 6.33 | 6.10 | 9.56 | 7.29 | 5.42 | 7.23 | 6.34 | 4.27 | 7.56 |
|
4.26 | 10.51 | 6.46 | 3.38 | 3.98 | 8.90 | 5.47 | 3.38 | 6.3 | 4.55 | 3.11 | 6.94 |
|
4.84 | 9.48 | 5.49 | 1.10 | 5.19 | 9.46 | 4.57 | 3.66 | 5.09 | 3.97 | 3.09 | 6.35 |
|
6.69 | 7.28 | 2.24 | 3.69 | 1.96 | 6.36 | 2.52 | 4.87 | 5.71 | 4.29 | 4.58 | 4.25 |
|
5.75 | 9.62 | 6.78 | 4.89 | 5.82 | 9.25 | 6.08 | 3.99 | 6.93 | 6.08 | 4.02 | 7.62 |
|
8.23 | 8.24 | 2.83 | 5.17 | 3.39 | 6.66 | 3.96 | 5.75 | 6.02 | 5.78 | 6.72 | 5.11 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
7.10 | |||||||||||
|
7.06 | 6.03 | ||||||||||
|
8.43 | 4.60 | 6.39 | |||||||||
|
10.25 | 6.68 | 8.88 | 8.31 | ||||||||
|
9.58 | 6.04 | 4.56 | 5.76 | 9.51 | |||||||
|
6.39 | 5.19 | 6.37 | 6.17 | 7.26 | 7.01 | ||||||
|
8.63 | 6.67 | 7.34 | 8.98 | 8.86 | 7.92 | 5.44 | |||||
|
7.35 | 5.20 | 7.92 | 7.40 | 6.99 | 7.29 | 3.38 | 4.26 | ||||
|
7.32 | 5.17 | 6.35 | 7.06 | 7.57 | 7.59 | 2.80 | 6.65 | 3.97 | |||
|
7.39 | 2.23 | 5.43 | 4.60 | 6.06 | 5.43 | 5.18 | 6.70 | 4.60 | 3.97 | ||
|
7.72 | 5.81 | 7.95 | 7.04 | 8.57 | 6.69 | 4.59 | 6.10 | 4.01 | 4.87 | 5.20 | |
|
7.69 | 2.51 | 6.31 | 4.30 | 7.59 | 6.94 | 5.47 | 8.24 | 6.10 | 5.45 | 1.95 | 6.42 |
No. | Species | Locality | Voucher | Accession | Reference |
---|---|---|---|---|---|
No. | |||||
1. |
|
Heishiding Nature Reserve, | SYS a001957 |
|
|
2. |
|
Guangdong, China Baolong, Chongqing, China | YPX 47798 |
|
|
3. |
|
Wawu Shan, Sichuan, China | KIZ 025807 |
|
|
4. |
|
Yangjifeng, Jiangxi, China | SYS a001673 |
|
|
5. |
|
Hong Kong, China | SYS a002258 |
|
|
6. |
|
Dawei Shan, Yunnan, China | KIZ 048997 |
|
|
7. |
|
Jinggangshan, Jiangxi, China | SYS a002142 |
|
|
8. |
|
Sa Pa, Lao Cai, Vietnam | VNMN 2018.01 |
|
|
9. |
|
Sa Pa, Lao Cai, Vietnam | AMS R186115 |
|
|
10. |
|
Che Tao, Yen Bai, Vietnam | IEBR MCC.2017.86 |
|
|
11. |
|
Che Tao, Yen Bai, Vietnam | HNUE MCC.2017.83 |
|
|
12. |
|
Wenlong, Yunnan, China | KIZ 011821 |
|
|
13. |
|
Taoyuandong Nature | SYS a001860 |
|
|
14. |
|
Reserve, Hunan, China Guangdong, China | SYS a003449 |
|
|
15. |
|
Wuyi Shan, Fujian, China | SYS a001579 |
|
|
16. |
|
Pu Mat, Nghe An, Vietnam | VNMN 5135 |
|
This study |
17. |
|
Pu Mat, Nghe An, Vietnam | VNMN 5137 |
|
This study |
18. |
|
Leigong, Guizhou, China | SYS a002213 |
|
|
19. |
|
Leigong Shan, Guizhou, | KIZ 049172 |
|
|
20. |
|
China Taoyuandong, Hunan, China | SYS a002128 |
|
|
21. |
|
Zhejiang, China | YPX 52910 |
|
|
22. |
|
Xiaoqiaogou Nature Reserve, | KIZ 048799 |
|
|
23. |
|
Yunnan, China Emeishan, Sichuan, China | SYS a001805 |
|
|
24. |
|
Heishiding Nature Reserve, | SYS a001956 |
|
|
25. |
|
Guangdong, China Heishiding Nature Reserve, | 5025 |
|
|
26. |
|
Guangdong, China Emei Shan, Sichuan, China | KIZ 025765 |
|
|
27. |
|
Sa Pa, Lao Cai, Vietnam | K685 |
|
|
28. |
|
Lao Cai, Sa Pa, Vietnam | VNMN 2017.002 |
|
|
29. |
|
Fanjing Shan, Guizhou, | CIB ZYC644 |
|
|
30. |
|
China Mondolkiri, Cambodia | FMNH 262778 |
|
Mahony
|
31. |
|
Badagongshan Nature Re- | YPX 10987 |
|
2017
|
32. |
|
serve, Hunan, China Badagongshan Nature Re- | 4310 |
|
|
33. |
|
serve, Hunan, China Huangcaoling, Yunnan, | KIZ 046812 |
|
|
34. |
|
China Dangyang, Chongqing, China | YPX 47799 |
|
|
35. |
|
|
|
|
|
36. |
|
|
|
|
|
37. |
|
Vietnam Nguyen Binh, Cao Bang, | IEBR 4384 |
|
This study |
|
Vietnam |
Specimen ID | IEBR 4384 | IEBR 4385 | IEBR 4386 | IEBR 4387 | IEBR 4388 | IEBR 4389 | IEBR 4390 | IEBR 4391 | VNMN 2019.04 | VNMN 2019 05 | VNMN 2019.06 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | Min-Max | Mean±SD |
Type status | H | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | (n=11) | (n=11) |
SVL | 35.9 | 35.0 | 34.9 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 38.0 | 37.5 | 38.9 | 38.3 | 38.3 | 34.9–38.9 | 36.9±1.5 |
HL | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 12.5 | 12.9 | 13.1 | 12.7 | 12.6 | 12.9 | 13.4 | 12.8 | 12.2–13.4 | 12.37±0.36 |
HW | 12.4 | 12.2 | 12.0 | 12.4 | 12.3 | 12.6 | 12.8 | 12.4 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.0–12.9 | 12.52±0.31 |
MN | 9.0 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | 8.3 | 8.0 | 9.0 | 9.4 | 8.7 | 8.0–9.4 | 8.63±0.44 |
MFE | 8.1 | 7.2 | 7.7 | 7.2 | 8.1 | 7.4 | 7.1 | 6.9 | 8.1 | 8.5 | 7.2 | 6.9–8.5 | 7.52±0.52 |
MBE | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.9 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 3.1–4.0 | 3.55±0.27 |
SL | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.1–4.8 | 4.47±0.17 |
ED | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 5.3 | 4.9 | 4.8–5.3 | 5.05±0.18 |
UEW | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 3.5–4.4 | 3.96±0.27 |
IND | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.5–4.9 | 4.68±0.14 |
IOD | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 3.1–4.2 | 3.51±0.3 |
DAE | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 6.9–7.7 | 7.17±0.26 |
DPE | 9.8 | 10.3 | 10.1 | 10.4 | 10.6 | 11.0 | 10.1 | 10.4 | 10.8 | 11.0 | 11.1 | 10.1–11.1 | 10.59±0.37 |
NS | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5–2.9 | 2.73±0.13 |
EN | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.5–2.0 | 1.7±0.14 |
TD | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 2.0–2.4 | 2.23±0.14 |
TYE | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.0–1.4 | 1.16±0.14 |
UAL | 6.7 | 6.3 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 8.1 | 7.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1 | 7.0 | 6.3–8.1 | 6.83±0.55 |
FAL | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 7.3 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 7.6 | 7.0 | 6.9 | 6.8–7.6 | 7.12±0.53 |
Specimen ID | IEBR 4384 | IEBR 4385 | IEBR 4386 | IEBR 4387 | IEBR 4388 | IEBR 4389 | IEBR 4390 | IEBR 4391 | VNMN2019.04 | VNMN2019.05 | VNMN2019.06 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | Min-Max | Mean±SD |
Type status | H | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | (n=11) | (n=11) |
TFL | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 6.1–6.8 | 6.41±0.23 |
IPT | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.1–2.8 | 2.48±0.21 |
OPT | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.5–2.1 | 1.9±0.23 |
FeL | 16.3 | 16.6 | 16.2 | 16.1 | 16.9 | 17.2 | 16.9 | 15.7 | 16.4 | 17.4 | 16.7 | 15.7–17.4 | 16.6±0.53 |
TbL | 17.3 | 17.4 | 17.1 | 17.5 | 17.6 | 18.9 | 18.4 | 17.1 | 18.9 | 18.5 | 18.4 | 17.1–18.9 | 17.89±0.71 |
TbW | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.4–5.1 | 4.71±0.22 |
FoL | 14.6 | 15.2 | 14.7 | 15.1 | 14.9 | 14.4 | 17.2 | 15.4 | 15.2 | 16.1 | 16.0 | 14.4–17.2 | 15.35±0.81 |
IMT | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.0 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.0–2.7 | 2.39±0.21 |
HL/SVL | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3–0.4 | 0.35±0.01 |
HW/SVL | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3–0.4 | 0.34±0.01 |
HL/HW | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0–1.1 | 1.02±0.02 |
SL/ED | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89±0.03 |
TD/ED | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4–0.5 | 0.44±0.02 |
SL/HL | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3–0.4 | 0.35±0.01 |
TYE/TD | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5–0.6 | 0.52±0.07 |
NS/EN | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.4–1.8 | 1.62±0.13 |
UAL/SVL | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19±0.22 |
FAL/SVL | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4–0.5 | 0.46±0.01 |
FeL/SVL | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4–0.5 | 0.45±0.02 |
TbL/SVL | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.49±0.02 |
FoL/SVL | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4–0.5 | 0.42±0.02 |
TbL/TbW | 4.4 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 3.6 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.6–4.2 | 3.82±0.18 |
Species |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
34.9–38.9 | ? | 0.40–0.47 | 0.45–0.52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | This study |
|
|
88 |
|
0.42–0.46 | 1 |
|
|
1 or 0 | ? | 1 or 2 | 0 | 1, 8, 11 |
|
27.1–33.0 | 28.1–33.6 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 |
|
1 | 0 | 31 |
|
|
? | ? | ? | 1 | 0 or 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
14, 29 |
|
41.8–45.0 | ? | 0.39–0.41 | 0.44–0.46 | 1 | 0 | 1 |
|
0 |
|
0 | 19, 21, 22 |
|
32.0–36.0 | 40.2–42.5 | ? | 0.46–0.48 |
|
0 | 1 | 1 or 0 |
|
1 |
|
21, 22 |
|
|
? |
|
0.52–0.53 |
|
0 | 1 |
|
|
1 |
|
21, 22 |
|
34.5–37.8 | 39.7–46.8 |
|
0.48–0.49 | 1 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 21, 22 |
|
33.7–39.3 | 33.9–45.9 |
|
0.59–0.63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
7, 21, 22 |
|
|
137 | ? |
|
|
|
1 | 1 or 0 |
|
|
0 | 1, 6, 8, 21, 22 |
|
|
77.8 | ? | 0.5 |
|
|
|
0 | ? | 1 | 0 | 21, 22, 30 |
M. cheni |
|
31.8–34.1 | 0.41–0.54 | 0.5–0.56 | 1 | 0 | 1 |
|
|
1 |
|
33 |
|
|
119.6 | ? |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
21, 22, 32, 34 |
|
|
69.1 | ? | ? | 0 |
|
1 |
|
0 | 1 | 0 | 24, 29 |
|
32.6–33.2 | 45.6–45.8 |
|
0.52 | 1 |
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 10, 21, 22, 35 |
|
30.2–39.3 | ? | 0.42–0.6 |
|
1 |
|
1 | 0 | 0 |
|
1 | 46 |
|
26.9–33.9 | 35.1–36.5 |
|
? | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 |
|
30.9–44.3 | 41.7–42.5 |
|
0.49–0.59 | 1 | 1 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 44 |
Species |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
91.0–113.5 | ? |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
8, 18, 21, 22, This study |
|
31.7–42.2 | 43.1–47.4 | ? | ? |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15, 39 |
|
|
110.4–115.4 | Hidden | 0.49–0.45 | 0 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 21, 22 |
|
|
76.5–99.5 | 0.5 | 0.54–0.59 | 1 |
|
1 |
|
|
1 | 0 | 10, 13, 21, 22 |
|
33.4–43.1 | 45.1–53.9 | ? | ? |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
15, 39 |
|
36–41.6 | 44.2 | 0.46–0.49 | 0.43–0.47 | 1 | 0 | 1 |
|
0 |
|
|
21, 22 |
|
37.4–47.6 | 59.6 |
|
0.44–0.63 | 1 | 1 | 1 |
|
1 or 0 | 1 | 0 | 44 |
|
36.8–41.2 | 47.1 | 0.46–0.57 |
|
1 |
|
1 |
|
0 |
|
|
42 |
|
|
63–92 | ? | ? |
|
|
1 |
|
|
|
|
2, This study |
|
|
63.5 | ? | 0.58–0.61 | 1 |
|
1 |
|
|
|
0 | 21, 22, 37 |
|
35.1–36.7 | 38.4–41.6 |
|
0.47–0.5 |
|
|
1 | 0 |
|
|
|
26 |
|
|
34.1–37.5 |
|
0.44–0.48 | 1 |
|
1 |
|
0 | 1 |
|
46 |
|
28.0–30.0 | 25.0–26.0 | ? | 0.48 |
|
0 | 1 |
|
|
|
0 | 9, 21, 22 |
|
28.8–31.4 | 26.6–37.3 | 0.33–0.46 | 0.43–0.48 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
0 | 3, 21, 22, 40 |
M. latidactyla | 38.9–38.9 | ? |
|
0.52 | 1 |
|
? | 0 |
|
|
|
36 |
|
30.4–38.7 | 42.3 |
|
0.47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |
|
|
71.4–94.0 |
|
0.47–0.52 | 1 |
|
|
0 | 0 | 1 | 0 | 17, 29 |
|
34.7–67.7 | 60.8–70.6 | 0.47–0.61 | 0.48–0.51 |
|
|
1 |
|
0 | 1 |
|
43 |
|
34.1–39.7 | 37–39.9 | 0.40–0.60 | 0.46–0.53 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
31 |
|
30.7–34.7 | 36.9–40.4 | 0.34–0.55 | 0.43–0.51 |
|
0 | ? | 0 | 0 |
|
0 | 41 |
|
47 | 65 | ? | 0.57 | 1 |
|
1 |
|
? | 1 | 0 | 1, 8, 11 |
|
77 | 94 | 0.44 | 0.53 | 1 |
|
1 |
|
|
|
0 | 1, 5 |
|
|
73.0–86.2 | ? | 0.46–0.52 | 1 |
|
1 |
|
0 |
|
0 | 10, 13, 21, 22 |
|
|
68.0–93.5 | 0.42–0.67 | 0.50–0.60 | 1 |
|
|
|
|
1 | 0 | 4, 5, This study |
|
|
? | 0.4 | 0.56 | 1 |
|
1 |
|
0 | 1 or 0 | 0 | 21, 22 |
|
28.0–36.0 | 46.5–48.5 | ? | 0.46 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5, 15, 21, 22, This study |
|
32.2–40.5 | 42.0–48.2 |
|
0.45–0.49 | 1 | 0 | 1 |
|
0 | 1 | 0 | 6, 21, 22, 43 |
|
|
36.3 |
|
0.47–0.53 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 46 |
Species |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
39.4–41.9 | 0.43–0.61 |
|
1 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 |
|
30.4–37.3 | ? | 0.43–0.57 | 0.45–0.51 | 1 |
|
1 |
|
|
1 | 1 | 46 |
|
|
135 | ? |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ? | 1, 5, 8, 11 |
|
35.6 | 37.5–41.2 |
|
0.44 | 1 | 0 | ? | 0 |
|
1 |
|
31 |
|
|
32.8–35.0 |
|
|
1 | 0 | ? | 0 | 0 |
|
0 | 47 |
|
|
68.0–72.5 | ? | 0.55–0.56 | 1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
6, 21, 22 |
|
35.3–36.2 | 35.8 | 0.35 | 0.48–0.49 |
|
|
1 |
|
0 |
|
|
13, 21, 22 |
|
33.0–35.5 | 39.0–41.0 |
|
0.50–0.57 |
|
|
1 | 0 |
|
|
|
4, 21, 22, This study |
|
35.6–50.6 | 41.5–44.8 | ? | 0.42–0.50 | 1 |
|
1 | 0 | 0 | 1 or 0 |
|
1, 5, 21, 22, 38 |
|
70.7–83.5 | 86.2 | ? | 0.38–0.43 |
|
|
1 |
|
|
|
|
34 |
|
26.7–30.5 | ? |
|
0.48–0.56 | 1 |
|
1 | 0 |
|
|
0 | 40 |
|
|
73 | ? | 0.58 | 1 | 0 | 1 |
|
|
1 |
|
21, 22 |
|
|
77.6–104.0 | hidden | 0.50–0.51 |
|
0 |
|
|
|
|
0 | 6, 21, 22 |
|
|
102.0–118.3 |
|
0.46–0.48 |
|
0 |
|
|
|
|
0 | 21, 22 |
|
|
54.0–55.0 | 0.36–0.45 | 0.55–0.57 |
|
0 | 1 |
|
|
|
|
21, 22 |
|
38.2–53.7 | 51.4–70.7 |
|
? |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
17, 39 |
|
|
47.3–53.0 |
|
0.45–0.46 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25, 29 |
|
33.2–39.6 | 50.5 | 0.42–0.48 | 0.41–0.49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
|
34.4–42.8 | 47.4–49.8 | 0.39–0.41 | 0.50–0.52 |
|
0 | 1 |
|
0 | 1 | 0 | 21, 22 |
|
|
38.5–42.8 | 0.43–0.53 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 |
|
27.3–31.6 | 41.0–41.5 | 0.46–0.49 | 0.51–0.52 |
|
0 | 1 | 1 or 0 | 0 |
|
0 | 21, 22 |
|
30.4–35.5 | 38.4 | 0.49–0.52 | 0.47–0.48 |
|
0 | 1 | 0 |
|
1 |
|
21, 22 |
|
32.5–37.2 | ? | 0.5 | 0.49 |
|
|
1 |
|
|
|
0 | 21, 22 |