Pre-đorsal lenǥth | 0.42,0.50 | 0.5 ± 0.02 | 0.³9,0.48 | 0.5 ± 0.02 | 0.4³,0.49 | 0.5± 0.0³ | 0.4³,0.48 | 0.5 ± 0.01 | 0.42,0.50 | 0.5 ± 0.02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJeađ lenǥth | 0.17,0.25 | 0.2 ± 0.02 | 0.16,0.22 | 0.2 ± 0.01 | 0.20,0.22 | 0.2 ± 0.01 | 0.19,0.22 | 0.2 ± 0.01 | 0.17,0.25 | 0.2 ± 0.02 |
nout lenǥth | 0.07,0.11 | 0.1 ± 0.01 | 0.07,0.10 | 0.1 ± 0.01 | 0.07,0.10 | 0.1 ± 0.02 | 0.07,0.10 | 0.1 ± 0.01 | 0.06,0.11 | 0.1 ± 0.01 |
Pre-pelvic lenǥth | 0.47,0.56 | 0.5 ± 0.02 | 0.47,0.54 | 0.5 ± 0.01 | 0.51,0.55 | 0.5 ± 0.02 | 0.50,0.5³ | 0.5 ± 0.01 | 0.48,0.56 | 0.5 ± 0.02 |
Pre-anal lenǥth | 0.7³,0.81 | 0.8 ± 0.02 | 0.7³,0.81 | 0.8 ± 0.02 | 0.76,0.78 | 0.8 ± 0.01 | 0.77,0.80 | 0.8 ± 0.01 | 0.74,0.81 | 0.8 ± 0.01 |
Bođy đepth | 0.14,0.25 | 0.2 ± 0.02 | 0.14,0.22 | 0.2 ± 0.02 | 0.17,0.18 | 0.2 ± 0.0³ | 0.14,0.17 | 0.2 ± 0.01 | 0.1³,0.25 | 0.2 ± 0.02 |
Cauđal-peđuncle đepth Pectoral-fin lenǥth Pelvic-fin lenǥth | 0.08,0.14 0.17,0.26 0.16,0.22 | 0.1 ± 0.01 0.2 ± 0.02 0.2 ± 0.01 | 0.09,0.14 0.18,0.28 0.16,0.22 | 0.2 ± 0.01 0.2 ± 0.02 0.2 ± 0.01 | 0.11,0.12 0.19,0.22 0.15,0.17 | 0.1 ± 0.01 0.2 ± 0.01 0.2 ± 0.01 | 0.09,0.12 0.18,0.2³ 0.16,0.19 | 0.1 ± 0.01 0.2 ± 0.02 0.2 ± 0.01 | 0.08,0.14 0.19,0.26 0.15,0.2³ | 0.1 ± 0.02 0.2 ± 0.02 0.2 ± 0.02 |
Eye điameter | 0.26,0.³8 | 0.³ ± 0.0³ | 0.26,0.4³ | 0.³ ± 0.04 | 0.28,0.³2 | 0.³ ± 0.02 | 0.³2,0.³7 | 0.4 ± 0.02 | 0.26,0.42 | 0.³ ± 0.0³ |
Ιnterorbital wiđth | 0.27,0.4³ | 0.4 ± 0.0³ | 0.29,0.46 | 0.4 ± 0.04 | 0.³2,0.40 | 0.4 ± 0.04 | 0.29,0.³6 | 0.³ ± 0.02 | 0.26,0.41 | 0.³ ± 0.0³ |
pecies Dorsal rays |
|
mođe 10½ |
|
mođe 10½ |
|
mođe 9½ |
|
mođe 10½ |
|
mođe 10½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pectoral rays | 9,12 | 10 | 9,10 | 9 | 9,10 | 10 | 9,10 | 9 | 9,1³ | 10 |
Pelvic rays | 6 | 6 | 6 | 6 | 5(1),6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Anal rays | 5,6(1) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Upper brancheđ cauđal-fin rays | 7(2),8 | 8 | 7,8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lower brancheđ cauđal-fin rays | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lateral,line pores | 19,50 | ³³ | 20,48 | ³1 | 25,³1 | 28 | 20,³7 | 26 | 21,56 | ³7 |