Locality | Coordinates | Collected date | Temp (°C) pH | DO (mg/l) |
---|---|---|---|---|
Phan Reservoir, | 17° 50΄ 03˝ N, 103° 04΄ 21˝ E | 31/01/2011 | 30.3 7.1 | 6.60 |
Udon Thani Province | ||||
Bung Khong Long, | 17° 57΄ 35˝ N, 104° 02΄ 06˝ E | 30/01/2011 | 26.1 7.6 | 7.25 |
Bueng Kan Province | ||||
Kud Thing, | 18° 20΄ 36˝ N, 103° 39΄ 52˝ E | 30/01/2011 | 31.7 7.4 | 7.21 |
Bueng Kan Province | ||||
Huay Yang Reservoir, | 16° 56΄ 12˝ N, 104° 10΄ 42˝ E | 21/12/2011 | 24.3 7.5 | 4.60 |
Sakon Nakhon Province |