|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
51 2.0–2.93 (2.45) | 6 2.20–2.68 (2.39) | 14 1.75–2.30 (1.95) | 7 1.70–2.0 (1.88) |
ANTIII | 0.60–0.85 (0.72) | 0.57–0.69 (0.65) | 0.50–0.73 (0.63) | 0.65–0.78 (0.72) |
ANTIV | 0.35–0.63 (0.46) | 0.35–0.44 (0.4) | 0.38–0.53[0.63] (0.48) | 0.50–0.70 (0.58) |
ANTV | 0.38–0.55 (0.46) | 0.28–0.34 (0.31) | 0.38–0.58 (0.47) | 0.52–0.63 (0.57) |
ANTVIb | 0.20–0.26 (0.23) | 0.13–0.15 (0.14) | 0.21–0.29 (0.24) | 0.23–0.25 (0.24) |
PT | 0.38–0.73 (0.56) | 0.55–0.61 (0.57) | 0.58–0.72[0.79] (0.68) | 0.70–0.76 (0.74) |
URS | 0.12–0.14 (0.12) | 0.11–0.13 (0.12) | 0.12–0.13 (0.12) | 0.11–0.13 (0.12) |
2HT | 0.13–0.16 (0.14) | 0.13–0.14 (0.14) | 0.13–0.15 (0.14) | 0.13–0.14 (0.13) |
SIPH | 0.60–0.96 (0.81) | 0.38–0.47 (0.42) | 0.50–0.79 (0.63) | 0.50–0.64 (0.59) |
Cauda | 0.24–0.33 (0.28) | 0.20–0.24 (0.22) | [0.16]0.20–0.24 (0.22) | 0.15–0.18[0.22] (0.18) |
HFemur | 0.84–1.14 (0.94) | 0.72–0.81 (0.76) | 0.73–1.08 (0.83) | 0.85–1.07 (0.94) |
HTibia | 1.39–2.08 (1.65) | 1.35–1.57 (1.45) | 1.28–2.0 (1.57) | 1.47–2.02 (1.73) |
No. hairs on URS | 12–21 | 6–8 | 11–17 | 10–16 |
No. hairs on Cauda | 7–10 | 6–7 | 11–20 | 7–10 |
No. Rhin. on ANTIII | 2–7 | 20–31 | 0–3 | 15–22 |
No. Rhin. on ANTIV | 0 | 0–2 | 0 | 0 |
No. Rhin. on ANTV | 0 | 0 | 0 | 8–16 |
|
|
|
---|---|---|
Host Plant |
|
|
Terra typica | Switzerland | Iran |
ANTVIb length | 0.15–0.19 | 0.20–0.26 |
SIPH/Body length | 0.25–0.29 | 0.28–0.38 |
SIPH/Cauda | 2.0–2.5 | 2.38–3.32 |
PT/ANTVIb | 2.95–4.73 | 1.65–3.3 |
URS/2HT | 0.90–0.95 | 0.80–0.93 |
No. Rhin. on ANTIII | 0–3 | 2–7 |
No. hairs on URS | 7–10 | 12–21 |