|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Stage BL | TL | BL | TL | BL | TL | BL | TL | BL | TL | BL | TL | BL | TL |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Stage BL TL | BL | TL | BL | TL | BL | TL | BL | TL | BL | TL | BL | TL | ||
36 | 10.8 ± 0.1 | 24.7 ± 1.3 | 11.0 | 22.9 | 6.8 ± 0.4 18.3 ± 0.8 | 10.6 ± 1.4 | 27.5 ± 3.9 | 10.0 | ||||||
(10.7–10.9) (23.7–25.6) | (6.5–7.2) | (17.5–19.0) (9.3–12.5) | (22.8–32.0) | |||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | ||||||
37 | 11.4 ± 1.2 | 30.1 ± 3.7 | 10.9 | |||||||||||
(9.8–14.0) | (24.5–35.0) | 1 | ||||||||||||
38 | 11.8 ± 0.4 | 28.3 ± 1.1 | 12.5 | 27.3 | 7.0 | 20.0 | 15 11.0 ± 1.6 | 11 29.5 ± 3.2 | ||||||
(11.4–12.2) (27.3–29.4) | (8.0–13.5) | (23.3–33.5) | ||||||||||||
39 | 3 11.8 ± 0.1 | 3 26.4 ± 0.6 | 1 11.9 ± 1.0 | 1 28.3 ± 2.7 | 1 7.0 | 1 19.3 | 9 11.8 ± 1.6 | 7 32.5 ± 2.6 | ||||||
(11.7–11.9) (25.9–26.8) | (11.0–12.0) (25.7–31.0) | (10.5–13.5) | (30.5–35.5) | |||||||||||
2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||
40 | 11.6 ± 0.4 | 27.9 ± 0.6 | 7.5 | 22.1 | 14.1 ± 0.4 | 38.0 ± 1.6 | ||||||||
(11.4–11.9) (27.5–28.3) | (7.5–7.6) | (21.5–22.8) (13.5–14.5) | (36.5–40.0) | |||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | |||||||||
SVL | SVL | SVL | SVL | SVL | SVL | SVL | ||||||||
41 | 12.0 ± 1.6 | |||||||||||||
(10.0–13.3) | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
42 | 12.9 | 7.9 | 12.0 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||||
43 | 8.5 | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||
44 | 11.4 ± 0.4 | |||||||||||||
(11.1–11.9) | ||||||||||||||
4 |