Sex male male SVL 41.5 42.1 | male 42.8 | male 43.9 | female 36.6 | 36.6 | 43.9 |
---|---|---|---|---|---|
TL 46.4 (tip regenerated broken 10 mm) | broken | 54.1 | regenerated | 46.4 | 54.1 |
TW 4.3 4.2 BW 9.2 8.5 | 4.4 8.1 | 4.3 8.4 | 2.8 8.0 | 2.8 8.0 | 4.4 9.2 |
HL 7.5 6.7 HW 6.6 6.1 | 7.8 6.5 | 7.5 7.3 | 6.6 5.4 | 6.6 5.4 | 7.8 7.3 |
HD 4.8 4.6 | 4.9 | 4.9 | 3.7 | 3.7 | 4.9 |
EL 0.9 0.8 ED 2.8 2.6 | 1.0 2.9 | 1.2 2.7 | 0.9 2.4 | 0.8 2.4 | 1.2 2.9 |
EN 3.5 3.6 ES 4.8 4.7 | 3.8 5.1 | 3.4 4.7 | 3.2 4.1 | 3.2 4.1 | 3.8 5.1 |
EE 4.0 3.6 IN 1.5 1.6 | 3.8 1.7 | 3.6 1.5 | 3.1 1.2 | 3.1 1.2 | 4.0 1.7 |
IO 4.1 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 4.1 |
FA 5.4 5.7 TBL 6.8 6.4 AG 17.5 18.8 | 6.2 7.4 17.6 | 5.3 7.7 18.3 | 4.9 6.0 17.2 | 4.9 6.0 17.2 | 6.2 7.7 18.8 |
AG/SVL 0.42 0.45 EL/ED 0.32 0.31 | 0.41 0.34 | 0.42 0.44 | 0.47 0.38 | 0.41 0.31 | 0.47 0.44 |
SPL 7/7 8/8 | 8/7 | 7/7 | 8/8 | 7 | 8 |
IFL 7/6 7/7 MO 6/5 6/6 | 6/6 6/6 | 5/6 6/6 | 6/7 5/6 | 5 5 | 7 6 |
IOS 9 7 ICS 31 26 | 10 26 | 9 30 | 10 28 | 7 26 | 10 31 |
V 21 22 DTR 12 11 | 22 11 | 21 11 | 23 12 | 21 11 | 23 12 |
PVtub 36 42 PV'tub 18 25 | 31 20 | 35 20 | 33 24 | 31 18 | 42 25 |
T4 r/l 12/12 13/12 | 14/13 | 14/12 | 13/12 | 12 | 14 |
PP 6 6 Canthal stripe + + | 5 + | 6 + | 0 + | 5 | 6 |
Character |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Max SVL | 43.9 38.6 | 42.1 | 50.0 | 57.0 | 42.4 |
Max TL SPL IFL | 54.1 37.1 7–8 8–9 5–7 6–8 | 51.5 8 6+2 | 56.0 9 7 | 58.0 7–8 6–7 | 37.8 7 6–7 |
MO IOS ICS | 5–6 6–7 7–10 8–10 26–31 | 6 10 | 7 29 | 5–6 8–10 | |
V DTR PVtub | 21–23 18–19 11–12 11 31–42 45–50 | 22–26 12–14 | 22 10–11 | 18–25 10–14 | 20 16 |
PV'tub T4 r/l PP in males | 18–25 29–32 12–14 13–15 5–6 5 | 13 6–8 | 15 9 | 12–16 6–7 | 13 5–6* |
Canthal stripe | + + | + | + | - | + |