Head chaetae group | Tubercles | Number of chaetae | Type of chaetae | Chaetae |
---|---|---|---|---|
CL | + | 4 | 2M 2m | F G |
Af | + (–) | 4 2 | 4M 2µ | A, B D |
Oc | + | 3 | 2M 1µ | Ocm, Ocp Oca |
Di+Di | + | 2 | 2M | Di1 |
De | + | 3 | 1M 2µ | De1 Di2, De2 |
DL | + | 4 | 2M 1m 1µ | DL1, DL5 DL4 DL2 |
L+So | + | 8 | 3M 4m 1µ | L1, L4, So1 So3–6 L2 |
DI | DE | DL | L | Scx2 Cx | Tr | Fe | Tita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Th. I | 1(M) | 2(M,m) | 1(M) | - | ?? | ? | ? | 18 |
Th. II | 3(M,m,µ) | 3(M,m,µ)+S | 3(M,m,µ)+S+ms | 3(2M,m) | ?? | ? | ? | 18 |
Th. III | 3(M,m,µ) | 3(M,m,µ)+S | 3(M,m,µ)+s | 3(2M,m) | ? 8 | ? | ? | 17 |
Abd. I | 2(M,m) | 2(M,m)+S | 2(M,m) | 3(M,m,µ) | VT=4 | |||
Abd. II | 2(M,m) | 2(M,m)+S | 2(M,m) | 3(M,m,µ) | Ve=4 (Ve1 present) | |||
Abd. III | 2(M,m) | 2(M,m)+S | 2(M,m) | 3(M,m,µ) |
Fu=
|
|||
Abd. IV | 2(M,m) | 2(M,µ)+S | 2(2M) |
6(M,M,
|
Ve=7; VL=4 | |||
Abd. V | 2(M,µ) | --------------4(2M,m,µ)+s------------- |
3(1M,
|
Ag=3+3; VL grouped with L chaetae | ||||
Abd. VI | 7 | Ve=12; hr=2 |