|
|
||
---|---|---|---|
HT | Types | ||
TL (mm) | 163 | 157–190 (n=5) | 168–185 (n=3) Trunk/HL 1.3 1.3–1.5 1.3–1.4 |
HL | 15.4 | 15.0 (14.3–15.7) | 15.8 (15.5–16.1) PAL 35.3 36.0 (35.3–37.2) 36.9 (36.8–36.9) Predorsal 17.7 17.6 (17.3–17.9) 18.2 (17.7–18.5) Trunk 19.9 21.0 (19.9–22.5) 21.0 (20.7–21.4) Tail 64.7 64.0 (62.8–64.7) 63.1 (63.1–63.2) |
Head length | 43.7 | 41.8 (39.6–43.7) | 43.0 (42.1–43.8) Predorsal 50.1 49.0 (46.4–50.1) 49.4 (47.9–50.2) Head depth 17.4 17.0 (15.0–18.1) 15.8 (14.6–16.5) Head width 10.1 11.3 (10.1–12.1) 12.1 (11.7–13.2) |
Snout | 23.9 | 24.5 (23.2–26.7) | 245. (23.9–25.2) Eye 17.1 19.4 (17.1–21.8) 20.1 (18.2–21.5) Interorbital 15.1 14.9 (13.4–16.2) 14.2 (13.7–14.9) Upper jaw 35.9 37.2 (35.9–39.7) 35.9 (35.1–37.2) Gill opening 12.0 12.8 (19.7–16.2) 20.1 (14.0–28.2) Isthmus 22.3 22.7 (19.7–25.9) 19.6 (17.7–21.5) Pectoral fin 27.9 32.8 (27.9–37.5) 31.7 (29.1–35.0) |
HT | Types | NT | |
---|---|---|---|
328 1.6 | 240–350+ (n=6) 1.4–1.6 | 199 (n=1) 1.6 | |
13.5 15.6 35.1 21.6 64.9 | 13.6 (13.5–13.7) 35.6 (35.1–36.0) 16.3 (15.6–16.7) 22.0 (21.6–22.4) 64.4 (64.0–64.9) | 13.5 35.7 15.0 22.2 64.3 | |
38.5 45.2 12.4 11.0 | 39.1 (37.8–41.3) 45.8 (44.5–46.5) 12.7 (11.4–14.0) 11.0 (9.4–12.5) | 37.7 42.1 12.8 9.7 | |
26.6 14.2 16.5 36.8 13.1 20.5 30.9 | 26.8 (26.2–27.2) 15.6 (14.2–16.6) 16.3 (14.8–17.8) 35.7 (33.3–38.5) 11.9 (10.6–13.1) 18.8 (14.6–20.7) 29.7 (23.5–32.1) | 24.3 17.5 14.9 37.3 13.8 17.5 31.3 | |
means data not available. |
|
|||
---|---|---|---|
HT | Types | ||
Vertebrae | n=5 | n=4 | |
Predorsal | 8 | 8 | 8–9 |
Preanal | 28 | 27–30 | 27–28 |
Precaudal | 37 | 35–37 | 34–37 |
Total | 109 | 109–111 | 107–113 |
LL pores | |||
Predorsal | 7 | 6–9 | 5–6 |
Prepectoral | 5 | 4–7 | 3–4 |
Preanal | 28 | 27–29 | 25–26 |
Head pores | |||
SO | 3 | 3 | 3 |
IO | 4+1 | 4+1 | 4+1 |
ST | 0 | 0 | 0 |
M | 6+1 | 6+1 | 6+1 |
POP | 3 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Blotch on dorsal fin | Two | Two | None | None | None |
Blotch on anal fin | None | One | One | None | None |
Preanal pores | 27–29 | 26–29 | 30 | 25–26 | 25–27 |
Preanal vertebrae | 27–29 | 28–30 | 32 | 28–30 | 35–38 |
Precaudal vertebrae | 35–37 | 37–39 | 40 | 34–37 | 29–30 |
Total vertebrae | 109–111 | 117–119 | 137 | 113 | 120–122 |
Data source | A | B | C | A, B | D |