Dorsal | Ventral | ||||
---|---|---|---|---|---|
Formula | Composition of setae | Formula | Composition of setae | ||
Thorax | I | 4 | 1, 2 | 6-2 | A1, 2, 3, M |
6 | P1, 2, 3 | ||||
II | 6 | A2, 4, M | 6-2 | A1, 2, 3, M | |
16 | P1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5 | 6 | P1, 2, 3- | ||
III | 6 | A2, 4, M | 6-4 | A1, 2, 3, M1, 2 | |
20 | P1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 6 | 8 | P1, 2, 2a, 3 | ||
Abdomen | I | 4 | A1, 2 | 4 | A1, 2 |
12 | P1, 1a, 2, 2a, 3, 4 | 4 | P1, 2 | ||
II-III | 10 | A1, 2, 3, 4, 5 | 6 | A1, 2, 3 | |
16 | P1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 4a, 5 | 4 | P1, 2 | ||
IV-VI | 10 | A1, 2, 3, 4, 5 | 6 | A1, 2, 3 | |
16 | P1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 4a, 5 | 10 | P1, 2, 2a, 2a’, 3 | ||
VII | 6 | A2, 4, 5 | 6 | A1, 2, 3 | |
16 | P1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 4a, 5 | 10 | P1, 2, 2a, 2a’, 3 | ||
VIII | 6 | M2, 4, 5 | 2 | A | |
9 | Pc, 1a, 1a’, 2, 2a | 9 | Pc, 1, 1a, 2, 3 | ||
IX-X | 8 | 1, 2, 3, 4 | 6 | 1, 1a, 2 | |
XI | 8 | 1, 2, 3, 4 | 8 | 1, 2, 3, 4 | |
Telson | 9 | 12 |
Character |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body length (µm) | 600–884 | 1030–1100 | 754–800 | 787 | 630–852 | 624–975 | 871–962 | 566–709 |
Labral setae | ? | ? | absent | present | present | absent | present | present |
Rostral setae (
|
? | ? | inflated | inflated | simple | inflated | inflated | inflated |
Extra setae between both
|
? | ? | absent | absent | absent | present | absent | absent |
Inner structure in pseudoculus | absent | present | absent | present | absent | absent | absent | present |
PR | 8–11 | 5.0–5.4 | 8.9–9.6 | 12.5 | 6.3 | 13.1 | 7.0–7.4 | 8.7 |
Foretarsus length (µm) | 54–61 | 60–61 | 60–62 | 66 | 61–67 | 75–77 | 63 | 60–61 |
BS | 0.9 | 0.9 | 0.8–0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8–0.9 |
Shape of foretarsal sensillum
|
linear | thinly spatulate | linear | linear | thinly spatulate | linear | thinly spatulate | thinly spatulate |
Shape of foretarsal sensillum
|
linear | linear | broadened | broadened | broadened | linear | linear | linear |
Length of
|
not reaching α7 | not reaching α7 | surpassing α7 | not reaching α7 | surpassing α7 | surpassing α7 | not reaching α7 | not reaching α7 |