Length | Width | Ratio | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cun- | AS2/ | IOD/ HW/ | PW/ | ||||||||||
Species | Body | Clyp Head | Prono | Scut | Cun | Head | Prono | Scut IntOcDi | AntSeg2 | HW | HW PW | BL | |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
♂
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SD | 0.18 | 0.06 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.01 0.02 | 0.01 | |
Range | 0.44 | 0.15 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.05 0.02 | 0.07 | 0.13 | 0.02 0.05 | 0.02 | |
Min | 2.79 | 1.91 0.17 | 0.32 | 0.27 | 0.58 | 0.60 | 0.75 | 0.36 0.29 | 0.85 | 1.31 | 0.46 0.78 | 0.25 | |
♀
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SD | 0.11 | 0.06 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 0.01 | 0.02 | |
Range | 0.30 | 0.16 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.04 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.04 0.02 | 0.04 | |
Min | 2.37 | 1.69 0.21 | 0.32 | 0.26 | 0.39 | 0.64 | 0.76 | 0.33 0.33 | 0.70 | 1.09 | 0.51 0.82 | 0.29 | |
|
Max | 2.67 | 1.85 0.25 | 0.34 | 0.28 | 0.44 | 0.66 | 0.80 | 0.37 0.36 | 0.77 | 1.17 | 0.55 0.84 | 0.33 |
|
|||||||||||||
♂
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SD | 0.29 | 0.13 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.04 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.04 0.01 | 0.01 | |
Range | 0.83 | 0.37 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.26 | 0.10 | 0.18 | 0.10 0.05 | 0.23 | 0.22 | 0.12 0.05 | 0.03 | |
Min | 2.96 | 2.07 0.20 | 0.35 | 0.30 | 0.50 | 0.63 | 0.80 | 0.39 0.27 | 0.87 | 1.38 | 0.37 0.74 | 0.24 | |
♀
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SD | 0.16 | 0.13 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.02 0.01 | 0.01 | |
Range | 0.48 | 0.43 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.06 0.03 | 0.18 | 0.13 | 0.05 0.03 | 0.02 | |
Min | 2.84 | 1.91 0.20 | 0.35 | 0.30 | 0.46 | 0.63 | 0.85 | 0.42 0.34 | 0.82 | 1.30 | 0.49 0.73 | 0.28 | |
|
Max | 3.32 | 2.34 0.29 | 0.43 | 0.34 | 0.58 | 0.71 | 0.94 | 0.48 0.37 | 1.00 | 1.43 | 0.54 0.76 | 0.30 |
♂
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SD | 0.53 | 0.27 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.13 | 0.04 | 0.06 | 0.04 0.01 | 0.14 | 0.14 | 0.04 0.02 | 0.03 | |
Range | 1.32 | 0.67 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.32 | 0.10 | 0.14 | 0.10 0.03 | 0.37 | 0.36 | 0.10 0.05 | 0.07 | |
Min | 2.50 | 1.71 0.21 | 0.31 | 0.25 | 0.44 | 0.61 | 0.76 | 0.35 0.29 | 0.71 | 1.16 | 0.42 0.77 | 0.23 | |
♀
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SD | 0.38 | 0.20 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.13 | 0.03 | 0.05 | 0.04 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.03 0.04 | 0.03 | |
Range | 0.97 | 0.52 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.35 | 0.09 | 0.15 | 0.10 0.03 | 0.14 | 0.20 | 0.09 0.11 | 0.08 | |
Min | 2.22 | 1.68 0.21 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.62 | 0.76 | 0.36 0.36 | 0.77 | 1.12 | 0.51 0.76 | 0.28 | |
Max | 3.19 | 2.20 0.29 | 0.37 | 0.31 | 0.61 | 0.71 | 0.91 | 0.46 0.39 | 0.91 | 1.32 | 0.60 0.87 | 0.35 |
Length | Width | Ratio | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cun- | AS2/ | IOD/ HW/ | PW/ | ||||||||||
Species | Body | Clyp Head | Prono | Scut | Cun | Head | Prono | Scut IntOcDi | AntSeg2 | HW | HW PW | BL | |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
♂
|
5.70 | 3.50 0.25 | 0.60 | 0.59 | 1.16 | 0.91 | 1.38 | 0.74 0.35 | 1.50 | 1.66 | 0.39 0.66 | 0.24 | |
|
|||||||||||||
♂
|
4.10 | 2.60 0.28 | 0.45 | 0.43 | 0.75 | 0.68 | 0.98 | 0.54 0.30 | 1.19 | 1.74 | 0.44 0.70 | 0.24 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SD | 0.19 | 0.13 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.03 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.01 0.03 | 0.01 | |
Range | 0.52 | 0.36 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.18 | 0.05 | 0.13 | 0.07 0.01 | 0.10 | 0.20 | 0.02 0.07 | 0.01 | |
Min | 4.10 | 2.62 0.23 | 0.42 | 0.39 | 0.83 | 0.69 | 0.98 | 0.48 0.29 | 1.08 | 1.49 | 0.41 0.67 | 0.23 | |
♀
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SD | 0.15 | 0.12 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.03 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.01 0.02 | 0.01 | |
Range | 0.40 | 0.31 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.04 | 0.11 | 0.08 0.02 | 0.13 | 0.14 | 0.02 0.05 | 0.01 | |
Min | 3.35 | 2.30 0.23 | 0.40 | 0.36 | 0.58 | 0.68 | 0.91 | 0.43 0.35 | 1.00 | 1.47 | 0.50 0.69 | 0.27 | |
|
Max | 3.75 | 2.61 0.31 | 0.45 | 0.40 | 0.69 | 0.72 | 1.02 | 0.51 0.37 | 1.13 | 1.61 | 0.52 0.74 | 0.28 |
♂
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SD | 0.17 | 0.07 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.01 0.02 | 0.01 | |
Range | 0.41 | 0.18 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 0.02 | 0.16 | 0.15 | 0.04 0.05 | 0.02 | |
Min | 3.34 | 2.25 0.21 | 0.35 | 0.31 | 0.61 | 0.65 | 0.85 | 0.38 0.29 | 1.03 | 1.51 | 0.41 0.76 | 0.24 | |
♀
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SD | 0.18 | 0.12 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.01 0.01 | 0.01 | |
Range | 0.46 | 0.29 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 0.04 | 0.17 | 0.11 | 0.03 0.03 | 0.02 | |
Min | 3.11 | 2.09 0.21 | 0.34 | 0.32 | 0.47 | 0.67 | 0.89 | 0.43 0.34 | 0.94 | 1.39 | 0.50 0.75 | 0.27 | |
|
Max | 3.57 | 2.38 0.29 | 0.42 | 0.36 | 0.56 | 0.74 | 0.96 | 0.49 0.38 | 1.11 | 1.50 | 0.53 0.78 | 0.29 |
♂
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
♂
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
♀
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
♂
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SD | 0.08 | 0.05 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.01 0.03 | 0.01 |
Length | Width | Ratio | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cun- | AS2/ | IOD/ HW/ | PW/ | ||||||||||
Species | Body | Clyp Head | Prono | Scut | Cun | Head | Prono | Scut IntOcDi | AntSeg2 | HW | HW PW | BL | |
Range | 0.19 | 0.12 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.04 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.03 0.06 | 0.02 | |
Min | 2.96 | 1.96 0.21 | 0.37 | 0.32 | 0.49 | 0.68 | 0.83 | 0.40 0.26 | 0.94 | 1.36 | 0.38 0.78 | 0.27 | |
Max | 3.15 | 2.08 0.25 | 0.42 | 0.36 | 0.55 | 0.71 | 0.88 | 0.44 0.29 | 1.01 | 1.47 | 0.41 0.84 | 0.29 | |
♀
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SD | 0.10 | 0.07 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 0.03 | 0.02 | |
Range | 0.26 | 0.17 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.06 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 0.08 | 0.04 | |
Min | 2.87 | 1.92 0.15 | 0.37 | 0.31 | 0.50 | 0.67 | 0.85 | 0.39 0.33 | 0.89 | 1.31 | 0.49 0.72 | 0.27 | |
Max | 3.13 | 2.09 0.22 | 0.41 | 0.33 | 0.53 | 0.70 | 0.97 | 0.45 0.36 | 0.93 | 1.34 | 0.51 0.80 | 0.31 | |
|
|||||||||||||
♂
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SD | 0.20 | 0.09 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 0.02 | 0.01 | |
Range | 0.51 | 0.17 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.06 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.02 0.05 | 0.04 | |
Min | 3.44 | 2.33 0.17 | 0.38 | 0.37 | 0.74 | 0.69 | 0.91 | 0.43 0.30 | 1.16 | 1.68 | 0.42 0.71 | 0.23 | |
Max | 3.95 | 2.50 0.23 | 0.43 | 0.39 | 0.78 | 0.73 | 0.99 | 0.49 0.31 | 1.24 | 1.74 | 0.44 0.76 | 0.27 | |
♀
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SD | 0.07 | 0.03 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.01 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 0.01 | 0.01 | |
Range | 0.09 | 0.04 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.01 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 0.02 | 0.02 | |
Min | 2.95 | 2.00 0.17 | 0.36 | 0.33 | 0.46 | 0.72 | 0.97 | 0.46 0.36 | 0.99 | 1.38 | 0.51 0.72 | 0.32 | |
Max | 3.04 | 2.04 0.22 | 0.38 | 0.33 | 0.51 | 0.72 | 1.00 | 0.47 0.37 | 1.01 | 1.40 | 0.51 0.74 | 0.34 | |
|
|||||||||||||
♂
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SD | 0.11 | 0.06 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.02 0.03 | 0.02 | |
Range | 0.27 | 0.13 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.03 0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.04 0.07 | 0.03 | |
Min | 3.41 | 2.27 0.20 | 0.43 | 0.39 | 0.58 | 0.88 | 1.03 | 0.48 0.33 | 1.02 | 1.12 | 0.38 0.83 | 0.28 | |
Max | 3.68 | 2.40 0.24 | 0.47 | 0.41 | 0.66 | 0.92 | 1.09 | 0.51 0.39 | 1.13 | 1.29 | 0.42 0.90 | 0.31 | |
♀
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SD | 0.11 | 0.07 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.00 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 0.03 | 0.01 | |
Range | 0.27 | 0.14 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.01 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.03 0.08 | 0.03 | |
Min | 3.18 | 2.21 0.22 | 0.42 | 0.37 | 0.53 | 0.83 | 0.97 | 0.51 0.43 | 0.98 | 1.13 | 0.50 0.81 | 0.29 | |
Max | 3.45 | 2.35 0.24 | 0.49 | 0.38 | 0.61 | 0.87 | 1.04 | 0.52 0.45 | 1.05 | 1.20 | 0.53 0.89 | 0.32 | |
|
|||||||||||||
♂
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SD | 0.25 | 0.09 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 0.01 | 0.01 | |
Range | 0.68 | 0.24 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.05 | 0.09 | 0.07 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.05 0.03 | 0.01 | |
Min | 4.47 | 2.97 0.27 | 0.47 | 0.44 | 0.91 | 0.90 | 1.08 | 0.56 0.38 | 1.35 | 1.50 | 0.41 0.80 | 0.23 |
Length | Width | Ratio | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cun- | AS2/ | IOD/ HW/ | PW/ | ||||||||||
Species | Body | Clyp Head | Prono | Scut | Cun | Head | Prono | Scut IntOcDi | AntSeg2 | HW | HW PW | BL | |
Max | 5.15 | 3.21 0.32 | 0.53 | 0.50 | 1.03 | 0.95 | 1.17 | 0.63 0.42 | 1.43 | 1.54 | 0.46 0.83 | 0.24 | |
♀
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SD | 0.13 | 0.11 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.01 0.02 | 0.01 | |
Range | 0.32 | 0.28 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.10 | 0.06 0.02 | 0.12 | 0.10 | 0.02 0.04 | 0.02 | |
Min | 4.19 | 2.80 0.30 | 0.49 | 0.44 | 0.71 | 0.92 | 1.12 | 0.58 0.46 | 1.24 | 1.34 | 0.49 0.78 | 0.26 | |
Max | 4.51 | 3.08 0.32 | 0.55 | 0.48 | 0.79 | 0.95 | 1.22 | 0.64 0.48 | 1.36 | 1.44 | 0.51 0.82 | 0.28 | |
|
|||||||||||||
♂
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SD | 0.14 | 0.09 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.04 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 0.05 | 0.02 | |
Range | 0.35 | 0.28 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.17 | 0.08 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.04 0.11 | 0.07 | |
Min | 3.14 | 2.05 0.20 | 0.34 | 0.34 | 0.48 | 0.71 | 0.83 | 0.44 0.25 | 0.82 | 1.06 | 0.35 0.75 | 0.24 | |
Max | 3.49 | 2.33 0.23 | 0.41 | 0.41 | 0.61 | 0.78 | 1.00 | 0.52 0.30 | 0.87 | 1.21 | 0.39 0.86 | 0.31 | |
♀
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SD | 0.16 | 0.12 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.03 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.01 0.04 | 0.01 | |
Range | 0.37 | 0.30 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.21 | 0.09 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.02 0.10 | 0.04 | |
Min | 2.97 | 1.97 0.20 | 0.34 | 0.34 | 0.50 | 0.67 | 0.82 | 0.43 0.32 | 0.70 | 0.95 | 0.47 0.72 | 0.28 | |
Max | 3.34 | 2.27 0.27 | 0.43 | 0.39 | 0.56 | 0.75 | 1.03 | 0.52 0.36 | 0.78 | 1.09 | 0.49 0.82 | 0.32 | |
|
|||||||||||||
♂
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SD | 0.09 | 0.06 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 0.01 | 0.01 | |
Range | 0.25 | 0.17 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.05 0.04 | 0.06 | 0.15 | 0.05 0.03 | 0.02 | |
Min | 3.05 | 2.00 0.17 | 0.34 | 0.33 | 0.54 | 0.69 | 0.88 | 0.42 0.25 | 0.92 | 1.27 | 0.36 0.77 | 0.27 | |
Max | 3.30 | 2.17 0.24 | 0.41 | 0.36 | 0.61 | 0.72 | 0.92 | 0.47 0.29 | 0.98 | 1.42 | 0.41 0.80 | 0.29 | |
♀
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
♂
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SD | 0.09 | 0.05 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.02 0.02 | 0.01 | |
Range | 0.25 | 0.13 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.05 0.02 | 0.15 | 0.19 | 0.05 0.06 | 0.02 | |
Min | 2.54 | 1.81 0.22 | 0.32 | 0.25 | 0.39 | 0.54 | 0.73 | 0.33 0.29 | 0.89 | 1.64 | 0.52 0.69 | 0.27 |
Length | Width | Ratio | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cun- | AS2/ | IOD/ HW/ | PW/ | ||||||||||
Species | Body | Clyp Head | Prono | Scut | Cun | Head | Prono | Scut IntOcDi | AntSeg2 | HW | HW PW | BL | |
Max | 2.79 | 1.94 0.27 | 0.35 | 0.30 | 0.45 | 0.57 | 0.79 | 0.38 0.31 | 1.04 | 1.83 | 0.57 0.75 | 0.29 | |
|
|||||||||||||
♂
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SD | 0.08 | 0.06 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.02 0.03 | 0.01 | |
Range | 0.22 | 0.14 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.01 0.03 | 0.10 | 0.24 | 0.05 0.07 | 0.02 | |
Min | 2.32 | 1.60 0.15 | 0.28 | 0.23 | 0.39 | 0.50 | 0.70 | 0.34 0.23 | 0.71 | 1.38 | 0.46 0.67 | 0.29 | |
Max | 2.54 | 1.74 0.21 | 0.33 | 0.27 | 0.44 | 0.53 | 0.76 | 0.35 0.26 | 0.81 | 1.62 | 0.51 0.74 | 0.31 | |
♀
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SD | 0.07 | 0.04 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.02 0.03 | 0.02 | |
Range | 0.16 | 0.11 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.05 0.02 | 0.09 | 0.20 | 0.06 0.08 | 0.05 | |
Min | 2.32 | 1.58 0.12 | 0.25 | 0.24 | 0.37 | 0.47 | 0.70 | 0.33 0.25 | 0.63 | 1.28 | 0.50 0.61 | 0.28 | |
Max | 2.48 | 1.69 0.20 | 0.32 | 0.26 | 0.41 | 0.51 | 0.80 | 0.38 0.27 | 0.72 | 1.48 | 0.56 0.69 | 0.33 | |
|
|||||||||||||
♂
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SD | 0.11 | 0.05 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 0.02 | 0.01 | |
Range | 0.32 | 0.12 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.02 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.03 0.04 | 0.02 | |
Min | 2.84 | 1.88 0.19 | 0.28 | 0.28 | 0.55 | 0.51 | 0.72 | 0.35 0.20 | 0.66 | 1.24 | 0.38 0.70 | 0.23 | |
Max | 3.16 | 2.00 0.24 | 0.32 | 0.31 | 0.64 | 0.56 | 0.76 | 0.37 0.21 | 0.70 | 1.33 | 0.41 0.74 | 0.25 | |
♀
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SD | 0.10 | 0.05 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.01 0.02 | 0.01 | |
Range | 0.28 | 0.16 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.11 | 0.03 | 0.06 | 0.03 0.01 | 0.07 | 0.13 | 0.04 0.05 | 0.02 | |
Min | 2.24 | 1.54 0.17 | 0.27 | 0.23 | 0.35 | 0.46 | 0.68 | 0.32 0.24 | 0.52 | 1.08 | 0.49 0.66 | 0.29 | |
Max | 2.52 | 1.70 0.21 | 0.31 | 0.25 | 0.46 | 0.49 | 0.74 | 0.35 0.25 | 0.59 | 1.21 | 0.53 0.71 | 0.31 | |
|
|||||||||||||
♂
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SD | 0.07 | 0.05 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 0.02 | 0.00 | |
Range | 0.18 | 0.14 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.04 0.04 | 0.01 | |
Min | 2.10 | 1.34 0.12 | 0.25 | 0.21 | 0.39 | 0.45 | 0.64 | 0.29 0.24 | 0.73 | 1.58 | 0.52 0.67 | 0.29 | |
Max | 2.28 | 1.48 0.15 | 0.28 | 0.23 | 0.41 | 0.47 | 0.68 | 0.31 0.26 | 0.75 | 1.67 | 0.56 0.71 | 0.30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SD | 0.10 | 0.07 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.02 0.02 | 0.01 | |
Range | 0.25 | 0.17 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.04 0.03 | 0.05 | 0.16 | 0.06 0.04 | 0.03 | |
Min | 2.20 | 1.48 0.15 | 0.27 | 0.22 | 0.38 | 0.46 | 0.68 | 0.33 0.26 | 0.68 | 1.42 | 0.55 0.64 | 0.29 | |
Max | 2.45 | 1.65 0.22 | 0.31 | 0.24 | 0.42 | 0.48 | 0.73 | 0.37 0.29 | 0.73 | 1.58 | 0.61 0.68 | 0.32 |
Length | Width | Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cun- | AS2/ | IOD/ HW/ | PW/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species | Body | Clyp Head | Prono | Scut | Cun | Head | Prono | Scut IntOcDi | AntSeg2 | HW | HW PW | BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂
|
Mean | 2.72 | 1.94 0.22 | 0.33 | 0.27 | 0.47 | 0.54 | 0.78 | 0.38 0.25 | 0.90 | 1.67 | 0.47 0.69 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD | 0.05 | 0.05 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.01 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range | 0.11 | 0.13 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.05 0.01 | 0.07 | 0.14 | 0.04 0.06 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min | 2.67 | 1.84 0.20 | 0.32 | 0.25 | 0.44 | 0.51 | 0.76 | 0.36 0.25 | 0.87 | 1.60 | 0.45 0.65 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max | 2.78 | 1.97 0.23 | 0.34 | 0.28 | 0.49 | 0.56 | 0.85 | 0.41 0.26 | 0.94 | 1.74 | 0.49 0.71 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD | 0.14 | 0.07 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.02 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range | 0.41 | 0.18 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.09 0.04 | 0.17 | 0.22 | 0.07 0.06 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min | 2.65 | 1.89 0.20 | 0.33 | 0.27 | 0.46 | 0.52 | 0.78 | 0.35 0.25 | 0.78 | 1.48 | 0.48 0.61 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max | 3.06 | 2.07 0.24 | 0.38 | 0.31 | 0.54 | 0.56 | 0.88 | 0.44 0.29 | 0.95 | 1.70 | 0.55 0.67 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD | 0.07 | 0.10 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.01 0.02 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range | 0.13 | 0.18 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.01 0.02 | 0.12 | 0.18 | 0.01 0.04 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min | 2.25 | 1.57 0.18 | 0.30 | 0.20 | 0.39 | 0.46 | 0.71 | 0.32 0.21 | 0.72 | 1.48 | 0.45 0.65 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max | 2.38 | 1.75 0.19 | 0.32 | 0.24 | 0.47 | 0.50 | 0.73 | 0.33 0.23 | 0.84 | 1.66 | 0.46 0.69 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♀
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
