VNMN 2018.02 * Field tag JJLR 0 2663 | VNMN 0 7034 ** Field tag JJLR 0 2391 | AMS R 186118 ** Field tag JJLR 0 2392 | AMS R 186119 ** Field tag JJLR 0 2607 | AMS R 186120 ** Field tag JJLR 0 2639 | AMS R 186121 ** Field tag JJLR 0 2666 | AMS R 186122 ** Field tag JJLR 0 3820 | AMS R 186123 ** Field tag JJLR 0 3821 | HLNP 20120624 00003 ^ Field tag JJLR 0 3822 | AMS R 186125 ** Field tag JJLR 0 3837 | AMS R 186126 ** Field tag JJLR 0 3838 | AMS R 186127 ** Field tag BX 0 0 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex | M | M | M | M | M | F | M | M | M | M | M | M |
SVL | 43.2 | 41.1 | 47.6 | 46 | 46.6 | 59.6 | 44.5 | 41.9 | 42 | 37.4 | 41.6 | 43.1 |
HW | 17.2 | 16.0 | 17.8 | 18 | 19.7 | 22.8 | 18.7 | 17.2 | 17.5 | 15 | 16.9 | 18.1 |
HL | 16.3 | 15.1 | 16.5 | 17.8 | 19.0 | 21.4 | 17.7 | 16.1 | 17.2 | 14.9 | 16.5 | 17.2 |
IFE | 5.2 | 5.6 | 6.1 | 6.4 | 5.4 | 7.7 | 5.7 | 4.6 | 5.4 | 3.8 | 5.1 | 6.6 |
IBE | 5.9 | 6.0 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 8.4 | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 4.9 | 5.0 | 7.7 |
EL | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 5.9 | 6.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 3.9 | 4.7 | 4.7 |
TYD | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 3.9 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 3.4 | 3.1 |
TYE | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 2.9 |
SL | 6.2 | 5.3 | 6.3 | 6.6 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 6.3 | 6.5 | 4.6 | 5.1 | 6.4 |
EN | 2.6 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 2.8 | 3.5 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 2.9 |
SN | 3.1 | 2.6 | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 3.6 | 3.4 |
IUE | 5.0 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 7.8 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 7.6 | 5.1 |
IN | 4.4 | 4.8 | 5.9 | 5.6 | 6.3 | 7.6 | 5.9 | 4.9 | 4.6 | 3.3 | 4.8 | 5.3 |
UEW | 5.2 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 7.0 | 5.5 | 5.1 | 5.2 | 3.7 | 4.0 | 4.6 |
FAL | 9.6 | 9.5 | 10.4 | 10.4 | 11.5 | 13.2 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 8.8 | 8.8 | 9.2 |
HAL | 11.8 | 11.1 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 16.4 | 12.1 | 12.0 | 12.6 | 11.1 | 12.2 | 13.4 |
FIL | 5.1 | 4.2 | 8.1 | 6.8 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 5.8 |
FIIL | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 5.7 | 5.2 | 6.4 | 5.9 | 5.2 | 5.7 | 4.8 | 5.5 | 5.5 |
FIIIL | 8.5 | 7.7 | 8.5 | 9.6 | 9.3 | 11.4 | 8.8 | 8.2 | 8.8 | 7.6 | 8.7 | 9.4 |
FIVL | 5.1 | 4.8 | 5.9 | 6.3 | 5.4 | 6.9 | 5.8 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 4.7 | 5.7 |
SHL | 26.0 | 23.5 | 21.1 | 27.5 | 28.1 | 34.3 | 24.5 | 24.3 | 24.4 | 23.0 | 26.0 | 26.2 |
TL | 25.4 | 23.0 | 27.8 | 27.0 | 28.7 | 33.5 | 25.4 | 24.6 | 25.1 | 21.6 | 23.4 | 24.7 |
FOL | 23.0 | 20.4 | 25.1 | 25.2 | 25.3 | 32.3 | 24.5 | 22.0 | 23.4 | 19.8 | 21.4 | 22.8 |
IMT | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 2.4 | 3.8 | 3.2 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 2.4 | 3.0 |
Weight in life (g) | 7.7 | 6.6 | 9.3 | 9.0 | 11.0 | 19.5 | 8.6 | 6.6 | 6.4 | 5.3 | 6.5 | 8.8 |
AMS R186122 | |
---|---|
Number of call groups measured | 5 |
Number of calls measured | 20 |
Call duration (ms) | 102.9 (96–108) |
Intercall interval (ms) | 274.2 (178–565) |
Call repetition rate (calls/s) | 2.6 |
Calls/call group | 17 (11–21) |
Pulses/call | 18.7 (12–22) |
Dominant frequency (kHz) | 3.0 (2.8–3.0) |
Temperature (°C) | 18.5 |