|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Body length | 130 | 125 | 145 | 125 | 131±5 | 100 | 110 | 110 | 107±3 |
Tail length | 13 | 12 | 15 | 13 | 13.3±0.6 | 11 | 12 | 12 | 11.7±0.3 |
Hind foot length | 15 | 14 | 16 | 15 | 15.0±0.4 | 14 | 16 | 15 | 15.0±0.6 |
Greatest skull length | 31.4 | 31.7 | 32.7 | 30.4 | 31.6±0.5 | 25.4 | 27.2 | 27.0 | 26.5±0.6 |
Interorbital breadth | 4.1 | 4.0 | N/A | 4.2 | 4.1±0.1 | 4.0 | 4.4 | 4.0 | 4.1±0.1 |
Zygomatic breadth | 21.8 | 21.4 | 23.4 | 21.2 | 22.0±0.5 | 18.4 | 19.4 | 18.4 | 18.7±0.3 |
Length of rostrum | 8.7 | 8.7 | 9.3 | 8.3 | 8.8±0.2 | N/A | 7.3 | 6.9 | 7.1±0.2 |
Breadth of rostrum | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 6.4 | 6.6±0.1 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.5±0.0 |
Breadth of braincase | 16.0 | 14.9 | 16.6 | 15.0 | 15.6±0.4 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1±0.0 |
Height of braincase | 10.5 | 10.1 | 11.5 | 10.2 | 10.6±0.3 | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 9.4±0.1 |
Length of diastema | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 10.8 | 11.1±0.1 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4±0.0 |
Length of incisive | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 6.4±0.1 | 5.2 | 5.9 | 6.4 | 5.8±0.3 |
foramina | |||||||||
Breadth of incisive | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4±0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1±0.1 |
foramina | |||||||||
Palatal length | 7.8 | 7.5 | 8.0 | 7.8 | 7.8±0.1 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.7±0.1 |
Postpalatal length | 9.1 | 9.0 | 9.7 | 8.8 | 9.2±0.2 | 8.3 | 9.0 | 8.4 | 8.6±0.2 |
Breadth of | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 4.3±0.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2±0.0 |
mesopterygoid fossa | |||||||||
Length of bulla | 9.9 | 9.1 | 9.9 | 8.2 | 9.3±0.4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9±0.0 |
Crown length of | 8.5 | 8.6 | 8.9 | 8.2 | 8.6±0.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2±0.0 |
maxillary molar row | |||||||||
Crown length of | 8.3 | 8.1 | 8.5 | 7.9 | 8.2±0.1 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.0±0.0 |
mandibular row |