Tubercle | Number of chaetae | Types of chaetae | Names of chaetae |
---|---|---|---|
Cl | 4 | Ml | F |
Mc | G | ||
Af | 10 | Ml | B |
Mc | A | ||
Mccormi | C | ||
mi | D, E | ||
Oc | 3 | Ml | Ocm, Ocp |
mi | Oca | ||
(Di+De) | 4 | Ml | Di1, De1 |
Mc | Di2 | ||
miorMcc | De2 | ||
Dl | 6 | Ml | Dl5, Dl1 |
Mc | Dl3, Dl4 | ||
miorMcc | Dl2 | ||
mi | Dl6 | ||
(L+So) | 8 | Ml | L1, L4, So1 |
me | So3-6 | ||
miorMcc | L2 |
Segment, Group | Number of chaetae | Segment, Group | Number of chaetae adult |
---|---|---|---|
I | 7 | IV | or, 8 S, i, 12 mou, 6 brs, 2 iv |
II | 12 | ||
III | 5 sensilla AO III | ||
ve | 5 | ap | 8 bs, 5 miA |
vc | 4 | ca | 2 bs, 3 miA |
vi | 4 | cm | 3 bs, 1 miA |
d | 5 | cp | 8 miA, 1 brs |
- | Terga | Legs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Di | De | Dl | L | Scx2 | Cx | Tr | Fe | T |
Th. I | 3 | 1 | - | 0 | 3 | 6 | 13 | 19 | |
Th. II | 3 | 2+s | 3+s+ms | 3 | 2 | 7 | 6 | 12 | 19 |
Th. III | 3 | 3+s | 3+s | 3 | 2 | 8 | 6 | 11 | 18 |
- | Sterna | ||||||||
Abd. I | 2 | 3+s | 2 | 3 | VT: 4 | ||||
Abd. II | 2 | 3+s | 2 | 3 | Ve: 5; chaeta Ve1 present | ||||
Abd. III | 2 | 3+s | 2 | 3 | Vel: 4-5; Fu: 5 me, 6 mi | ||||
Abd. IV | 2 | 2+s | 3 | 6 | Vel: 4; Vec: 2; Vei: 2; Vl: 4 | ||||
Abd. V | (3+3) | 5+s |
Ag: 3; Vl: 1,
|
||||||
Abd. VI | - | 7 | - | - | Ve: 14; An: 2 mi |