Species |
|
|
---|---|---|
Taiwan specimens Type specimens (n=16) (n=6)1 | Type specimens (n=5) holotype paratype | |
Min Max Mean Min Max Mean | Min Max Mean |
Total length (mm) | TOT (mm) | 155.0 | 441.0 | 257.9 | 263.0 | 408.0 | 353.9 | 165.7 | 406.0 | 323.7 | 377.0 | 378.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proportion (%TL) | ||||||||||||
Precaudal length (%) | PRC (%TL) | 69.4 | 76.4 | 73.7 | 73.8 | 78.8 | 75.9 | 71.2 | 78.0 | 75.7 | 74.0 | 73.5 |
Precaudal length to lower origin (%) | PRC lower | 68.4 | 76.2 | 72.5 | 71.8 | 77.6 | 74.7 | 68.0 | 76.5 | 73.6 | 73.5 | 72.8 |
Prenarial length | PRN | 2.6 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 4.0 | 4.2 |
Preoral length | POR | 4.4 | 7.2 | 5.3 | 4.8 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 5.7 | 5.2 | 6.4 | 6.1 |
Preorbital length | POB | 5.0 | 7.6 | 6.1 | 5.5 | 7.6 | 6.2 | 5.6 | 6.2 | 5.9 | 7.2 | 7.1 |
Prespiracle length | PSP | 6.6 | 10.8 | 9.5 | 8.7 | 10.9 | 10.0 | 8.3 | 10.7 | 9.5 | 12.5 | 12.7 |
Prebranchial length | PG1 | 12.9 | 16.1 | 14.5 | 15.0 | 16.2 | 15.6 | 14.0 | 16.5 | 15.1 | 17.0 | 16.4 |
Pre 5th branchial length | PG5 | 17.6 | 21.5 | 19.7 | 20.2 | 21.0 | 20.5 | 19.6 | 21.3 | 20.5 | 23.1 | 22.2 |
Prepectoral length | PP1 | 16.1 | 20.3 | 18.1 | 18.3 | 19.4 | 18.8 | 16.6 | 21.3 | 19.1 | 21.5 | 20.6 |
Prepelvic length | PP2 | 38.0 | 45.2 | 42.4 | 43.6 | 49.8 | 46.5 | 40.9 | 45.1 | 43.2 | 43.8 | 45.0 |
Snout-vent length | SVL | 44.5 | 46.6 | 45.5 | 44.7 | 57.2 | 49.7 | 45.9 | 46.0 | |||
Preanal length | PAL | 52.0 | 62.9 | 58.1 | 59.3 | 64.1 | 61.8 | 55.5 | 63.2 | 60.3 | 60.2 | 60.3 |
Pre-first dorsal fin length | PD1 | 41.3 | 50.7 | 45.6 | 44.1 | 47.8 | 46.0 | 43.1 | 49.5 | 46.6 | 49.1 | 49.2 |
Pre-second dorsal fin length | PD2 | 56.5 | 65.9 | 61.3 | 60.1 | 64.7 | 63.2 | 57.9 | 65.8 | 63.2 | 62.1 | 62.4 |
Interdorsal space length | IDS | 7.6 | 10.2 | 8.6 | 8.7 | 10.9 | 9.7 | 8.6 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 10.1 |
Dorsal-caudal length | DCS | 4.9 | 9.8 | 6.5 | 4.9 | 8.2 | 7.0 | 4.9 | 10.7 | 7.6 | 6.4 | 6.9 |
Pectoral-pelvic length | PPS | 12.7 | 19.3 | 16.0 | 17.8 | 24.9 | 21.3 | 13.3 | 21.7 | 18.3 | 14.9 | 17.7 |
Pelvic-anal space | PAS | 7.7 | 11.1 | 8.9 | 7.6 | 11.2 | 9.3 | 8.1 | 12.5 | 10.0 | 10.6 | 10.3 |
Anal-caudal length | ACS | 3.8 | 5.8 | 4.9 | 5.4 | 7.6 | 6.3 | 4.2 | 7.0 | 5.7 | 5.8 | 6.1 |
Eye length | EYL | 2.8 | 3.5 | 3.2 | 4.1 | 4.8 | 4.4 | 3.1 | 3.8 | 3.4 | 4.8 | 4.5 |
Eye height | EYH | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | |||
Interorbital space | INO | 7.2 | 8.6 | 8.0 | 6.7 | 9.0 | 7.7 | 7.4 | 8.1 | 7.8 | 8.0 | 7.7 |
Nostril width | NOW | 2.7 | 3.7 | 3.2 | 2.5 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 2.9 |
Internarial space | INW | 1.4 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.4 |
Spiracle length | SPL | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |||
Mouth length | MOL | 2.3 | 4.1 | 2.9 | 2.3 | 4.2 | 3.2 | 2.5 | 3.1 | 2.9 | 4.5 | 3.4 |
Mouth width | MOW | 7.3 | 9.4 | 8.7 | 8.5 | 10.3 | 9.4 | 8.5 | 9.6 | 9.0 | 8.8 | 8.5 |
First gill height | GS1 | 1.0 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 1.3 |
Second gill height | GS2 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | |||
Third gill height | GS3 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 1.9 | |||
Fourth gill height | GS4 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | |||
Fifth gill height | GS5 | 0.8 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.8 |
Head height | HDH | 6.3 | 10.3 | 8.9 | 5.6 | 10.3 | 8.4 | |||||
Head width | HDW | 12.6 | 16.5 | 14.5 | 13.2 | 15.7 | 14.5 |
Species |
|
|
|
---|---|---|---|
Taiwan specimens Type specimens (n=16) (n=6)1 | Type specimens (n=5) holotype paratype | ||
Min Max Mean Min Max Mean | Min Max Mean | ||
Trunk height | TRH | 9.2 16.1 12.6 | 11.3 11.3 11.3 |
Trunk width | TRW | 12.7 17.7 14.3 | 15.2 15.2 15.2 |
Pectoral fin base length P1B | 7.9 | 10.3 | 9.0 | 6.9 | 10.0 | 8.3 | 7.8 | 9.5 | 8.8 | 8.0 | 8.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pectoral fin height P1H | 6.2 | 10.4 | 8.3 | 7.1 | 9.5 | 8.5 | |||||
Pectoral fin inner margin P1I | 3.9 | 5.0 | 4.6 | 3.9 | 6.4 | 4.8 | 3.2 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Pectoral fin posterior margin P1P | 4.6 | 9.6 | 6.8 | 7.6 | 9.8 | 8.9 | 8.0 | 8.7 | 8.4 | 7.7 | 6.9 |
Pelvic fin base length P2B | 5.6 | 9.4 | 7.6 | 4.9 | 9.0 | 7.4 | 6.6 | 8.5 | 7.4 | 6.1 | 6.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelvic fin inner margin P2I | 2.4 | 5.1 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 3.1 | 4.7 | 3.6 | 2.7 | 4.0 |
Clasper outer length CLO | 0.8 | 2.7 | 1.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 1.3 | 6.8 | 4.5 | 6.6 | 6.7 |
Clasper inner length CLI | 3.4 | 5.8 | 4.7 | 4.2 | 11.5 | 8.5 | |||||
First dorsal fin length D1L | 10.4 | 10.7 | 10.5 | 8.7 | 11.9 | 10.4 | 8.8 | 10.1 | |||
First dorsal fin base length D1B | 6.7 | 9.3 | 7.7 | 7.5 | 9.3 | 8.2 | 7.1 | 8.3 | 7.6 | 6.6 | 8.7 |
First dorsal fin height D1H | 4.1 | 5.6 | 4.9 | 4.6 | 5.4 | 5.0 | 4.5 | 5.4 | 4.8 | 4.2 | 3.7 |
First dorsal fin inner margin D1I | 2.3 | 3.9 | 3.1 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | |||||
Second dorsal fin length D2L | 8.3 | 9.8 | 9.2 | 7.3 | 8.4 | 7.7 | 6.6 | 8.2 | |||
Second dorsal fin base length D2B | 5.2 | 6.7 | 5.8 | 4.5 | 5.4 | 4.9 | 4.7 | 6.4 | 5.5 | 4.8 | 5.3 |
Second dorsal fin height D2H | 2.8 | 4.0 | 3.3 | 2.5 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 3.2 |
Second dorsal fin inner margin D2I | 2.6 | 3.7 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | |||||
Anal fin length ANL | 11.5 | 12.6 | 12.0 | 9.0 | 10.0 | 9.5 | 9.3 | 10.8 | |||
Anal fin base length ANB | 7.7 | 9.9 | 8.8 | 5.1 | 6.8 | 6.2 | 7.2 | 9.4 | 8.0 | 6.9 | 8.2 |
Anal fin height ANH | 3.2 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 2.9 | 2.9 |
Anal fin inner margin ANI | 2.2 | 4.0 | 3.1 | 2.2 | 3.2 | 2.6 | |||||
Caudal dorsal margin CDM | 22.8 | 27.3 | 25.7 | 22.0 | 25.9 | 24.1 | 22.4 | 26.0 | 23.6 | 23.1 | 25.9 |
Caudal preventral margin CPV | 9.6 | 12.3 | 10.9 | 9.5 | 11.9 | 11.0 | 9.8 | 9.3 | |||
Caudal subterminal margin CST | 3.3 | 5.1 | 4.1 | 4.0 | 5.3 | 4.6 | 3.9 | 4.8 | 4.3 | 4.2 | 3.7 |
Caudal terminal margin CTR | 3.3 | 6.4 | 5.0 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | |||||
Counts: | |||||||||||
Monospondylous vertebrae MON | 37 | 42 | 39.4 | 36 | 36 | 37 | 41 | 39.1 | 37 | ||
Precaudal diplospondylous vertebrae PDI | 25 | 32 | 28.6 | 32 | 32 | 27 | 33 | 30.7 | 29 | ||
Precaudal vertebrae PRX | 63 | 72 | 68.0 | 68 | 68 | 68 | 71 | 70.0 | 66 |