|
|
|
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Range | Mean | SD |
|
|
Range | Mean | SD |
|
|
Range | Mean | SD |
|
|
Range | Mean | SD |
|
|
Total length (mm) | 204.6 | 11.5–204.6 | – | – | 29 | 167.4 | 91.9–186.0 | – | – | 20 | 172.8 | 87.1–172.8 | – | – | 11 | 231.1 | 124.3–219.8 | – | – | 10 |
Length to end of anal fin (mm) | 154.2 | 66.4–154.2 | – | – | 29 | 129.2 | 78.3–142.8 | – | – | 20 | 133.3 | 81.4–135.8 | – | – | 11 | 152.9 | 65.7–143.5 | – | – | 10 |
Head length (mm) | 17.3 | 10.0–17.3 | – | – | 29 | 18.5 | 11.4–19.9 | – | – | 20 | 17.9 | 11.9–17.9 | – | – | 11 | 18.5 | 10.2–20.3 | – | – | 10 |
Percentage of length to end of anal fin | ||||||||||||||||||||
Head length | 11.2 | 10.3–15.5 | 13.1 | 1.2 | 29 | 14.3 | 10.2–14.8 | 13.3 | 1.2 | 20 | 13.4 | 12.1–15.5 | 14.2 | 1.1 | 11 | 12.1 | 11.1–12.8 | 12.1 | 0.6 | 10 |
Preanal distance | 13.2 | 8.6–20.7 | 17.1 | 2.5 | 29 | 18.2 | 11.7–20.0 | 16.4 | 1.7 | 20 | 17.2 | 16.7–20.0 | 18.2 | 1.0 | 11 | 14.6 | 13.5–16.4 | 14.8 | 1.0 | 10 |
Prepectoral distance | 11.9 | 10.2–16.2 | 13.8 | 1.2 | 29 | 14.1 | 10.7–17.2 | 14.2 | 1.4 | 20 | 13.5 | 13.0–16.5 | 14.8 | 1.1 | 11 | 13.6 | 12.8–15.3 | 13.5 | 0.9 | 10 |
Snout to anus | 5.9 | 4.6–10.0 | 6.9 | 1.1 | 29 | 7.2 | 6.0–8.8 | 7.4 | 0.9 | 20 | 7.6 | 6.2–16.7 | 8.8 | 2.8 | 11 | 7.5 | 12.8–15.3 | 7.5 | 1.9 | 10 |
Body depth at pectoral fin | 13.3 | 10.8–18.7 | 15.5 | 1.6 | 29 | 16.7 | 12.0–18.3 | 16.3 | 1.4 | 20 | 16.0 | 15.6–19.1 | 17.3 | 1.1 | 11 | 14.5 | 14.1–15.0 | 14.5 | 0.4 | 10 |
Body depth at anal fin | 12.1 | 9.8–18.0 | 14.6 | 1.6 | 29 | 15.8 | 9.7–17.3 | 14.3 | 1.9 | 20 | 15.1 | 14.7–17.8 | 16.1 | 1.0 | 11 | 11.7 | 11.6–12.5 | 12.0 | 0.4 | 10 |
Body width | 4.8 | 4.6–7.4 | 5.9 | 0.8 | 29 | 5.7 | 4.4–6.7 | 5.8 | 0.6 | 20 | 6.5 | 5.9–8.7 | 6.9 | 1.0 | 11 | 4.1 | 3.8–4.4 | 4.1 | 0.2 | 10 |
Anal-fin length | 88.7 | 53.1–88.7 | 82.0 | 5.9 | 29 | 80.7 | 70.8–88.4 | 83.1 | 4.1 | 20 | 83.5 | 80.7–85.9 | 83.4 | 1.5 | 11 | 88.2 | 86.3–89.2 | 87.7 | 1.0 | 10 |
Pectoral-fin length | 6.6 | 5.1–9.6 | 7.6 | 0.8 | 29 | 9.8 | 6.7–10.5 | 9.1 | 1.0 | 20 | 8.9 | 7.2–15.0 | 9.3 | 2.0 | 11 | 10.2 | 10.1–10.8 | 10.3 | 0.3 | 10 |
Caudal filament length | 32.7 | 22.3–45.9 | 36.5 | 6.6 | 29 | 29.6 | 10.7–48.7 | 30.4 | 8.8 | 20 | 29.6 | 22.4–35.1 | 25.9 | 4.0 | 9 | 51.1 | 44.0–72.4 | 55.7 | 9.5 | 10 |
Percentage of head length | ||||||||||||||||||||
Snout length | 22.6 | 18.2–26.9 | 23.3 | 2.0 | 29 | 22.9 | 18.3–28.0 | 22.6 | 2.2 | 20 | 25.6 | 20.4–26.1 | 23.0 | 2.2 | 11 | 28.4 | 25.9–31.5 | 27.7 | 2.2 | 10 |
Internasal distance | 9.4 | 6.9–16.2 | 9.9 | 2.1 | 29 | 9.5 | 7.8–12.0 | 9.3 | 1.1 | 20 | 11.2 | 9.4–12.0 | 10.4 | 0.8 | 11 | 8.6 | 7.2–10.6 | 8.6 | 1.1 | 10 |
Snout to posterior naris distance | 16.8 | 16.3–22.4 | 18.4 | 1.4 | 29 | 17.7 | 15.0–20.7 | 17.7 | 1.4 | 20 | 18.7 | 16.6–20.8 | 18.2 | 1.2 | 11 | 20.2 | 19.8–22.2 | 20.9 | 0.9 | 10 |
Posterior naris to orbit distance | 10.6 | 4.6–10.7 | 9.0 | 1.7 | 29 | 5.8 | 5.4–9.0 | 6.9 | 1.0 | 20 | 8.2 | 7.0–10.6 | 8.5 | 1.0 | 11 | 5.8 | 2.5–6.6 | 5.1 | 1.4 | 10 |
Internarial width | 17.5 | 9.3–19.6 | 16.1 | 2.1 | 29 | 14.5 | 12.3–19.2 | 15.0 | 1.5 | 20 | 16.3 | 14.1–16.5 | 15.5 | 0.8 | 11 | 13.4 | 12.6–15.0 | 14.0 | 0.9 | 10 |
Orbital diameter | 16.6 | 12.5–19.6 | 16.5 | 2.0 | 29 | 18.9 | 14.5–19.6 | 17.0 | 1.3 | 20 | 11.4 | 11.4–15.0 | 13.3 | 1.1 | 11 | 24.5 | 21.6–29.9 | 26.1 | 3.0 | 10 |
Postorbital distance | 61.6 | 49.6–66.8 | 59.2 | 3.5 | 29 | 57.2 | 54.4–66.0 | 58.4 | 3.1 | 20 | 60.3 | 56.8–61.9 | 58.7 | 1.5 | 11 | 50.8 | 47.8–53.3 | 50.3 | 1.9 | 10 |
Opercular opening | 27.8 | 19.4–32.5 | 26.6 | 2.8 | 29 | 24.4 | 20.8–31.7 | 25.5 | 2.9 | 20 | 26.5 | 24.3–31.0 | 27.4 | 2.4 | 11 | 30.9 | 26.4–30.9 | 29.0 | 1.8 | 10 |
Suborbital depth | 22.2 | 18.4–27.8 | 24.5 | 2.3 | 29 | 23.7 | 20.8–28.9 | 24.4 | 2.1 | 20 | 26.7 | 22.2–27.5 | 24.2 | 1.7 | 11 | 24.3 | 18.2–26.1 | 22.7 | 3.0 | 10 |
Interorbital distance | 32.0 | 26.1–37.9 | 30.7 | 2.8 | 29 | 26.0 | 24.8–33.1 | 28.5 | 2.4 | 20 | 34.8 | 28.8–37.0 | 32.1 | 2.6 | 11 | 25.4 | 24.7–28.2 | 26.5 | 1.3 | 10 |
Head width at opercle | 59.3 | 54.9–65.8 | 60.2 | 3.1 | 29 | 56.9 | 50.1–63.2 | 57.1 | 3.8 | 20 | 56.8 | 53.6–64.5 | 58.7 | 2.9 | 11 | 59.9 | 56.7–65.8 | 60.4 | 3.4 | 10 |
Head width at orbits | 41.0 | 33.1–41.0 | 36.5 | 2.3 | 29 | 34.1 | 30.6–40.7 | 35.7 | 2.9 | 20 | 41.2 | 33.4–42.0 | 38.9 | 2.8 | 11 | 38.4 | 34.1–47.5 | 40.3 | 4.4 | 10 |
Head depth at supraoccipital | 81.4 | 75.2–95.4 | 85.0 | 4.9 | 29 | 76.9 | 74.4–90.1 | 81.2 | 4.7 | 20 | 82.3 | 75.0–86.4 | 80.4 | 3.8 | 11 | 76.5 | 69.2–77.6 | 72.9 | 3.5 | 10 |
Head depth at orbits | 57.7 | 46.6–61.4 | 54.2 | 3.6 | 29 | 52.4 | 46.9–58.0 | 52.9 | 3.2 | 20 | 55.1 | 48.9–55.7 | 51.8 | 2.0 | 11 | 51.3 | 49.6–56.5 | 53.2 | 3.0 | 10 |
Maxilla length | 18.3 | 15.0–20.1 | 17.9 | 1.3 | 29 | 17.8 | 12.0–20.8 | 16.1 | 2.1 | 20 | 17.6 | 13.5–18.3 | 16.0 | 1.4 | 11 | 17.9 | 14.7–22.2 | 18.6 | 2.5 | 10 |
Oral width | 21.4 | 20.0–25.1 | 21.4 | 1.2 | 29 | 18.0 | 13.1–18.4 | 16.1 | 1.7 | 20 | 17.5 | 12.9–17.5 | 15.7 | 1.5 | 11 | 14.7 | 12.6–16.1 | 14.3 | 1.2 | 10 |
Percentage of caudal filament length | ||||||||||||||||||||
Caudal filament depth | 1.8 | 1.0–13.3 | 2.1 | 2.2 | 29 | 2.3 | 1.4–2.6 | 2.0 | 0.3 | 20 | 2.5 | 1.4–2.5 | 1.8 | 0.4 | 11 | 1.5 | 0.9–1.9 | 1.5 | 0.3 | 10 |
Caudal filament width | 1.1 | 0.3–1.5 | 0.7 | 0.3 | 29 | 0.5 | 0.4–1.4 | 0.7 | 0.3 | 20 | 0.8 | 0.5–1.5 | 0.9 | 0.3 | 11 | 0.9 | 0.5–1.3 | 0.8 | 0.3 | 10 |
Anal-fin rays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 – 155
161– 165 |
166 –170 |
171– 175 |
176 – 180 |
181– 185 |
186 – 190 |
191 – 195 |
196 – 200 |
201– 205 |
206 – 210 |
211 – 215 |
216 – 222 |
Eigenamnnnia
|
3 |
1 |
10 |
5 |
5 |
4 |
1 |
Eigenmannia
|
1 |
3 |
4 |
2 |
4 |
5 |
2 |
Eigenmannia
|
3 |
3 |
3 |
2 |
|
10 |
Eigenmannia
|
1 |
2 |
1 |
1 |
4 |
5 |
1 |
|
1 |
1 |
5 |
2 |
4 |
2 |
3 |
|
1 1 |
6 4 |
3 3 |
14 4 |
9 7 |
4 2 |
1 3 |
1 |
1 |
|
1 |
1 |
3 |
2 |
1 |
2 |
|
1 |
2 |
1 |
1 |
6 |
4 |
|