Sample number | Substrate (Algae/Sediment) | Depth (m) | Adults | Juveniles |
---|---|---|---|---|
M 1003-N | Sediment | 5 | 6c, 4v | 3c, 5v |
M 1004-N | Sediment | 5 | - | 6v |
M 1005-N | Sediment | 5 | 1c | 1v |
M 1010-N | Sediment | 10 | 1c, 2v | 2v |
M 1012-N | Sediment | 11 | 1c, 3v | 1v |
M 1014-N | Sediment | 11 | 1c, 1v | 1v |
M 1023-N |
Algae (
|
4 | 1v | 1v |
M 1025-N |
Algae (
|
4 | 1v | 9v |
M 1030-N | Algae sp. 2 | 5 | 1v | 3v |
M 1031-N |
Algae (
|
5 | 1v | 4v |
M 1036-N | Algae sp. 2 | 5 | - | 1v |