Date | +Site | +Methods | +Latitude (N) | +Longitude (E) | +Dept (m) | +
---|---|---|---|---|---|
16 Aug. 2022 | +St. 1 | +Conical net, SM grab | +
+34°25
+ |
+
+128°17
+ |
+52 | +
17 Aug. 2022 | +St. 2 | +Conical net, SM grab | +
+34°16
+ |
+
+127°56
+ |
+61 | +
17 Aug. 2022 | +St. 3 | +Conical net, SM grab | +
+34°05
+ |
+
+127°39
+ |
+53 | +
17 Aug. 2022 | +St. 4 | +Conical net, SM grab | +
+33°54
+ |
+
+127°22
+ |
+79 | +
17 Aug. 2022 | +St. 5 | +Conical net, SM grab, MOCNESS net | +
+34°07
+ |
+
+128°10
+ |
+85 | +
17 Aug. 2022 | +St. 6 | +Conical net, SM grab, MOCNESS net | +
+33°51
+ |
+
+127°42
+ |
+92 | +
16 Aug. 2022 | +St. 7 | +Trawl | +
+from 34°19
+ |
+
+from 128°16
+ |
+
+57
+ |
+
17 Aug. 2022 | +St. 8 | +Trawl | +
+from 33°41
+ |
+
+from 127°28
+ |
+
+93
+ |
+
Characters | +
+ |
+
+ |
+|
---|---|---|---|
♂; n = 5 | +♀; n = 2 | +♂; n = 2, ♀; n = 2 | +|
L | +1216-1345 | +1190-1248 | +1235-1408 | +
mbd | +40-44 | +38-40 | +42-72 | +
hd | +13-14 | +13-14 | +11-15 | +
cep | +3-4 | +3-3 | +3-4 | +
opcs | +2-3 | +2-2 | +2-2 | +
BL | +25-29 | +26-27 | +26-29 | +
bcd | +18-21 | +20-22 | +17-24 | +
AL | +2-2 | +2-3 | +3-3 | +
amp cbd | +18-21 | +18-21 | +17-24 | +
ampdb | +12-13 | +12-13 | +13-13 | +
ampvb | +18-21 | +20-22 | +20-24 | +
NL | +72-106 | +70-85 | +95-102 | +
N cbd | +27-30 | +30-32 | +28-43 | +
PL | +142-162 | +130-140 | +150-164 | +
P cbd | +30-33 | +30-32 | +33-55 | +
RGL | +70-81 | +52-64 | +56-91 | +
V% | +n/a | +48.9-49.7 | +49.5-50.1 | +
abd | +26-30 | +23-24 | +25-34 | +
spia | +32-35 | +n/a | +34-35 | +
s | +1.1-1.3 | +n/a | +1.1-1.3 | +
gub | +12-14 | +n/a | +11-13 | +
TL | +125-148 | +120-133 | +130-146 | +
a | +30-32 | +31-31 | +18-34 | +
b | +8.3-8.9 | +8.9-9.2 | +8.1-9.3 | +
c | +9.0-9.6 | +9.4-9.9 | +9.1-10.6 | +
+c
+ |
+4.7-5.4 | +5.2-5.5 | +4.3-5.7 | +
Characters | +
+ |
+
+ |
+|
---|---|---|---|
♂; n = 4 | +♀; n = 3 | +♂; n = 7, ♀; n = 3 | +|
L | +1902-2282 | +2178-2254 | +2472-3300 | +
mbd | +50-56 | +59-62 | +57-82 | +
hd | +14-16 | +16-16 | +14-17 | +
cep | +8-9 | +9-9 | +8.5-11.0 | +
CSL | +45-52 | +55-59 | +51-64 | +
AL | +6-7 | +7-8 | +6-8 | +
amp | +4-5 | +5-6 | +5-6 | +
amp cbd | +14-16 | +16-16 | +16-17 | +
EPL | +18-23 | +23-25 | +20-24 | +
PL | +485-580 | +530-565 | +592-700 | +
P cbd | +48-59 | +58-59 | +58-65 | +
V% | +n/a | +51.9-54.1 | +45.9-58.7 | +
abd | +34-40 | +37-40 | +38-55 | +
spia | +42-50 | +n/a | +47-62 | +
s | +1.2-1.3 | +n/a | +1.1-1.3 | +
gub | +16-22 | +n/a | +17-26 | +
TL | +236-272 | +259-270 | +268-354 | +
a | +38-41 | +35-38 | +35-44 | +
b | +3.9-4.0 | +3.9-4.1 | +3.9-4.5 | +
c | +8.1-8.5 | +7.9-8.3 | +7.8-8.4 | +
+c
+ |
+6.4-6.9 | +6.9-7.1 | +6.4-7.8 | +
Characters | +
+ |
+
+ |
+|
---|---|---|---|
♂; n =4 | +♀; n = 2 | +♂; n = 2, ♀; n = 2 | +|
L | +2009-2235 | +2275-2425 | +2119-2906 | +
mbd | +41-44 | +46-48 | +37-58 | +
hd | +12-13 | +13-13 | +13-13.5 | +
cep | +3-3 | +3-3 | +3-4 | +
BL | +13-14 | +14-14 | +13-14 | +
amp | +8-9 | +9-9 | +9-10 | +
NL | +86-94 | +92-98 | +92-102 | +
N cbd | +30-33 | +36-36 | +31-40 | +
EPL | +115-125 | +118-120 | +108-130 | +
PL | +188-202 | +204-215 | +200-222 | +
P cbd | +36-39 | +40-42 | +37-53 | +
V% | +n/a | +43-46 | +43-47 | +
abd | +35-38 | +34-35 | +35-46 | +
spia | +51-55 | +n/a | +52-57 | +
s | +1.4-1.5 | +n/a | +1.4-1.6 | +
gub | +22-25 | +n/a | +22-26 | +
TL | +144-152 | +152-159 | +133-197 | +
a | +49-51 | +50-51 | +50-59 | +
b | +10.7-11.2 | +11.2-11.3 | +10.6-13.2 | +
c | +14.1-15.3 | +15.0-15.3 | +14.4-16.9 | +
+c
+ |
+3.9-4.2 | +4.5-4.5 | +3.8-4.6 | +