|
+ |
+
+ |
+
+ |
+|||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | +
+ |
+Lichtzahl L | +hell | +Salzzeichen | +-- | +
| Reaktionszahl R | +neutral bis basisch (pH 5.5-8.5) | +Temperaturzahl T | +
+subalpin (
+ |
+||
|
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+subozeanisch bis subkontinental (mittlere Luftfeuchtigkeit,
+ |
+||
|
+ |
+
+ |
+
+ |
+|||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | +-- | +Lichtzahl L | +-- | +Salzzeichen | +-- | +
| Reaktionszahl R | +-- | +Temperaturzahl T | +-- | +||
|
+ |
+-- | +
+ |
+-- | +||
|
+3.3.1.2 - Alpine Kalkblockflur (
+ |
+
|
+ |
+
+ |
+
+ |
+|||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | +-- | +Lichtzahl L | +-- | +Salzzeichen | +-- | +
| Reaktionszahl R | +-- | +Temperaturzahl T | +-- | +||
|
+ |
+-- | +
+ |
+-- | +||
| Relation | +Nom | +Referenzwerke | +No | +
|---|---|---|---|
| = | +
+ |
+
+ |
+290900 | +
| = | +
+ |
+
+ |
+222 | +
| = | +
+ |
+
+ |
+226 | +
| = | +
+ |
+
+ |
+226 | +
| = | +
+ |
+
+ |
+290900 | +
| = | +
+ |
+
+ |
+1219 | +
| = | +
+ |
+
+ |
+1047 | +
| = | +
+ |
+
+ |
+290900 | +
| Biogeografische Regionen | +Status | +Kriterien IUCN | +
|---|---|---|
| Jura (JU) | +-- | +|
| Mittelland (MP) | +-- | +|
| Alpennordflanke (NA) | +-- | +|
|
+ |
+
+potenziell
+ |
+B1a; B2a | +
|
+ |
+
+potenziell
+ |
+B1a; B2a | +
| Westliche Zentralalpen (WA) | +-- | +
|
+Keine nationale
+ |
+
|
+ |
+Nein | +|
|
+ |
+
+ |
+(01.12.2012) | +
|
+ |
+
+ |
+
| + |
|
+ |
+
+ |
+
+ |
+|||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | +-- | +Lichtzahl L | +-- | +Salzzeichen | +-- | +
| Reaktionszahl R | +-- | +Temperaturzahl T | +-- | +||
|
+ |
+-- | +
+ |
+-- | +||
| Relation | +Nom | +Referenzwerke | +No | +
|---|---|---|---|
| = | +
+ |
+
+ |
+355090 | +
| Biogeografische Regionen | +Status | +Kriterien IUCN | +
|---|---|---|
| Jura (JU) | +nicht beurteilt (Not Evaluated) | +|
| Mittelland (MP) | +nicht beurteilt (Not Evaluated) | +|
| Alpennordflanke (NA) | +nicht beurteilt (Not Evaluated) | +|
|
+ |
+nicht beurteilt (Not Evaluated) | +|
|
+ |
+nicht beurteilt (Not Evaluated) | +|
| Westliche Zentralalpen (WA) | +nicht beurteilt (Not Evaluated) | +
|
+Keine nationale
+ |
+
| Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz | +
| + |
|
+ |
+
+ |
+
+ |
+|||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | +-- | +Lichtzahl L | +-- | +Salzzeichen | +-- | +
| Reaktionszahl R | +-- | +Temperaturzahl T | +-- | +||
|
+ |
+-- | +
+ |
+-- | +||
| Relation | +Nom | +Referenzwerke | +No | +
|---|---|---|---|
| = | +
+ |
+
+ |
+78690 | +
| = | +
+ |
+
+ |
+899 | +
| KEINE ANGABE | +
|
+ |
+-- | +
|
+ |
+-- | +
|
+ |
+-- | +
|
+ |
+-- | +
| Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz | +
|
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ |
+MNHN | +MNHN-IE-2007-13 | +PANGLAO | +CP2386 | +08°49ʹN | +123°02ʹE | +2120–2149 | +
|
+ |
+MNHN | +MNHN-IE-2020-709 | +Thalassa 1972 | +Z452 | +48°41ʹ5N | +10°53ʹ0W | +1420–1470 | +
|
+ |
+MNHN | +MNHN-IE-2020-710 | +Kanadeep | +CP5022 | +20°23ʹS | +158°42ʹE | +370 - 380 | +
| + |
|
+ |
+
+ |
+
+ |
+|||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | +-- | +Lichtzahl L | +-- | +Salzzeichen | +-- | +
| Reaktionszahl R | +-- | +Temperaturzahl T | +-- | +||
|
+ |
+-- | +
+ |
+-- | +||
| Relation | +Nom | +Referenzwerke | +No | +
|---|---|---|---|
| = | +
+ |
+
+ |
+433850 | +
| < | +
+ |
+
+ |
+434100 | +
| KEINE ANGABE | +
|
+ |
+-- | +
|
+ |
+-- | +
|
+ |
+-- | +
|
+ |
+-- | +
|
+ |
+Nein | +|
|
+ |
+
+ |
+(01.01.2010) | +
|
+ |
+-- | +|
|
+ |
+
+ |
+(01.01.2018) | +
| Station | +Calcified Shell Length | +Calcified Shell Height | +Calcified ShellPosterior Length | +Actual length | +Anterior Ribs/Posterior Ribs | +
|---|
|
+ |
+
+ |
+
+ |
+|||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | +
+ |
+Lichtzahl L | +hell | +Salzzeichen | +-- | +
| Reaktionszahl R | +schwach sauer bis neutral (pH 4.5-7.5) | +Temperaturzahl T | +warm-kollin | +||
|
+ |
+
+ |
+
+ |
+subkontinental (niedrige relative Luftfeuchtigkeit, grosse Temperaturschwankungen, eher kalte Winter) | +||
| HOLO TYPE Male | +PARATYPE Males n=10(*) | +ALLO TYPE Female | +PARATYPE Females n=10(*) | +JUVENILES n=3(*) | +|
|---|---|---|---|---|---|
|
+ |
+1520.0 75.0 | +1370.0–1520.0 (1468.0) 65.0–100.0 (82.5) | +1600.0 100.0 | +1250.0–1850.0 (1541.0) 74.0–115.0 (91.5) | +970.0–1100.0 (1020.0) 70.0–88.0 (77.7) | +
|
+ |
+130.0 | +122.0–140.0 (132.9) | +160.0 860.0 53.7 | +130.0–210.0 (159.5) 700.0–900.0(744.4) 44.3–53.7(48.3) | +120.0–125.0 (122.3) | +
|
+ |
+1385.0 11.0 28.0 | +1236.0–1385.0 (1337.1) 9.0–11.0 (9.5) 28.0–37.0 (30.3) | +1440.0 10.0 45.0 | +1130.0–1630.0 (1390.9) 8.0–12.0 (9.4) 26.0–50.0 (36.9) | +863.0–994.0 (914.3) 8.0 (8.0) 20.0–23.0 (22.0) | +
|
+ |
+30.0 38.0 28.0 | +32.0–46.0 (35.4) 33.0–48.0 (38.9) 25.0–36.0 (29.8) | +55.0 55.0 40.0 | +28.0–55.0 (44.0) 30.0–65.0 (49.2) 25.0–40.0 (31.2) | +22.0–31.0 (26.0) 23.0–28.0 (26.3) 17.0– 21.0 (19.3) | +
|
+ |
+36.7 57.1 22.7 | +19.6–36.7 (27.4) 57.1–68.9 (61.9) 22.7–33.3 (29.6) | +18.2 62.5 25.0 | +14.5–33.3 (22.3) 50.0–69.2 (60.1) 18.2–33.3 (24.2) | +25.8–36.4 (31.4) 61.5–72.3 (67.0) 25.0–37.5 (31.2) | +
|
+ |
+45.0 1.6 14.0 | +41.0–53.0 (44.9) 1.2–2.1 (1.5) 10.0–18.0 (14.0) | + | + | + | +
|
+ |
+0.5 12.0 4.8 | +0.3–0.7 (0.5) 11.0–15.0 (13) 3.3–5.5 (4.4) | + 4.0 | + 3.5–6.8 (5.1) | + 5.1–6.2 (5.5) | +
|
+ |
+40.0 11.7 11.3 | +30.4–45.5 (38.3) 10.3–11.7 (11.1) 9.6–12.7 (11.3) | +29.1 10.0 10.0 | +23.7–41.7 (32.4) 8.2–11.0 (9.8) 9.9–13.3 (10.4) | +34.6–47.8 (39.3) 8.1–8.8 (8.3) 9.1–10.4 (9.6) | +
| HOLOTYPE | +PARATYPE | +ALLOTYPE | +PARATYPE | +JUVENILES | +|
|---|---|---|---|---|---|
|
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+|
|
+ |
+950.0 | +890.0–1160.0 (1023.7) | +1060.0 | +635.0–1230.0 (916.9) | +530.0–780.0(705.0) | +
|
+ |
+150.0 | +120.0–150.0 (132.5) | +140.0 | +95.0–140.0 (121.2) | +100.0–120.0 (21.5) | +
|
+ |
+200.0 | +160.0–220.0 (188.7) | +210.0 | +150.0–240.0 (196.2) | +140.0–180.0 (164.9) | +
|
+ |
+
+ |
+
+ |
+600.0 | +390.0–700.0 (532.5) | + | +
|
+ |
+ | + | +56.6 | +52.7–66.6 (58.7) | + | +
|
+ |
+830.0 | +760.0–1010.0 (898.1) | +940.0 | +525.0–1070.0 (807.5) | +450.0–650.0 (609.9) | +
|
+ |
+19.0 | +19.0–21.0 (19.8) | +20.0 | +17.0–23.0 (20.5) | +18.0–25.0 (26.4) | +
|
+ |
+55.0 | +50.0–63.0 (58.0) | +65.0 | +50.0–65.0 (60.0) | +30.0–50.0 (46.2) | +
|
+ |
+200.0 | +160.0–220.0 (188.7) | +210.0 | +150.0–240.0 (196.2) | +140.0–180.0 (164.9) | +
|
+ |
+62.0 | +60.0–85.0 (70.4) | +80.0 | +60.0–85.0 (72.5) | +36.0–70.0 (52.7) | +
|
+ |
+47.0 | +50.0–70.0 (56.6) | +60.0 | +40.0–50.0 (45.6) | +30–40 (36.2) | +
|
+ |
+76.0 | +57.1–80.0 (71.8) | +53.1 | +56.6–68.0 (60.7) | +60.0–68.1 (64.0) | +
|
+ |
+50.0 | +40.0–52.0 (45.8) | + | + | + | +
|
+ |
+1.1 | +0.6–1.0(0.8) | + | + | + | +
|
+ |
+36.0 | +13.0–30.0 (24.6) | + | + | + | +
|
+ |
+0.8 | +0.3–0.8(0.4) | + | + | + | +
|
+ |
+2.5 | +1.7–2.8 (2.2) | +2.0 | +2.0–2.7 (2.4) | +2.2–3.0 (2.6) | +
|
+ |
+20.0 | +20.0–23.0 (20.9) | +23.0 | +20.0–23.0 (21.5) | +19.0–21.0 (19.6) | +
|
+ |
+15.3 | +10.5–19.3 (14.9) | +13.2 | +9.0–15.0 (12.5) | +10.6–13.0 (13.8) | +
|
+ |
+4.7 | +4.7–7.2 (5.4) | +5.0 | +3.2–5.2 (4.6) | +3.8–4.6 (4.2) | +
|
+ |
+7.9 | +6.8–10.1 (8.2) | +8.8 | +5.7–10.5 (8.4) | +6.4–8.6 (7.5) | +
| Species | +L(mm) | +a | +b | +c | +A%(*) | +Ab%(*) | +A l/w(*) | +esp. | +PS | +T | +
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ |
+1100–1200 | +14.1–20.0 | +4.4–4.9 | +12.1–14.5 | +70.0 | +32.0 | +1.5 | +72 | +0 | +1.8–2.8 | +
|
+ |
+890–1160 | +10.5–19.3 | +4.7–7.2 | +6.8–10.1 | +63.0 | +59.1 | +0.9 | +40–52 | +0 | +1.7–2.8 | +
|
+ |
+1040 | +14.0 | +4.9 | +14.0 | +82.3 | +30.5 | +0.6 | +49–55 | +5 | +1.9–2.2 | +
|
+ |
+758–940 | +8.4–11.3 | +3.4–4.4 | +7.3–12.1 | +41.6 | +61.4 | +0.9 | +74 | +17 | +1.3 | +
|
+ |
+1720 | +? | +5.4 | +15.6 | +55.0 | +60.0 | +0.9 | +55 | +23 | +2.0 | +
|
+3.3.1.4 - Feinerdereiche Kalkschuttflur (
+ |
+
|
+ |
+
+ |
+
+ |
+|||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | +sehr feucht | +Lichtzahl L | +sehr hell | +Salzzeichen | +-- | +
| Reaktionszahl R | +neutral bis basisch (pH 5.5-8.5) | +Temperaturzahl T | +alpin und nival (von der Baumgrenze bis zur Schneegrenze) | +||
|
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+subozeanisch bis subkontinental (mittlere Luftfeuchtigkeit,
+ |
+||
|
+ |
+0 - unbedeutend, keine Bindung. | +
| Ruhiges Wasser | +0 - unbedeutend, keine Bindung. | +
| Grundwasser | +0 - unbedeutend, keine Bindung. | +
| Relation | +Nom | +Referenzwerke | +No | +
|---|---|---|---|
| = | +
+ |
+
+ |
+412300 | +
| = | +
+ |
+
+ |
+2299 | +
| = | +
+ |
+
+ |
+2300 | +
| = | +
+ |
+
+ |
+2300 | +
| = | +
+ |
+
+ |
+412300 | +
| = | +
+ |
+
+ |
+3276 | +
| = | +
+ |
+
+ |
+2619 | +
| = | +
+ |
+
+ |
+412300 | +
| = | +
+ |
+
+ |
+1949 | +
| Biogeografische Regionen | +Status | +Kriterien IUCN | +
|---|---|---|
| Jura (JU) | +-- | +|
| Mittelland (MP) | +-- | +|
| Alpennordflanke (NA) | +-- | +|
|
+ |
+-- | +|
|
+ |
+
+stark
+ |
+D | +
| Westliche Zentralalpen (WA) | +-- | +
|
+ |
+
+1 - Sehr hohe nationale
+ |
+
|
+ |
+
+1 -
+ |
+
|
+ |
+3 - Hoch | +
|
+ |
+
+2 -
+ |
+
| Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz | +
| Measure | +Instar I (n = 3) | +Instar II (n = 3) | +Instar III (n = 3) | +
|---|---|---|---|
| TL (mm) | +1.25–1.30 | +1.7–2.02 | +2.24–2.44 | +
| MW (mm) | +0.83–0.96 | +1.12–1.26 | +1.58 | +
| HL (mm) | +0.33 | +0.41–0.46 | +0.53–0.57 | +
| HW (mm) | +0.51–0.53 | +0.63 -0.68 | +0.77–0.82 | +
| FRL (mm) | +0.33 | +0.40–0.45 | +0.52–0.55 | +
| OCW (mm) | +0.42–0.48 | +0.49–0.50 | +0.54–0.60 | +
| HL/HW | +0.62–0.64 | +0.63–0.72 | +0.65–0.70 | +
| HW/OCW | +1.07–1.21 | +1.28–1.36 | +1.37–1.48 | +
| COL/HL | +N/A | +0.02 | +0.02–0.04 | +
| FRL/HL | +1.00 | +0.93–0.98 | +0.96–0.98 | +
| A/HW | +0.41–0.44 | +0.43–0.47 | +0.46–0.50 | +
| A1/A3 | +0.13–0.17 | +0.18–0.23 | +0.18–0.22 | +
| A2/A3 | +0.41–0.46 | +0.64–0.67 | +0.78–0.83 | +
| A4/A3 | +0.10–0.13 | +0.09–0.11 | +0.10–0.11 | +
| MNL/MNW | +2.13–2.36 | +2.00–2.11 | +1.82–1.83 | +
| MNL/HL | +0.48–0.51 | +0.41–0.44 | +0.35–0.42 | +
| A/MP | +2.97–3.18 | +3.24–3.76 | +3.87–4.27 | +
| GA/MP1 | +2.40–2.67 | +2.00 | +2.50 | +
| MP1/MP3 | +0.36–0.43 | +0.50 | +0.42–0.47 | +
| MP2/MP3 | +0.50–0.57 | +0.63 | +0.63–0.71 | +
| MP/LP | +1.40–1.88 | +1.42–1.89 | +1.85–2.11 | +
| LP1/LP2 | +0.33–0.43 | +0.29–0.50 | +0.50–0.67 | +
| L3 (mm) | +0.87–0.90 | +0.95–1.18 | +1.28–1.33 | +
| L3/L1 | +1.02–1.17 | +1.01–1.18 | +1.07–1.20 | +
| L3/L2 | +1.01–1.04 | +0.92–1.07 | +1.03–1.06 | +
| L3/HW | +1.69–1.71 | +1.50–1.73 | +1.57–1.66 | +
| CO/FE (L3) | +1.36–1.45 | +1.32–1.44 | +1.25–1.39 | +
| TI/FE (L3) | +0.53–0.63 | +0.50–0.59 | +0.47–0.50 | +
| TA/FE (L3) | +0.47–0.55 | +0.42–0.47 | +0.42–0.45 | +
| CL/TA (L3) | +0.79–1.05 | +0.79–0.81 | +0.57–0.65 | +
| LAS (mm) | +0.30–0.31 | +0.38–0.43 | +0.46–0.49 | +
| LAS/HW | +0.58–0.60 | +0.60–0.63 | +0.56–0.60 | +
| U (mm) | +0.04–0.05 | +0.05 | +0.05–00.6 | +
| U/LAS | +0.14–0.15 | +0.13 | +0.12–0.13 | +
| U/HW | +0.08–0.09 | +0.08 | +0.07 | +
| Subgenera | +Mean forewing ratio | +ES | +
|---|---|---|
| Daphaenisca | +2.62 | +0.17 | +
|
+ |
+2.27 | +0.25 | +
| Lamprobalacra | +2.09 | +0.15 | +
|
+ |
+2.17 | +0.08 | +
| Source | +Df | +MS | +F | +P | +
|---|---|---|---|---|
| Between groups | +3 | +1.105107933 | +34.63375844 | +3.24356E-14 | +
| Within groups | +76 | +0.031908403 | +||
| Total | +79 | +
| Pairwise samples | +ρ-value | +
|---|---|
|
+ |
+
+ |
+
|
+ |
+
+ |
+
|
+ |
+
+ |
+
|
+ |
+0.019750545 | +
|
+ |
+0.040194314 | +
|
+ |
+0.086862363 | +
| source | +length (µm) | +width (µm) | +stria density (in 10 µm) | +number of areolae per stria | +Cavum/sinus | +|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ |
+this study | +11–25 | +5.5–6.5 | +14–16 | +2 becoming 3 at margins | +cavum | +
|
+ |
+
+ |
+10–20 | +5.5–7.5 | +15–18 | +2 | +
+ |
+
|
+ |
+
+ |
+10–20 | +5.5–7.5 | +13–20 | +? | +
+ |
+
|
+ |
+
+ |
+8–18 | +4.0–6.5 | +13–15 | +3 | +
+ |
+
|
+ |
+
+ |
+18–25 | +6.5–7.0 | +13–15 | +3 | +cavum | +
|
+ |
+
+ |
+13–26 | +6.0–7.0 | +13–15 | +2 becoming 1 at the sternum | +cavum | +
|
+ |
+
+ |
+6.5–15 | +4.0–6.5 | +12–16 | +4–5 | +cavum | +
|
+ |
+
+ |
+6.5–13.5 | +4.0–6.5 | +13–17 | +3 | +cavum | +
| On PAO level 2+2 2+2 +1(unpaired anterior) | +2+2 | +2+2 +1(unpaired anterior) | +2+2 +2 (central asymmetric) | +
|---|---|---|---|
| middle part of 2+4 3+3 head | +3+3 | +2+3 | +4+3 | +
| posterior part of 5+5 dorsal 12 dorsal head 3+4 interseg.? interseg. | +8 dorsal 9 interseg. | +6 dorsal? interseg. | +8 dorsal 9 interseg. | +
| Th I 7+8 tergal 9 tergal 1+1interseg. 6 interseg. | +10 tergal 9 interseg. | +8 tergal 4 interseg. | +7+7 tergal 4 interseg. | +
| Th II 14+18 tergal 11 tergal 5+7 interseg. 9 interseg. | +15 +15 tergal 5+3 interseg. | +14 tergal 6 interseg. | +14+14 tergal 16 interseg. | +
| Th III 12+16 tergal 9 tergal 4+3 interseg 7 interseg. | +15 tergal 17 interseg. | +13 tergal 10 interseg | +18 tergal 18 interseg. | +
| Abd I 11+9 tergal 11 tergal 4+5 interseg. 7 interseg. | +16 tergal 16 interseg | +12 tergal 3 interseg | +12+12 tergal 8 interseg | +
| Abd II 10+11 tergal 11 tergal 6+5 interseg 6 interseg | +18 tergal 18 interseg | +9+5 tergal 7 interseg | +11+11 tergal 11 interseg | +
| Abd III 15+16 tergal 13 tergal 0 interseg? interseg | +14 tergal 15 interseg | +8+8 tergal 11 interseg | +13+13 tergal 0 interseg | +
| Abd IV 15+16 tergal 11+10 tergal 0 interseg 0 interseg | +19+16 tergal 0 interseg | +8+7 tergal 0 interseg | +9+9 tergal 10 interseg | +
| Abd V 7+7 tergal 15+15 tergal 0 interseg 0 interseg | +8+8 tergal 0 interseg | +9+9 tergal 0 interseg | +16 tergal 8 interseg | +
| + |
|
+ |
+
+ |
+
+ |
+|||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | +sehr trocken | +Lichtzahl L | +hell | +Salzzeichen | +-- | +
| Reaktionszahl R | +sauer (pH 3.5-6.5) | +Temperaturzahl T | +unter-subalpin und ober-montan | +||
|
+ |
+
+ |
+
+ |
+kontinental (sehr niedrige Luftfeuchtigkeit, sehr grosse Temperaturschwankungen, kalte Winter) | +||
|
+ |
+0 - unbedeutend, keine Bindung. | +
| Ruhiges Wasser | +0 - unbedeutend, keine Bindung. | +
| Grundwasser | +0 - unbedeutend, keine Bindung. | +
| Relation | +Nom | +Referenzwerke | +No | +
|---|---|---|---|
| = | +
+ |
+
+ |
+32800 | +
| = | +
+ |
+
+ |
+824 | +
| = | +
+ |
+
+ |
+1362 | +
| = | +
+ |
+
+ |
+1362 | +
| = | +
+ |
+
+ |
+32800 | +
| = | +
+ |
+
+ |
+2315 | +
| = | +
+ |
+
+ |
+1883 | +
| = | +
+ |
+
+ |
+32800 | +
| = | +
+ |
+
+ |
+1246 | +
| Biogeografische Regionen | +Status | +Kriterien IUCN | +
|---|---|---|
| Jura (JU) | +-- | +|
| Mittelland (MP) | +regional beziehungsweise in der Schweiz ausgestorben (Regionally Extinct) | +|
| Alpennordflanke (NA) | +-- | +|
|
+ |
+-- | +|
|
+ |
+
+stark
+ |
+A2c; C2a(i) | +
| Westliche Zentralalpen (WA) | +
+stark
+ |
+A2c; C2a(i) | +
|
+ |
+
+2 - Hohe nationale
+ |
+
|
+ |
+2 - Klarer Massnahmebedarf | +
|
+ |
+2 - Mittel | +
|
+ |
+
+1 -
+ |
+
|
+ |
+Nein | +|
|
+ |
+-- | +|
|
+ |
+
+ |
+
+
+
|
+ |
+Z - Zielart | +weitere Informationen | +
| - | +Shell shape | +Parietal tooth | +Umbilicus | +Other distinguishing character | +Image | +
|---|---|---|---|---|---|
|
+ |
+concave-conical | +strongly elevated | +normal | +- | +
+Fig.
+ |
+
| 2020/58 | +conical | +normal | +normal | +comparatively large aperture | +no | +
| 2020/52 | +conical | +normal | +normal | +- | +no | +
| 2020/53 | +conical | +normal | +normal | +- | +no | +
| JJV 6217 | +concave-conical | +normal | +wide | +- | +no | +
| WMVT.0338 | +concave-conical | +normal | +wide | +- | +no | +
| JJV 6219 | +concave-conical | +normal | +wide | +- | +no | +
| 2020/09 | +low conical to conical | +normal | +normal to wide | +very variable sample | +Suppl. material 3: figs S20, S21 | +
| 2020/20 | +low conical | +normal | +wide | +- | +Suppl. material 3: fig. S18 | +
| 2020/7 | +concave-conical (low) | +normal | +wide | +- | +no | +
| 2020/5 | +conical to concave-conical (low) | +normal | +normal to wide | +- | +
+Fig.
+ |
+
| 2020/26 | +conical | +normal | +normal | +strong spiral striation | +
+Fig.
+ |
+
| 2020/24 | +low conical | +normal | +wide | +dense spiral striation | +Suppl. material 3: fig. S19 | +
| 2020/28 | +low conical | +normal | +wide | +- | +
+Fig.
+ |
+
| 2020/30 | +concave-conical (low) | +strongly elevated | +wide | +- | +Suppl. material 3: fig. S23 | +
| 2020/32 | +conical | +normal to elevated | +normal | +- | +
+Fig.
+ |
+
| 2020/34 | +concave-conical | +normal | +normal | +- | +no | +
| JJV 6223 | +concave-conical | +normal | +normal to wide | +strong spiral striation | +Suppl. material 3: fig. S26 | +
| 2020/41 | +concave-conical | +normal | +wide | +comparatively small aperture | +Suppl. material 3: fig. S24 | +
| 2019/120 | +conical | +strongly elevated | +normal | +- | +no | +
| 2019/122 | +conical | +strongly elevated | +normal | +- | +
+Fig.
+ |
+
| 2019/119 | +conical | +strongly elevated | +wide | +- | +
+Fig.
+ |
+
| 2019/118 | +conical | +normal to elevated | +normal to wide | +variable sample, 2 distinct size categories present | +Suppl. material 3: figs S9-S12 | +
| 15L06 | +concave-conical | +normal | +wide | +shell very large, parietal tooth situated close to callus | +Suppl. material 3: fig. S17 | +
| 32L06, 2019/128 | +conical to concave-conical (low) | +normal | +normal to wide | +very variable sample, more or less distinct morphological groups found | +Suppl. material 3: figs S13-S16, S22 | +
| 2019/129 | +concave-conical | +normal | +wide | +- | +
+Fig.
+ |
+
| LA.11, 2019/131 | +concave-conical | +very low | +normal | +- | +Suppl. material 3: fig. S27 | +
| JG22 | +concave-conical | +normal | +wide | +the two shells differ considerably from each other, more material is needed | +no | +
| JG20a | +concave-conical | +normal | +normal | +- | +yes | +
| JG16 | +concave-conical | +strongly elevated | +wide | +
+very similar to typical
+ |
+no | +
| JG26 | +conical | +normal | +normal | +very small shell | +Suppl. material 3: fig. S28-29S | +
| JG12 | +concave-conical | +normal | +normal | +- | +Suppl. material 3: fig. S25 | +
| Species | +Natural salinity ranges (psu) | +Environment | +Depth (m) | +
|---|---|---|---|
|
+ |
+min. 5–8b, 4–14b, min. 4 e | +Caspian Sea.b Muddy, sandy- mud and, rarely, sandy bottoms.b | +30–100b,e | +
|
+ |
+min. 5–8b, 14–26a | +Middle and South Caspian Sea.b Muddy and sandy bottoms.a | +0–35b | +
|
+ |
+min. 3, max. 14 | +Caspian Sea g | +0–50? | +
|
+ |
+min. 3, max. 14 | +Caspian Sea g | +0–50? | +
|
+ |
+min. 3, max. 14 | +Caspian Sea g | +0–50? | +
|
+ |
+min. 3, max. 14 | +Caspian Sea g | +0–50? | +
|
+ |
+min. 3, max. 14 | +Caspian Sea g | +0–50? | +
|
+ |
+min. 3, max. 14 | +Caspian Sea g | +0–50? | +
|
+ |
+4–8b,e, max 12–13 | +Caspian Sea.b Silty-sandy, clayey soils, hard aleurites with shell rock.b | +0–40b | +
|
+ |
+min. 2b, max. 8b | +Northern Caspian Sea.b Muddy and sandy-mud substrates.b | +0–200b,e | +
|
+ |
+min. 5–8b, max. 12–13 | +Middle Caspian Sea n | +0–40b,e | +
|
+ |
+Optimum 2–8b, max. 12–13 | +Caspian Sea.b,e | +0–40b,e | +
|
+ |
+Optimum 2–8b, max. 12–13 | +Middle and Southern Caspian Sea.b | +0–40b,e,n | +
|
+ |
+Optimum 2–8b, max. 12–13 | +Middle Caspian Sea.b,k | +35–100b,k | +
|
+ |
+Optimum 0–8b, max. 12–13 | +Caspian Sea.b Low salinity seas and large lakes, limans and estuaries.e,j | +0–40b,e,j | +
|
+ |
+min. 5–8b, max. 12–13 | +Middle and South Caspian Sea.b | +0–250b,e | +
|
+ |
+min. 5–8b, max. 12–13 | +Middle and South Caspian Sea.b,l | +45–311b,l | +
|
+ |
+Optimum 0–8b, 5–7 o, max. 12–13 | +Caspian Sea.b,f | +0–300b,e,f | +
|
+ |
+min 2–8b, max. 12–13 | +Southern Caspian Sea.b,f | +25–40b,e | +
|
+ |
+min. 5–8b, max. 12–13 | +Middle and Southern Caspian Sea.b | +30–500b,e,f | +
|
+ |
+min. 5–8b, max. 12–13 | +Southern Caspian Sea.b | +20–>250b,i | +
|
+ |
+min. 5–8b, max. 12–13 | +Caspian Sea.b,f | +0–300b,e,f | +
|
+ |
+min. 5–8b, max. 12–13 | +Southern Caspian Sea.b | +25–400b,e,f | +
|
+ |
+Unknown | +Northern Caspian Sea.h | +Unknown c,d,m | +
|
+ |
+min. 5–8b, max. 12–13 | +Middle and Southern Caspian Sea.b,f | +25–500b,e,f | +
|
+ |
+min. 5–8b, max. 12–13 | +Middle and Southern Caspian Sea.b,f | +35–500b,e,f | +
|
+ |
+min. 5–8b, max. 12–13 | +Middle and Southern Caspian Sea.b,f | +25–50b,e | +
|
+ |
+min. 5–8b, max. 12–13 | +Middle and Southern Caspian Sea.b | +0–40b,e | +
|
+ |
+min. 5–8b, max. 12–13 | +Middle and Southern Caspian Sea.b | +15–300b,e,f | +
|
+ |
+min. 5–8b, max. 12–13 | +Middle Caspian Sea.b | +35–100b,e | +
|
+ |
+min. 5–8b, max. 12–13 | +Northern and Middle Caspian Sea.b | +0–40b,e | +
|
+ |
+min. 5–8b, max. 12–13 | +Southern Caspian Sea.b | +35–300b,e,f | +
| Gills/appendages | +Maxillipeds | +Pereopods | +||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | + | + | + | + | + | + |
+ |
+
+
+
+
+
+
+
+|
