Species | +Ratio of | +Ratio of length | +Ratio of width of | +Dorsal | +Length of | +Number of | +Number of | +
---|---|---|---|---|---|---|---|
width of head of antemucronal to width of area to length of | +jugal sinus to width elevation of dorsal scales rows of radula denticles in cusp of apophyses in valve V of girdle of major lateral | +||||||
tail valve | +postmucronal area valve V | +(µm) | +tooth of radula | +||||
+ |
+1.08–1.16 | +1.32 | +2.3–2.4 | +0.39–0.40 | +55–90 | +90–123 | +2 | +
+ |
+1.03–1.17 | +1.33–2.10 | +1.32 | +0.36–0.49 | +61–67 | +100 | +1 | +
+ |
+1.05–1.12 | +1.17–1.22 | +1.65–2.07 | +0.38–0.45 | +65–70 | +60–64 | +3 | +
+ |
+1.19 | +1.6 | +0.39 | +66–118 | +60–84 | +2 | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+|
---|---|---|---|
AW | +52 | +46 | +50 | +
PW | +63 | +54 | +62 | +
SB | +22 | +20 | +22 | +
ASB | +29 | +30 | +30 | +
PSB | +27 | +27 | +32 | +
SD | +56 | +57 | +62 | +
P-PL | +14 | +14 | +- | +
AP | +31 | +29 | +34 | +
AM | +37 | +39 | +46 | +
AL | +26 | +25 | +30 | +
PL | +37 | +38 | +48 | +
S | +54 | +- | +72 | +
H | +41 | +43 | +40 | +
D min | +31 | +32 | +28 | +
D max | +32 | +36 | +32 | +
V min | +22 | +22 | +24 | +
V max | +30 | +31 | +30 | +
pa | +265 | +250 | +254 | +
pm | +216 | +209 | +216 | +
pp | +256 | +250 | +250 | +
Ip | +736 | +709 | +720 | +
TaIIIL | +72 | +67 | +- | +
TaIIIW | +15 | +16 | +- | +
S1 | +15 | +- | +- | +
S2 | +14 | +- | +- | +
DS | +32 | +30 | +34 | +
V | +36 | +38 | +32 | +
NDV | +68 | +68 | +66 | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
AW | +56 | +53–58 | +55 | +4 | +61 | +58–61 | +59 | +6 | +56 | +50 | +50 | +
PW | +77 | +77–78 | +77 | +4 | +94 | +79–94 | +86 | +6 | +83 | +66 | +68 | +
SB | +17 | +17–19 | +18 | +4 | +21 | +13–21 | +17 | +5 | +17 | +16 | +14 | +
ASB | +26 | +24–27 | +26 | +4 | +32 | +30–33 | +32 | +5 | +27 | +22 | +22 | +
PSB | +27 | +20–30 | +26 | +4 | +27 | +27–29 | +28 | +5 | +27 | +26 | +30 | +
SD | +53 | +44–57 | +52 | +4 | +59 | +58–62 | +59 | +5 | +54 | +48 | +51 | +
P-PL | +25 | +23–25 | +24 | +3 | +31 | +25–31 | +28 | +4 | +25 | +23 | +21 | +
AP | +27 | +27–32 | +29 | +4 | +31 | +27–33 | +30 | +6 | +30 | +24 | +29 | +
AM | +31 | +28–31 | +29 | +3 | +24 | +23–27 | +25 | +6 | +21 | +22 | +23 | +
AL | +65 | +57–65 | +61 | +4 | +65 | +57–72 | +66 | +6 | +56 | +59 | +54 | +
PL | +50 | +44–50 | +48 | +4 | +54 | +48–54 | +52 | +6 | +43 | +39 | +43 | +
S(length) | +27 | +24–29 | +27 | +3 | +32 | +29–33 | +32 | +5 | +31 | +29 | +28 | +
S(width) | +16 | +16–17 | +17 | +3 | +16 | +14–16 | +15 | +5 | +17 | +17 | +17 | +
H | +- | +32–40 | +37 | +3 | +47 | +40–47 | +42 | +5 | +38 | +34 | +38 | +
D min | +29 | +29–33 | +30 | +4 | +36 | +29–36 | +31 | +6 | +25 | +27 | +28 | +
D max | +34 | +34–38 | +36 | +4 | +44 | +38–44 | +40 | +6 | +31 | +33 | +35 | +
V min | +- | +25–27 | +26 | +2 | +29 | +23–29 | +26 | +5 | +- | +22 | +24 | +
V max | +- | +34–34 | +34 | +2 | +42 | +32–42 | +36 | +5 | +- | +35 | +31 | +
pa | +- | +286–310 | +298 | +2 | +319 | +317–328 | +322 | +4 | +282 | +266 | +257 | +
pm | +- | +245–250 | +248 | +2 | +272 | +266–277 | +271 | +4 | +242 | +221 | +209 | +
pp | +- | +290–292 | +291 | +2 | +304 | +295–311 | +305 | +4 | +263 | +241 | +232 | +
Ip | +- | +823–850 | +836 | +2 | +895 | +889–913 | +898 | +4 | +787 | +729 | +698 | +
TaIIIL | +- | +79–83 | +81 | +2 | +79 | +77–83 | +81 | +5 | +- | +- | +74 | +
TaIIIW | +- | +18–19 | +18 | +2 | +17 | +17–20 | +19 | +5 | +- | +- | +16 | +
S1 | +16 | +15–20 | +17 | +3 | +21 | +19–25 | +22 | +3 | +- | +- | +17 | +
S2 | +14 | +14–17 | +15 | +3 | +- | +14–18 | +16 | +2 | +- | +- | +17 | +
DS | +- | +30–32 | +31 | +2 | +32 | +29–35 | +32 | +5 | +31 | +31 | +- | +
V | +- | +24–25 | +25 | +2 | +25 | +24–27 | +26 | +5 | +24 | +22 | +- | +
NDV | +- | +55–56 | +56 | +2 | +57 | +56–62 | +58 | +5 | +55 | +53 | +- | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+|
---|---|---|---|
AW | +59–65 | +62 | +3 | +
PW | +67–74 | +71 | +3 | +
SB | +20–23 | +22 | +3 | +
ASB | +25–27 | +26 | +3 | +
PSB | +23–28 | +26 | +2 | +
SD | +50–55 | +52 | +2 | +
P-PL | +16–19 | +18 | +2 | +
AP | +24–27 | +26 | +3 | +
AM | +37–41 | +39 | +2 | +
AL | +31–32 | +32 | +3 | +
PL | +40–43 | +41 | +3 | +
S(length) | +25–29 | +28 | +3 | +
S(width) | +14–15 | +15 | +3 | +
H | +31–36 | +33 | +3 | +
D min | +22–27 | +25 | +3 | +
D max | +30–32 | +31 | +3 | +
V min | +22–23 | +23 | +3 | +
V max | +29–33 | +31 | +3 | +
pa | +247–284 | +265 | +3 | +
pm | +205–227 | +217 | +3 | +
pp | +236–263 | +251 | +3 | +
Ip | +688–774 | +734 | +3 | +
TaIIIL | +61–67 | +65 | +3 | +
TaIIIW | +16–18 | +17 | +3 | +
S1 | +24–24 | +24 | +1 | +
S2 | +16–16 | +16 | +1 | +
DS | +32–35 | +33 | +3 | +
V | +26–26 | +26 | +3 | +
NDV | +58–61 | +59 | +3 | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+|
---|---|---|---|
AW | +59–63 | +61 | +60 | +
PW | +76–82 | +79 | +77 | +
SB | +22–23 | +22 | +23 | +
ASB | +31–36 | +33 | +30 | +
PSB | +20–22 | +21 | +21 | +
SD | +50–58 | +54 | +51 | +
P-PL | +7–9 | +8 | +- | +
AP | +41–44 | +43 | +42 | +
AM | +40–45 | +42 | +49 | +
AL | +47–49 | +48 | +49 | +
PL | +54–59 | +57 | +64 | +
S | +- | +- | +58 | +
H | +50–54 | +53 | +64 | +
D min | +32–37 | +35 | +36 | +
D max | +47–49 | +47 | +58 | +
V min | +25–27 | +26 | +31 | +
V max | +32–36 | +34 | +36 | +
pa | +299–306 | +302 | +271 | +
pm | +243–257 | +252 | +233 | +
pp | +274–286 | +281 | +281 | +
Ip | +819–848 | +836 | +785 | +
TaIIIL | +81–83 | +82 | +- | +
TaIIIW | +20–22 | +21 | +- | +
S1 | +29–29 | +29 | +30 | +
S2 | +18–18 | +18 | +19 | +
DS | +29–34 | +32 | +46 | +
V | +39–42 | +40 | +42 | +
NDV | +68–76 | +72 | +88 | +