| Figs 3-4 | +|
|
+ |
+|
| Fig. 7ththFig. 3 | +
+ |
+
| Fig. 8Fig. 4 | +|
| Fig. 8 | +|
| Fig. 7 | +
+ |
+
| st | +
+ |
+
| st | +
+ |
+
| + |
|
+ |
+
+ |
+
+ |
+|||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | +
+frisch; Feuchtigkeit stark wechselnd (mehr als
+ |
+Lichtzahl L | +hell | +Salzzeichen | +-- | +
| Reaktionszahl R | +neutral bis basisch (pH 5.5-8.5) | +Temperaturzahl T | +
+montan (
+ |
+||
|
+ |
+
+ |
+
+ |
+subkontinental (niedrige relative Luftfeuchtigkeit, grosse Temperaturschwankungen, eher kalte Winter) | +||
| Relation | +Nom | +Referenzwerke | +No | +
|---|---|---|---|
| = | +
+ |
+
+ |
+327200 | +
| = | +
+ |
+
+ |
+811 | +
| = | +
+ |
+
+ |
+1351 | +
| = | +
+ |
+
+ |
+1351 | +
| = | +
+ |
+
+ |
+327200 | +
| = | +
+ |
+
+ |
+2300 | +
| = | +
+ |
+
+ |
+1872 | +
| = | +
+ |
+
+ |
+327200 | +
| = | +
+ |
+
+ |
+1234 | +
| Biogeografische Regionen | +Status | +Kriterien IUCN | +
|---|---|---|
| Jura (JU) | +
+nicht
+ |
+|
| Mittelland (MP) | +
+potenziell
+ |
+A4c | +
| Alpennordflanke (NA) | +
+nicht
+ |
+|
|
+ |
+
+nicht
+ |
+|
|
+ |
+
+nicht
+ |
+|
| Westliche Zentralalpen (WA) | +
+nicht
+ |
+
|
+Keine nationale
+ |
+
|
+ |
+Nein | +|
|
+ |
+
+Teilweise
+ |
+(06.12.1978) | +
|
+ |
+
+Teilweise
+ |
+(01.04.2013) | +
|
+ |
+-- | +|
|
+ |
+
+ |
+(01.01.2018) | +
|
+ |
+L - Leitart | +weitere Informationen | +
|
+ |
+
+ |
+|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
|
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
|
+ |
+
+ |
+Gill filaments | +Spherical | +14.25±0.22 | +14.25±0.22 | +6.5±0.54 | +5.75±0.27 | +Equal | +__ | +Tunisia | +
|
+ |
+
+ |
+Gills archs | +Sub- Spherical | +13.5±0.54 | +12.5±0.54 | +5.5 ± 0.54 | +4.25 ± 0.27 | +Equal | +__ | +Tunisia | +
|
+ |
+
+ |
+Gill rakers | +Round | +9.7 (9.5-10.5) | +6.6 (6-7.5) | +5.2 (4.5-6) / 2.4 (2-3) | +2.4 (2-3) / 1.8 (1.5-2) | +Unequal | +16 | +India | +
|
+ |
+
+ |
+Gills, kidney, gall bladder, lower jaw | +Round | +7.3 (7.1–7.5) | +6.6 (6.3-6.8) | +3.6 (3.5–3.7) | +2.0 (1.9–2.1) | +Equal | +34.61 | +Turkey | +
|
+ |
+
+ |
+Gills | +Pyriform | +10.63±0.36 (10.05-11.13) | +9.24±0.50 (8.42-9.79) | +3.84±0.27 (3.33-4.03) | +2.30±0.12 (2.14-2.43) | +Equal | +12.7 | +Argentina | +
|
+ |
+
| 70 | +
|
+ |
+
|
+ |
+
| SPeCIeS | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +
+ |
+|||||||||
| 2 | +
+ |
+0.095 | +||||||||
| 3 | +
+ |
+0.105 | +0.088 | +|||||||
| 4 | +
+ |
+0.107 | +0.102 | +0.106 | +||||||
| 5 | +
+ |
+0.119 | +0.106 | +0.119 | +0.123 | +|||||
| 6 | +
+ |
+0.106 | +0.109 | +0.098 | +0.103 | +0.130 | +||||
| 7 | +
+ |
+0.106 | +0.102 | +0.134 | +0.123 | +0.136 | +0.130 | +|||
| 8 | +
+ |
+0.113 | +0.113 | +0.121 | +0.126 | +0.128 | +0.125 | +
+ |
+||
| 9 | +
+ |
+0.110 | +0.109 | +0.141 | +0.135 | +0.133 | +0.141 | +
+ |
+
+ |
+|
| 10 | +
+ |
+0.109 | +0.103 | +0.115 | +0.124 | +0.127 | +0.115 | +0.100 | +0.078 | +0.102 | +
|
+ |
+
+ |
+
+ |
+|||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | +
+ |
+Lichtzahl L | +hell | +Salzzeichen | +-- | +
| Reaktionszahl R | +schwach sauer bis neutral (pH 4.5-7.5) | +Temperaturzahl T | +warm-kollin | +||
|
+ |
+
+ |
+
+ |
+subozeanisch (hohe Luftfeuchtigkeit, geringe Temperaturschwankungen, eher milde Winter) | +||
|
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ |
+28.45 ± 3.93 | +17.6 ± 0.84 | +1.61 ± 0.14 | +P | +stephanocolporate | +8 | +
|
+ |
+34 | +24 | +1.41 | +ell | +stephanocolporate | +6/7 | +
|
+ |
+11.5 ± 3.85 | +9.3 ± 1.89 | +1.23 ± 0.14 | +tc | +tricolporate | +3 | +
|
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
|---|---|---|---|---|
|
+ |
+In axils of leafy shoots or on old woody stems, 3–4 (–5) flowers, ca 3.5 cm long; peduncle ca. 3 cm long, densely pubescent, bracteole subulate, ca. 2 × 1 mm | +In axils of leafy shoots, 2–3 flowers, ca. 5 cm long; peduncle 3–5 cm long, pubescent, bracteole small at base | +In axils of leafy shoots or on old woody stems, 3–6–flowered, ca. 3 cm long; peduncle 3.5–4.0 cm long, densely villous; bracteole subulate, ca. 2 × 1 mm | +Terminal, solitary, accompanied by a lanceolate scale-like bracteole, (2.0–)3.0 mm long, (1.5–)2.0 mm wide; peduncle 1–2 cm long | +
|
+ |
+Limb obliquely trumpet- shaped, ca 2.5 cm in diameter; trilobed, lobes white, subequal, with purple spots | +Limb two-lobed, bell- shaped, ca 1.8 cm in diameter, lobes red, papillose | +Limb obliquely trumpet- shaped, ca. 3 cm in diameter; trilobed, lobes purple, subequal, densely papillate | +Limb trilobed, bell-shaped, 1.0–2.5(–3) cm diameter, purplish-pink on both sides, without spots and papillae | +
|
+ |
+White with dark purple spots both in tube and on limb, tube geniculate curved, without villous | +Red with dirty spots within the tube but outside light red with hair, geniculate curved | +Yellow without spots; tube geniculate curved, abaxially sparsely villous | +Dark purple, without spots; densely papillose, annulus present, formed by an ellipsoid flange | +
|
+ |
+Cylindric, yellow, 8.0–10.0 × 2.0–2.5 cm. | +Cylindric, 10.0–12.0 × 3.0–4.0 cm | +Cylindric, 7.0–10.0 cm × 2.5–3.0 cm | +Unknown | +
|
+ |
+Southern Vietnam | +Northern Vietnam | +China, Hainan | +Southern Vietnam | +
| 1 | +Adaxial lamina with distinctly raised tessellate venation | +
+ |
+
| - | +Adaxial lamina without distinctly raised tessellate venation | +
+ |
+
| 2 | +Lamina broadly oblanceolate and elliptic to oblong, lateral veins conspicuously raised on adaxial surface | +
+ |
+
| - | +Lamina linear, lanceolate to broadly ovate and elliptic, lateral veins not conspicuously raised on adaxial surface | +
+ |
+
| 3 | +Lamina linear to very narrowly lanceolate, <3 cm wide | +
+ |
+
| - | +Lamina lanceolate, ovate to elliptic,> 3 cm wide | +
+ |
+
| 4 | +Leaf sheath plus petiole <10 cm long; lamina apex broadly acute to rounded, base cuneate | +
+ |
+
| - | +Leaf sheath plus petiole> 10 cm long; lamina apex acute to acuminate, base attenuate, cordate, rounded or truncated | +
+ |
+
| 5 | +Lamina lanceolate to ovate, <7 cm wide | +
+ |
+
| - | +Lamina elliptic to broadly elliptic and ovate,> 7 cm wide | +
+ |
+
| 6 | +Basal lamina rounded to truncated; inflorescence stalk 3-9 cm long; labellum pale lilac | +
+ |
+
| - | +Basal lamina attenuate; inflorescence stalk 1-2 cm long; labellum purplish blue | +
+ |
+
| 7 | +Inflorescence about 3 cm long; labellum pale pink | +
+ |
+
| - | +Inflorescence> 7 cm long; labellum white | +
+ |
+
|
+Species
+ |
+L 810–960 | +a 21–24 | +b 4.3–4.6 | +c 7.3–8.3 | +c’ 3.6–4.5 | +
+V Cuticle
+ |
+Tailshape suddenly tapering near middle | +Spicules - | +Supplements - | +References Brzeski & WiniszewskaŚlipinska, 1993 | +
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ |
+789–903 | +22.3–26.9 | +4.3–4.7 | +6.9–8.2 | +3.7–5.1 | +50.4–53.4 Annulated | +suddenly tapering near middle | +
+Zhao
+ |
+||
|
+ |
+680–750 | +20–21 | +4.5–4.7 | +6.0–6.50 | +4.2–4.6 | +47–49 Smooth | +suddenly tapering near middle | +- | +- | +Andrássy 2006a | +
|
+ |
+1080–1400 | +28–35 | +4.4–4.9 | +6.5–7.6 | +5.9–6.6 | +52–55 Smooth | +slowly tapering near middle | +- | +- | +Andrássy 2006b | +
|
+ |
+860–980 | +21–29 | +4.1–4.8 | +5.7–6.3 | +5.8–6.4 | +46–52 Smooth | +slowly tapering near middle | +- | +- | +Andrássy 2006b | +
|
+ |
+740–790 | +24.0–25.5 | +3.5–4.0 | +7.0–8.0 | +- | +
+ |
+30–34 | +15 | +Hernandez & Jordana 1988 | +
| Characters | +
+ |
+
+ |
+
|---|---|---|
| n L | +Holotype Paratype - 8 1209 1195 ± 58.6 (1069–1322) | +7 966 ± 40.6 (905–990) | +
| L' a b | +1131 1121 ± 57.2 (1009–1236) 57.6 57.5 ± 3.2 (53.5–62.6) 4.6 4.7 ± 0.2 (4.3–5.0) | +966.9 ± 61.1 (881–1067) 23.2 ± 2.0 (21.5–26.0) 4.7 ± 0.3 (4.3–5.1) | +
| c c' V | +15.5 16.3 ± 0.8 (14.6–18.3) 4.6 4.4 ± 0.2 (3.5–5.1) 79.7 77.7 ± 0.8 (72.7–81.2) | +7.2 ± 0.2 (6.9–7.6) 4.7 ± 0.3 (4.2–5.2) 50.0 ± 1.7 (48.1–52.6) | +
| V' Head Height Head Width | +85.2 82.9 ± 0.8 (76.9–86.4) 2.0 2.0 ± 0.4 (1.5–2.5) 13.0 12.3 ± 0.5 (11.5–13) | +58.2 ± 2.0 (55.9–60.9) 2.9 ± 0.4 (2.5–3.5) 17.5 ± 1.0 (16–19) | +
| Dorsal tooth anterior Subventral tooth Nerve ring-anterior | +17.0 17.6 ± 1.1 (16–19) - - 106.0 99.1 ± 4.9 (90–109) | +18.6 ± 0.5 (18–19) 15.0 ± 1.4 (13–16) 95.0 ± 7.0 (87–106) | +
| Nerve ring/Pharynx*100 Pharynx Head-Vulva | +40.6 38.9 ± 1.6 (37.3–41.0) 261.0 254.2 ± 3.7 (240–266) 964 930.1 ± 43.7 (800.0–1058.5) | +46.3 ± 2.8 (43.6–48.8) 207.4 ± 9.2 (190–218) 483.1 ± 22.9 (458–514) | +
| Body Width (BW) Anal Body Width Vulva-Anus | +21.0 20.8 ± 0.5 (19–22) 17.0 16.7 ± 0.4 (16.0–17.5) 167.0 190.9 ± 16.4 (141–242) | +41.9 ± 4.4 (34–46) 29.1 ± 1.9 (26–31) 348.6 ± 34.1 (297–398) | +
| Tail Tail/ABW | +78.0 74 ± 3.5 (60–87) 4.6 4.4 ± 0.2 (3.5–5.1) | +135.1 ± 11.2 (121–155) 4.5 ± 0.4 (4.2–5.0) | +
|
+Species L
+ |
+a 38–44 | +b 4.9–5.8 | +c 15–21 | +
+c
+ |
+V 81–83 | +
+Cervical seta or setae
+ |
+Post-vulval sac Present | +Spicules - | +Supplements - | +References Andrássy 2006 | +
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ |
+49–53 | +4.9–5.3 | +12–13 | +5.0–5.5 | +76–78 | +Unknown | +Absent | +- | +- | +Andrássy 1985; Andrássy 2011 | +
|
+ |
+45–77 | +5.0–6.5 | +12–15 | +5–7 | +75–85 | +Unknown | +Present | +- | +- | +de Man 1880; Schuurmans Stekhoven 1951 | +
|
+ |
+43.7–48.8 | +4.7–4.8 | +12.8–15.0 | +4.2–4.6 | +73–76 | +No | +Present | +- | +- | +Zhao, 2011 | +
|
+ |
+36–43 | +4.4–4.8 | +11–14 | +3.5–4.0 | +73–84 | +Unknown | +Absent | +- | +- | +Andrássy 1968 | +
|
+ |
+123–146 | +6.2–7.2 | +12–14 | +12–14 | +73–76 | +Unknown | +Present | +- | +- | +Andrássy 2011 | +
|
+ |
+94–100 | +6.5–6.6 | +16 | +7.6 | +74–75 | +Unknown | +Present | +- | +- | +Andrássy 2011 | +
|
+ |
+29.8–37.0 | +3.7–4.6 | +11.7–15.9 | +3.0–4.7 | +73–82 | +1 pair | +Absent | +- | +- | +Zhao, 2011 | +
|
+ |
+38.5–47.1 | +3.8–4.1 | +11.4–14.8 | +3.9–4.9 | +72–76 | +No | +Absent | +- | +- | +Zhao,2011 | +
|
+ |
+41–54 | +4.7–6.7 | +10–17 | +3.0–6.5 | +74–78 | +No | +Present | +- | +- | +
+Cid del Prado-Vera
+ |
+
|
+ |
+32–41 | +4.0–5.1 | +10.9–15.6 | +3.4–4.5 | +79–83 | +1 single | +Absent | +- | +- | +Zhao, 2011 | +
|
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ |
+562–699 424–619 | +34–42 30–36 | +4.1–4.7 3.7–4.2 | +11–14 10–12 | +3.9–4.6 4.0–6. | +79–82 No 79–80 No | +Absent Absent | +
+Xu
+ |
+||
|
+ |
+1500–1700 | +46–48 | +5.4–5.6 | +14–19 | +3.2–4.2 | +
+ |
+40–44 | +1 | +Andrássy 2006 | +|
|
+ |
+750–920 | +44–52 | +3.7–4.3 | +8.9–13.1 | +4.0–5.1 | +- Unknown | +25–32 | +0 | +Vinciguerra & Orselli, 2000 | +|
|
+ |
+1400–2000 | +53–80 | +4.5–6.8 | +11–18 | +- | +- Unknown | +25–23 | +2–3 | +de Man 1880; Schuurmans Stekhoven 1951 | +
|
+ |
+123–134 | +6.9–7.3 | +12–13 | +9.0–10 | +- | +Unknown | +38–40 | +2–3 | +Andrássy2011 | +
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ |
+112 | +6.5 | +15 | +6.8 | +- | +Unknown | +60 | +3 | +Andrássy 2011 | +
|
+ |
+36–47 | +4.3–5.6 | +10–15 | +3.0–3.9 | +- | +No | +29–34 | +0 | +
+Cid del Prado-Vera
+ |
+
| Genus | +Abd. IV | +Abd. V | +Abd. VI | +
+ |
+
|---|---|---|---|---|
|
+ |
+0 | +2 | +0 | +2 | +
|
+ |
+1* | +2 | +0 | +2 | +
|
+ |
+0 | +2 | +0 | +2 | +
|
+ |
+0 | +2 | +2 | +4 | +
|
+ |
+0 | +4 | +0 | +4 | +
|
+ |
+0 | +4 | +0 | +4 | +
|
+ |
+0 | +4 | +0 | +4 | +
|
+ |
+0 | +4 | +0 | +4 | +
|
+ |
+0 | +2 | +3 | +5 | +
|
+ |
+0 | +4 | +1 | +5 | +
|
+ |
+2 | +4 | +0 | +6 | +
|
+ |
+0 | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+
|
+ |
+0 | +8 | +0 | +8 | +
|
+ |
+0 | +8 | +1 | +9 | +
|
+ |
+
+ |
+
+ |
+|||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | +-- | +Lichtzahl L | +-- | +Salzzeichen | +-- | +
| Reaktionszahl R | +-- | +Temperaturzahl T | +-- | +||
|
+ |
+-- | +
+ |
+-- | +||
|
+ |
+
+ |
+
+ |
+|
|---|---|---|---|
| Plant indumentum | +completely glabrous | +densely albo-lanuginose | +completely glabrous | +
| Leaf sheath | +strongly sheathed | +weak; mostly on young shoots | +strongly sheathed | +
| Blade texture | +scarious | +chartaceous | +scarious | +
| Blade margin | +entire | +densely lanuginose | +ciliate to denticulate | +
| Breeding system | +dioecious | +dioecious | +bisexual or dioecious | +
| Flower position | +hypogynous | +perigynous | +perygynous to sub-perygynous; rarely hypogynous | +
| Bracts | +4-10 (12) | +0 | +0 | +
| Sepal number | +5 | +5 | +4 or 5 | +
| Petal number | +0 or 5; rarely 1 or 3 | +5 | +4 or 5; rarely 3 | +
| Petal apex | +bifid to truncated | +rounded to truncated | +usually deeply bifid | +
| Petal size | +less than 0.2 mm long | +0.8-1 mm long | +0.2-1.5 mm long | +
| Stamen nectary glands | +absent | +absent | +usually present | +
| Style | +single | +single | +2 or 3, free to the base | +
| Stigma | +terete | +capitate | +terete | +
| Receptacular cup | +absent | +present; flat, prominent | +present or poorly developed | +
| Seed number | +1 to 6 | +1 | +1 | +
| - dorsal fin - anal fin | +16 10 | +26 26 | +16–17 9–10 | +16.2 ± 0.4 9.6 ± 0.5 | +16 10 | +19 18 | +16 9–10 | +16.0 ± 0.0 9.90 ± 0.3 | +17 10 | +7 7 | +17 9–10 | +17.0 ± 0.0 9.9 ± 0.4 | +
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - pectoral fin - pelvic fin | +11 9 | +26 26 | +11 9 | +11.0 ± 0.0 9.0 ± 0.0 | +11 9 | +18 18 | +11 9 | +11.0 ± 0.0 9.0 ± 0.0 | +11 9 | +7 7 | +11 9 | +11.0 ± 0.0 9.0 ± 0.0 | +
| Vertebrae | +||||||||||||
| - precaudal - caudal - total | +27 16 43 | +26 26 26 | +26–28 15–17 43 | +27.3 ± 0.5 15.7 ± 0.5 43.0 ± 0.0 | +27 15 42 | +19 19 19 | +27–28 14–16 42–43 | +27.2 ± 0.4 14.9 ± 0.6 42.1 ± 0.3 | +27 15 42 | +7 7 7 | +26–28 14–16 41–43 | +27.0 ± 0.8 14.7 ± 0.8 41.7 ± 0.8 | +
| Gill rakers - upper | +4 | +26 | +4–5 | +4.1 ± 0.4 | +4 | +17 | +3 – 5 | +4.1 ± 0.4 | +4 | +7 | +4–5 | +4.1 ± 0.4 | +
| - lower | +14 | +26 | +14–16 | +14.5 ± 0.6 | +15 | +16 | +14–15 | +14.6 ± 0.5 | +14 | +7 | +13–14 | +13.9 ± 0.4 | +
| - total Scales | +18 | +26 | +18–21 | +18.7 ± 0.8 | +19 | +15 | +17–20 | +18.5 ± 0.7 | +18 | +7 | +17–19 | +18.0 ± 0.6 | +
| - lateral line - above lateral line | +42 4.5 | +24 25 | +42–43 4.5 | +42.2 ± 0.4 4.5 ± 0.0 | +41 4.5 | +15 16 | +41–43 4.5 | +41.6 ± 0.7 4.5 ± 0.0 | +42 4.5 | +4 5 | +41–43 4.5 | +42.5 ± 0.6 4.5 ± 0.0 | +
| - below lateral line - predorsal | +4.5 13 | +25 21 | +4.5 11–14 | +4.5 ± 0.0 12.5 ± 1.0 | +4.5 13 | +16 17 | +4.5 12–16 | +4.5 ± 0.0 13.2 ± 0.8 | +4.5 14 | +6 4 | +4.5 13 | +4.5 ± 0.0 13.0 ± 0.0 | +
| - anus to anal fin origin - pelvic insertion to anus | +10 12 | +25 17 | +9–11 10–12 | +9.4 ± 0.8 11.4 ± 0.6 | +8 12 | +15 16 | +7–9 11–13 | +7.7 ± 0.9 12.2 ± 0.7 | +7 13 | +5 5 | +6–7 12–13 | +6.8 ± 0.4 12.2 ± 0.4 | +
|
+ |
+male | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+male | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+male | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body depth - dorsal-fin origin | +
+ |
+13 | +
+ |
+19.9 ± 0.8 | +14 | +
+ |
+20.2 ± 1.1 | +
+ |
+9 | +
+ |
+21.1±1.4 | +11 | +
+ |
+21.5±1.3 | +
+ |
+3 | +
+ |
+19.5 ± 1.2 | +4 | +
+ |
+19.0 ± 0.5 | +
| - anal-fin origin | +
+ |
+13 | +
+ |
+10.9 ± 1.1 | +14 | +
+ |
+11.6 ± 1.1 | +
+ |
+9 | +
+ |
+12.6±0.4 | +11 | +
+ |
+12.1±0.5 | +
+ |
+3 | +
+ |
+11.0 ± 1.4 | +4 | +
+ |
+11.2 ± 1.2 | +
| Caudal peduncle length | +
+ |
+13 | +
+ |
+15.9 ± 1.4 | +14 | +
+ |
+16.2 ± 1.2 | +
+ |
+9 | +
+ |
+16.3±0.8 | +11 | +
+ |
+16.3±1.2 | +
+ |
+3 | +
+ |
+16.6 ± 1.0 | +4 | +
+ |
+17.0 ± 0.3 | +
| Caudal peduncle depth (least) | +
+ |
+13 | +
+ |
+7.5 ± 0.3 | +14 | +
+ |
+7.4 ± 0.2 | +
+ |
+9 | +
+ |
+7.0±0.4 | +11 | +
+ |
+7.7±2.6 | +
+ |
+3 | +
+ |
+7.9 ± 0.2 | +4 | +
+ |
+7.4 ± 0.3 | +
| Head length | +
+ |
+13 | +
+ |
+31.5 ± 0.9 | +14 | +
+ |
+32.0 ± 0.6 | +
+ |
+9 | +
+ |
+33.2±1.0 | +11 | +
+ |
+33.8±0.4 | +
+ |
+3 | +
+ |
+31.0 ± 0.6 | +4 | +
+ |
+32.1 ± 0.5 | +
| Orbital diameter | +
+ |
+13 | +
+ |
+10.7 ± 0.5 | +14 | +
+ |
+11.1 ± 0.5 | +
+ |
+9 | +
+ |
+11.3±0.5 | +11 | +
+ |
+12.3±0.5 | +
+ |
+3 | +
+ |
+10.0 ± 0.3 | +4 | +
+ |
+11.1 ± 0.3 | +
| Interorbital width | +
+ |
+13 | +
+ |
+4.7 ± 0.3 | +14 | +
+ |
+4.5 ± 0.4 | +
+ |
+9 | +
+ |
+4.2±0.5 | +11 | +
+ |
+3.7±0.3 | +
+ |
+3 | +
+ |
+4.2 ± 0.2 | +4 | +
+ |
+4.0 ± 0.3 | +
| Postorbital length | +
+ |
+13 | +
+ |
+13.7 ± 0.6 | +14 | +
+ |
+13.9 ± 0.6 | +
+ |
+9 | +
+ |
+14.5±0.6 | +11 | +
+ |
+14.3±0.4 | +
+ |
+3 | +
+ |
+14.1 ± 0.7 | +4 | +
+ |
+14.3 ± 0.5 | +
| Snout length | +
+ |
+13 | +
+ |
+8.2 ± 0.3 | +14 | +
+ |
+8.3 ± 0.4 | +
+ |
+9 | +
+ |
+8.7±0.5 | +11 | +
+ |
+8.1±0.4 | +
+ |
+3 | +
+ |
+8.0 ± 0.2 | +4 | +
+ |
+7.7 ± 0.3 | +
| Upper-jaw length | +
+ |
+13 | +
+ |
+15.3 ± 0.5 | +14 | +
+ |
+15.4 ± 0.3 | +
+ |
+9 | +
+ |
+16.1±0.4 | +11 | +
+ |
+16.3±0.5 | +
+ |
+3 | +
+ |
+15.0 ± 0.6 | +4 | +
+ |
+15.4 ± 0.1 | +
| Predorsal-fin length | +
+ |
+13 | +
+ |
+35.9 ± 0.7 | +14 | +
+ |
+37.2 ± 0.7 | +
+ |
+9 | +
+ |
+37.6±1.4 | +11 | +
+ |
+38.4±0.6 | +
+ |
+3 | +
+ |
+35.7 ± 1.2 | +4 | +
+ |
+36.9 ± 1.0 | +
| Prepectoral-fin length | +
+ |
+13 | +
+ |
+32.3 ± 1.2 | +14 | +
+ |
+33.0 ± 0.7 | +
+ |
+9 | +
+ |
+34.3±0.6 | +11 | +
+ |
+34.8±0.7 | +
+ |
+3 | +
+ |
+31.0 ± 0.8 | +4 | +
+ |
+33.4 ± 1.4 | +
| Prepelvic-fin length | +
+ |
+13 | +
+ |
+36.8 ± 1.5 | +14 | +
+ |
+37.1 ± 1.5 | +
+ |
+9 | +
+ |
+39.0±1.3 | +11 | +
+ |
+39.6±1.4 | +
+ |
+3 | +
+ |
+35.9 ± 0.6 | +4 | +
+ |
+37.0 ± 0.6 | +
| Preanus length | +
+ |
+13 | +
+ |
+61.1 ± 1.2 | +14 | +
+ |
+62.1 ± 1.8 | +
+ |
+9 | +
+ |
+62.6±1.1 | +11 | +
+ |
+64.2±1.1 | +
+ |
+3 | +
+ |
+63.0 ± 1.3 | +4 | +
+ |
+65.2 ± 0.5 | +
| Preanal-fin length | +
+ |
+13 | +
+ |
+74.4 ± 1.3 | +14 | +
+ |
+75.4 ± 1.2 | +
+ |
+9 | +
+ |
+75.0±0.9 | +11 | +
+ |
+75.5±1.4 | +
+ |
+3 | +
+ |
+73.7 ± 2.0 | +4 | +
+ |
+74.3 ± 0.6 | +
| Anus to anal-fin length | +
+ |
+13 | +
+ |
+13.7 ± 0.7 | +14 | +
+ |
+13.4 ± 1.0 | +
+ |
+9 | +
+ |
+12.2±1.2 | +11 | +
+ |
+11.4±1.1 | +
+ |
+3 | +
+ |
+11.0 ± 0.2 | +4 | +
+ |
+10.0 ± 1.7 | +
| Pelvic fin origin to anus | +
+ |
+13 | +
+ |
+24.8 ± 0.7 | +14 | +
+ |
+25.5 ± 1.2 | +
+ |
+9 | +
+ |
+24.5±0.8 | +11 | +
+ |
+24.9±1.6 | +
+ |
+3 | +
+ |
+29.2 ± 1.5 | +4 | +
+ |
+28.3 ± 1.0 | +
| Dorsal-fin insertion to adipose origin | +
+ |
+13 | +
+ |
+17.5 ± 1.1 | +14 | +
+ |
+17.8 ± 1.0 | +
+ |
+9 | +
+ |
+18.3±1.1 | +11 | +
+ |
+18.3±1.0 | +
+ |
+3 | +
+ |
+17.3 ± 0.2 | +4 | +
+ |
+17.3 ± 1.3 | +
| Dorsal-fin base length | +
+ |
+13 | +
+ |
+30.9 ± 0.9 | +14 | +
+ |
+29.8 ± 0.9 | +
+ |
+9 | +
+ |
+29.5±1.2 | +11 | +
+ |
+28.5±0.9 | +
+ |
+3 | +
+ |
+30.2 ± 0.8 | +4 | +
+ |
+29.2 ± 1.0 | +
| Dorsal-fin length | +
+ |
+13 | +
+ |
+48.6 ± 1.7 | +14 | +
+ |
+41.2 ± 1.9 | +
+ |
+9 | +
+ |
+46.7±2.2 | +11 | +
+ |
+40.0±0.9 | +
+ |
+3 | +
+ |
+48.4 ± 0.8 | +4 | +
+ |
+40.2 ± 1.8 | +
| Anal-fin base length | +
+ |
+13 | +
+ |
+10.3 ± 0.5 | +14 | +
+ |
+9.6 ± 0.5 | +
+ |
+9 | +
+ |
+10.4±0.4 | +11 | +
+ |
+9.7±0.7 | +
+ |
+3 | +
+ |
+12.3 ± 0.4 | +4 | +
+ |
+10.6 ± 0.8 | +
| Anal-fin length | +
+ |
+13 | +
+ |
+21.0 ± 1.2 | +14 | +
+ |
+17.1 ± 0.7 | +
+ |
+8 | +
+ |
+20.5±1.5 | +11 | +
+ |
+16.7±0.7 | +
+ |
+3 | +
+ |
+24.3 ± 0.4 | +4 | +
+ |
+15.2 ± 5.8 | +
| Pectoral-fin length Pelvic-fin length 10 Length of 5 th pelvic-fin ray | +
+ |
+13 13 13 | +
+ |
+20.6 ± 0.7 26.3 ± 1.0 20.7 ± 1.3 | +13 14 14 | +
+ |
+20.6 ± 0.7 26.0 ± 1.8 19.9 ± 1.7 | +
+ |
+9 9 9 | +
+ |
+21.4±0.8 27.2±1.6 19.8±1.5 | +11 11 11 | +
+ |
+21.2±0.5 26.7±0.9 18.8±1.1 | +
+ |
+3 3 3 | +
+ |
+22.2 ± 0.7 30.1 ± 1.3 21.7 ± 1.8 | +4 4 4 | +
+ |
+21.9 ± 1.2 29.2 ± 1.5 19.5 ± 1.7 | +
