|
+ |
+
+ |
+|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+|
| Standard Length | +36.9 | +33.9–39.4 | +– | +– | +41.2 | +33.0–41.2 | +– | +– | +
|
+ |
+||||||||
| Head length | +26.9 | +26.3–28.9 | +27.4 | +0.7 | +27.2 | +26.9–30.2 | +28.3 | +1.1 | +
| Body depth | +34.0 | +29.9–34.8 | +32.4 | +2.1 | +34.5 | +30.2–34.5 | +32.3 | +1.7 | +
| Predorsal length Prepelvic length | +50.5 54.1 | +50.3–54.2 50.3–54.1 | +51.5 51.5 | +1.2 1.2 | +50.5 50.0 | +50.5–54.1 50.0–54.5 | +53.0 51.9 | +1.1 1.3 | +
| Preanal length Caudal peduncle depth | +77.7 13.3 | +72.1–77.7 13.3–15.4 | +74.0 14.4 | +1.8 0.6 | +71.1 14.8 | +71.1–75.2 13.6–14.8 | +73.3 14.1 | +1.3 0.4 | +
| Caudal peduncle length | +17.9 | +15.3–21.1 | +18.8 | +1.7 | +21.1 | +18.6–21.3 | +20.4 | +0.9 | +
| Dorsal fin length Anal fin length Pectoral fin length | +26.6 15.8 19.0 | +22.3–26.8 14.7–18.0 17.0–22.1 | +24.5 16.3 19.4 | +2.1 1.0 1.8 | +– 14.6 20.6 | +24.4–27.4 13.1–15.6 16.7–21.8 | +26.0 14.5 19.8 | +1.1 0.8 1.5 | +
| Pelvic fin length | +18.5 | +18.8–20.4 | +20.4 | +1.2 | +22.1 | +19.4–22.3 | +21.2 | +0.9 | +
|
+ |
+23 30 34 | +19–25 29–33 34–38 | +21.4 31.1 36.6 | +1.8 1.3 1.3 | +26 35 36 | +23–28 32–36 32–39 | +25.6 34.5 35.8 | +1.7 1.4 1.9 | +
| Head width | +40 | +37–43 | +39.9 | +1.9 | +46 | +38–46 | +41.1 | +2.7 | +
| Head depth (occiput) | +72 | +67–76 | +71.5 | +2.5 | +71 | +66–73 | +69.1 | +2.1 | +
|
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | +0.59 | +0.76 | +1.19 | +0.26 | +0.25 | +0.90 | +
| Max | +0.71 | +0.85 | +1.35 | +0.31 | +0.31 | +1.08 | +
| Average | +0.66 | +0.82 | +1.25 | +0.28 | +0.28 | +0.98 | +
| SD | +0.03 | +0.03 | +0.06 | +0.02 | +0.02 | +0.06 | +