Male | +|||||||||||||
Length / number | +P | +L | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+F | +
+ |
+Ta 1 | +Ta 2 | +Ta 3 | +Ta 1 + 2 + 3 | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+4.00 | +17.99 | +7.77 | +0.41 | +3.82 | +12.03 | +2.41 | +0.62 | +0.29 | +1.28 | +2.29 | +7 | +9 | +
+ |
+4.32 | +21.04 | +9.45 | +0.51 | +4.79 | +13.86 | +2.99 | +1.50 | +0.48 | +1.83 | +3.71 | +8 | +9 | +
+ |
+4.20 | +19.61 | +8.63 | +0.47 | +4.041 | +12.61 | +2.65 | +1.24 | +0.41 | +1.58 | +3.23 | +7.5 | +9 | +
+ |
+13 | +13 | +11 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +
+ |
+- | +- | +- | +- | +- | +- | +- | +38 % | +13 % | +49 % | +- | +- | +- | +
+ |
+L / P | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+F / P | +
+ |
+Ta 1 / P | +Ta 2 / P | +Ta 3 / P | +Ta 1-3 / P | +
+F /
+ |
+Ta 1-3 / F | +- | +
+ |
+4.27 | +1.82 | +0.10 | +0.91 | +2.88 | +0.60 | +0.25 | +0.07 | +0.32 | +0.46 | +4.50 | +0.19 | +- | +
+ |
+5.25 | +2.25 | +0.13 | +1.19 | +3.27 | +0.71 | +0.58 | +0.11 | +0.43 | +0.74 | +5.01 | +0.29 | +- | +
+ |
+4.67 | +2.05 | +0.11 | +0.96 | +3.00 | +0.63 | +0.47 | +0.10 | +0.38 | +0.65 | +4.77 | +0.26 | +- | +
+ |
+13 | +11 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +- | +
Female | +|||||||||||||
Length / number | +P | +L | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+F | +
+ |
+Ta 1 | +Ta 2 | +Ta 3 | +Ta 1 + 2 + 3 | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+4.75 | +22.73 | +7.7 | +0.56 | +4.06 | +13.81 | +2.90 | +1.27 | +0.42 | +1.84 | +3.67 | +7 | +9 | +
+ |
+5.47 | +25.78 | +9.45 | +0.66 | +4.60 | +14.98 | +3.11 | +1.66 | +0.54 | +2.04 | +4.09 | +8 | +10 | +
+ |
+4.98 | +24.18 | +8.33 | +0.62 | +4.37 | +14.55 | +3.03 | +1.47 | +0.47 | +1.98 | +3.91 | +7.5 | +9.5 | +
+ |
+8 | +8 | +6 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +
+ |
+- | +- | +- | +- | +- | +- | +- | +37 % | +12 % | +51 % | +- | +- | +- | +
+ |
+L / P | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+F / P | +
+ |
+Ta 1 / P | +Ta 2 / P | +Ta 3 / P | +Ta 1-3 / P | +
+F /
+ |
+Ta 1-3 / F | +- | +
+ |
+4.34 | +1.62 | +0.12 | +0.74 | +2.74 | +0.57 | +0.26 | +0.08 | +0.36 | +0.71 | +4.62 | +0.26 | +- | +
+ |
+5.13 | +1.85 | +0.13 | +0.94 | +3.07 | +0.63 | +0.33 | +0.11 | +0.43 | +0.84 | +4.93 | +0.28 | +- | +
+ |
+4.86 | +1.70 | +0.12 | +0.88 | +2.97 | +0.61 | +0.29 | +0.9 | +0.40 | +0.79 | +4.80 | +0.27 | +- | +
+ |
+8 | +6 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +- | +
Sexual dimorphism | +|||||||||||||
Length | +P | +L | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+F | +
+ |
+Ta 1 | +Ta 2 | +Ta 3 | +Ta 1 + 2 + 3 | +- | +- | +
+ |
+0.84 | +0.81 | +1.04 | +0.75 | +0.93 | +0.87 | +0.87 | +0.84 | +0.88 | +0.80 | +0.83 | +- | +- | +
+ |
+1.00 | +0.97 | +1.23 | +0.89 | +1.10 | +1.03 | +1.04 | +1.01 | +1.05 | +0.95 | +0.98 | +- | +- | +
Family | +Genus | +Species | +Type of plant | +Index of Abundance | +
---|---|---|---|---|
+ |
+
+ |
+
+ |
+Tree | +1 | +
+ |
+
+ |
+Shrub | +1 | +|
+ |
+
+ |
+Shrub | ++ | +|
+ |
+
+ |
+
+ |
+Herb | ++ | +
+ |
+
+ |
+Herb | ++ | +|
+ |
+
+ |
+Herb | ++ | +|
+ |
+
+ |
+
+ |
+Fern | ++ | +
+ |
+
+ |
+Fern | +5 | +|
+ |
+
+ |
+Fern | +2 | +|
+ |
+
+ |
+
+ |
+Herb | +2 | +
Afrocalanthea | +Afrocalanthea rhizantha | +Herb | +2 | +|
+ |
+
+ |
+Herb | +2 | +|
+ |
+
+ |
+
+ |
+Liana | ++ | +
+ |
+
+ |
+Liana | ++ | +|
+ |
+
+ |
+
+ |
+Shrub | +2 | +
+ |
+
+ |
+Shrub | +2 | +|
+ |
+
+ |
+
+ |
+Fern | ++ | +
+ |
+Fern | ++ | +||
+ |
+
+ |
+
+ |
+Shrub | +3 | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+Shrub | +1 | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+Tree | +1 | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+Herb | +3 | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+Herb | ++ | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+Fern | +1 | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+Tree | ++ | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+Herb | ++ | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+Fern | ++ | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+Fern | ++ | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+Shrub | ++ | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+Tree | ++ | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+Herb | ++ | +
+ |
+Calpocalix | +Calpocalix brevibracteatus | +Tree | ++ | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+Liana | ++ | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+Shrub | ++ | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+Shrub | ++ | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+Shrub | ++ | +
Male | +|||||||||||||
Length / number | +P | +L | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+F | +
+ |
+Ta 1 | +Ta 2 | +Ta 3 | +Ta 1 + 2 + 3 | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+3.37 | +16.32 | +6.72 | +0.3 | +3.54 | +11.04 | +2.33 | +1.08 | +0.43 | +1.53 | +3.14 | +7 | +9 | +
+ |
+3.91 | +19.25 | +8.76 | +0.47 | +3.85 | +11.83 | +2.51 | +1.36 | +0.49 | +1.71 | +3.27 | +8 | +10 | +
+ |
+3.71 | +17.98 | +7.74 | +0.38 | +3.68 | +11.45 | +2.41 | +1.21 | +0.47 | +1.61 | +3.28 | +7.5 | +9.5 | +
+ |
+4 | +4 | +2 | +4 | +4 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +
+ |
+- | +- | +- | +- | +- | +- | +- | +37 % | +14 % | +49 % | +- | +- | +- | +
+ |
+L / P | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+F / P | +
+ |
+Ta 1 / P | +Ta 2 / P | +Ta 3 / P | +Ta 1-3 / P | +
+F /
+ |
+Ta 1-3 / F | +- | +
+ |
+4.17 | +1.99 | +0.09 | +0.95 | +2.99 | +0.64 | +0.45 | +0.13 | +0.42 | +0.63 | +4.57 | +0.28 | +- | +
+ |
+5.08 | +2.29 | +0.12 | +1.05 | +3.28 | +0.69 | +0.54 | +0.13 | +0.46 | +0.69 | +4.95 | +0.30 | +- | +
+ |
+4.70 | +2.14 | +0.10 | +0.99 | +3.15 | +0.66 | +0.50 | +0.13 | +0.44 | +0.65 | +4.75 | +0.29 | +- | +
+ |
+4 | +2 | +4 | +4 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +- | +
Female | +|||||||||||||
Length / number | +P | +L | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+F | +
+ |
+Ta 1 | +Ta 2 | +Ta 3 | +Ta 1 + 2 + 3 | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+4.35 | +22.71 | +9.93 | +0.49 | +4.24 | +13.42 | +2.89 | +1.55 | +0.52 | +1.86 | +4.08 | +7 | +9 | +
+ |
+4.69 | +23.45 | +10.32 | +0.63 | +4.44 | +15.26 | +2.95 | +1.70 | +0.57 | +2.10 | +4.22 | +7 | +9 | +
+ |
+4.56 | +23.18 | +10.17 | +0.57 | +4.33 | +14.34 | +2.92 | +1.64 | +0.55 | +1.96 | +4.14 | +7 | +9 | +
+ |
+3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +
+ |
+- | +- | +- | +- | +- | +- | +- | +40 % | +13 % | +47 % | +- | +- | +- | +
+ |
+L / P | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+F / P | +
+ |
+Ta 1 / P | +Ta 2 / P | +Ta 3 / P | +Ta 1-3 / P | +
+F /
+ |
+Ta 1-3 / F | +- | +
+ |
+4.90 | +2.20 | +0.11 | +0.93 | +3.09 | +0.62 | +0.35 | +0.11 | +0.40 | +0.88 | +4.55 | +0.27 | +- | +
+ |
+5.39 | +2.28 | +0.13 | +0.97 | +3.25 | +0.68 | +0.37 | +0.13 | +0.48 | +0.97 | +5.21 | +0.31 | +- | +
+ |
+5.09 | +2.23 | +0.12 | +0.95 | +3.15 | +0.64 | +0.36 | +0.12 | +0.43 | +0.91 | +4.91 | +0.29 | +- | +
+ |
+3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +- | +
Sexual dimorphism | +|||||||||||||
Length | +P | +L | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+F | +
+ |
+Ta 1 | +Ta 2 | +Ta 3 | +Ta 1 + 2 + 3 | +- | +- | +
+ |
+0.81 | +0.78 | +0.76 | +0.67 | +0.85 | +0.80 | +0.82 | +0.74 | +0.85 | +0.82 | +0.79 | +- | +- | +
+ |
+1.00 | +0.96 | +0.94 | +0.82 | +1.05 | +0.99 | +1.02 | +0.91 | +1.05 | +1.02 | +0.98 | +- | +- | +
Male | +|||||||||||||
Length / number | +P | +L | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+F | +
+ |
+Ta 1 | +Ta 2 | +Ta 3 | +Ta 1 + 2 + 3 | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+4.62 | +20.44 | +11.96 | +0.58 | +4.33 | +15.17 | +2.88 | +1.49 | +0.59 | +2.03 | +4.51 | +8 | +9 | +
+ |
+6.09 | +26.22 | +12.92 | +0.78 | +4.98 | +16.58 | +3.29 | +2.09 | +0.69 | +2.66 | +5.16 | +9 | +10 | +
+ |
+5.14 | +23.56 | +12.54 | +0.71 | +4.58 | +15.78 | +3.13 | +1.81 | +0.65 | +2.31 | +4.77 | +8.5 | +9.5 | +
+ |
+4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +
+ |
+- | +- | +- | +- | +- | +- | +- | +38 % | +14 % | +48 % | +- | +- | +- | +
+ |
+L / P | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+F / P | +
+ |
+Ta 1 / P | +Ta 2 / P | +Ta 3 / P | +Ta 1-3 / P | +
+F /
+ |
+Ta 1-3 / F | +- | +
+ |
+4.21 | +2.47 | +0.13 | +0.82 | +2.72 | +0.53 | +0.32 | +0.11 | +0.40 | +0.85 | +4.78 | +0.29 | +- | +
+ |
+5.23 | +2.80 | +0.16 | +0.94 | +3.39 | +0.68 | +0.38 | +0.14 | +0.58 | +1.04 | +5.27 | +0.31 | +- | +
+ |
+4.69 | +2.61 | +0.14 | +0.90 | +3.10 | +0.62 | +0.35 | +0.13 | +0.45 | +0.93 | +5.05 | +0.30 | +- | +
+ |
+4 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +- | +
Female | +|||||||||||||
Length / number | +P | +L | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+F | +
+ |
+Ta 1 | +Ta 2 | +Ta 3 | +Ta 1 + 2 + 3 | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+5.51 | +25.05 | +10.19 | +0.70 | +4.89 | +16.93 | +3.19 | +1.87 | +0.70 | +2.52 | +5.10 | +8 | +9 | +
+ |
+6.10 | +27.65 | +12.65 | +0.95 | +5.38 | +18.71 | +3.78 | +2.50 | +0.86 | +2.63 | +5.75 | +9 | +10 | +
+ |
+5.88 | +26.53 | +11.42 | +0.86 | +5.11 | +18.02 | +3.51 | +2.14 | +0.74 | +2.55 | +5.45 | +8.5 | +9.5 | +
+ |
+5 | +5 | +2 | +5 | +5 | +5 | +5 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +
+ |
+- | +- | +- | +- | +- | +- | +- | +39 % | +14 % | +47 % | +- | +- | +- | +
+ |
+L / P | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+F / P | +
+ |
+Ta 1 / P | +Ta 2 / P | +Ta 3 / P | +Ta 1-3 / P | +
+F /
+ |
+Ta 1-3 / F | +- | +
+ |
+4.33 | +1.85 | +0.12 | +0.83 | +2.94 | +0.55 | +0.32 | +0.11 | +0.42 | +0.89 | +4.59 | +0.30 | +- | +
+ |
+4.59 | +2.07 | +0.16 | +0.90 | +3.15 | +0.69 | +0.41 | +0.14 | +0.46 | +0.99 | +5.65 | +0.32 | +- | +
+ |
+4.51 | +1.96 | +0.15 | +0.87 | +3.07 | +0.60 | +0.37 | +0.13 | +0.44 | +0.93 | +5.15 | +0.31 | +- | +
+ |
+5 | +2 | +5 | +5 | +5 | +5 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +- | +
Sexual dimorphism | +|||||||||||||
Length | +P | +L | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+F | +
+ |
+Ta 1 | +Ta 2 | +Ta 3 | +Ta 1 + 2 + 3 | +- | +- | +
+ |
+0.87 | +0.89 | +1.10 | +0.83 | +0.90 | +0.88 | +0.89 | +0.84 | +0.88 | +0.90 | +0.88 | +- | +- | +
+ |
+1.01 | +1.02 | +1.26 | +0.95 | +1.03 | +1.01 | +1.02 | +0.97 | +1.01 | +1.04 | +1.01 | +- | +- | +