Specimen | +
+BPBM 19772
+ |
+
+AMNH 76753
+ |
+
+AMNH 76763
+ |
+
---|---|---|---|
Sex | +M | +M | +F | +
SV | +133.0 | +142.0 | +125.5 | +
HL | +28.5 | +30.7 | +26.6 | +
T4L | +16.0 | +13.8 | +14.3 | +
TrunkL/SV | +0.42 | +0.39 | +0.45 | +
CrusL/SV | +0.12 | +0.11 | +0.14 | +
TailL/SV | +0.77 | +0.67 | +|
TailW/SV | +0.087 | +0.099 | +0.081 | +
HL/SV | +0.21 | +0.22 | +0.21 | +
HW/SV | +0.18 | +0.18 | +0.18 | +
ForearmL/SV | +0.10 | +0.11 | +|
HW/HL | +0.84 | +0.85 | +0.84 | +
EN/HL | +0.45 | +0.44 | +0.45 | +
EarL/HL | +0.077 | +0.114 | +0.094 | +
SN/HL | +0.52 | +0.51 | +0.55 | +
EY/HL | +0.24 | +0.23 | +0.21 | +
T4L/SV | +0.12 | +0.10 | +0.11 | +
T4W/T4L | +0.46 | +0.46 | +0.43 | +
T4 scansor L/T4L | +0.60 | +0.59 | +0.56 | +
T3–T4 web L/T4L | +0.38 | +0.48 | +0.33 | +
T4–T5 web L/T4L | +0.25 | +0.30 | +0.21 | +
#T4 scansors | +20/19 | +18/17 | +20/20 | +
#T1 scansors | +16/15 | +16/15 | +–/15 | +
SL to mid-eye | +14/12 | +11/11 | +12/11 | +
infralabials | +12/12 | +11/11 | +12/12 | +
#enl. precloacal/femoral scales | +44 | +35† | +40 | +
#enl. precloacal/femoral pores | +44 | +35† | +NA | +
# internasals | +3 | +2 | +2 | +
# postnasals | +3 | +3 | +3 | +
# scales behind postmentals | +8 | +10 | +10 | +
Specimen | +
+BPBM 34745
+ |
+
+AMNH 95215
+ |
+
+AMNH 95216
+ |
+
+AMNH 100088
+ |
+
---|---|---|---|---|
Locality | +Prince Alexander Mts. | +Lae | +Lae | +Lumi, Torricelli Mts. | +
Sex | +M | +M | +F | +F | +
SV | +130.0 | +124.0 | +108.0 | +114.5 | +
HL | +29.3 | +28.0 | +25.4 | +25.8 | +
T4L | +15.3 | +14.8 | +12.7 | +13.6 | +
TrunkL/SV | +0.43 | +0.36 | +0.48 | +0.45 | +
CrusL/SV | +0.13 | +0.14 | +0.14 | +0.14 | +
TailL/SV | +0.65 | +0.72 | +||
TailW/SV | +0.072 | +0.090 | +0.118 | +0.098 | +
HL/SV | +0.23 | +0.23 | +0.24 | +0.23 | +
HW/SV | +0.19 | +0.19 | +0.19 | +0.19 | +
ForearmL/SV | +0.10 | +0.12 | +0.12 | +0.10 | +
HW/HL | +0.83 | +0.85 | +0.81 | +0.83 | +
EN/HL | +0.42 | +0.41 | +0.42 | +0.43 | +
EarL/HL | +0.028 | +0.033 | +0.031 | +0.017 | +
SN/HL | +0.51 | +0.48 | +0.52 | +0.48 | +
EY/HL | +0.23 | +0.22 | +0.23 | +0.24 | +
T4L/SV | +0.12 | +0.12 | +0.12 | +0.12 | +
T4W/T4L | +0.45 | +0.47 | +0.50 | +0.42 | +
T4 scansor L/T4L | +0.61 | +0.56 | +0.62 | +0.53 | +
T3–T4 web L/T4L | +0.29 | +0.32 | +0.36 | +0.36 | +
T4–T5 web L/T4L | +0.28 | +0.23 | +0.24 | +0.25 | +
#T4 scansors | +16/20 | +19/16 | +19 /20 | +18/19 | +
#T1 scansors | +14/13 | +11 /11 | +16 /13 | +14/12 | +
SL to mid-eye | +13/13 | +11 /12 | +12 /13 | +12/13 | +
infralabials | +13/14 | +11 /11 | +12 /10 | +12/13 | +
#enl. precloacal/femoral scales | +43 | +46 | +number indeterminate | +45 | +
#enl. precloacal/femoral pores | +43 | +46 | +NA | +NA | +
# internasals | +1 | +0 | +2 | +1 | +
# postnasals | +4 | +3 | +3 | +4 | +
# scales behind postmentals | +4 | +2* | +6 | +3 | +
Specimen | +
+AMNH 100089
+ |
+
+AMNH 100090
+ |
+
+AMNH 103191
+ |
+
+AMNH 105032
+ |
+
---|---|---|---|---|
Locality | +Lumi, Torricelli Mts. | +Lumi, Torricelli Mts. | +Wanuma, Adelbert Mts. | +Sempi, Adelbert Mts. | +
Sex | +F | +M | +M | +M | +
SV | +118.0 | +134.0 | +133.0 | +128.0 | +
HL | +26.9 | +28.8 | +30.1 | +29.5 | +
T4L | +13.8 | +14.6 | +16.0 | +14.5 | +
TrunkL/SV | +0.42 | +0.44 | +0.44 | +0.45 | +
CrusL/SV | +0.14 | +0.13 | +0.14 | +0.13 | +
TailL/SV | +0.77 | +0.88 | +||
TailW/SV | +0.086 | +0.087 | +0.077 | +|
HL/SV | +0.23 | +0.21 | +0.23 | +0.23 | +
HW/SV | +0.19 | +0.20 | +0.17 | +0.19 | +
ForearmL/SV | +0.11 | +0.10 | +0.11 | +0.11 | +
HW/HL | +0.82 | +0.92 | +0.75 | +0.82 | +
EN/HL | +0.39 | +0.40 | +0.37 | +0.40 | +
EarL/HL | +0.031 | +0.026 | +0.024 | +0.020 | +
SN/HL | +0.46 | +0.49 | +0.47 | +0.48 | +
EY/HL | +0.25 | +0.22 | +0.20 | +0.21 | +
T4L/SV | +0.12 | +0.11 | +0.12 | +0.11 | +
T4W/T4L | +0.47 | +0.43 | +0.42 | +0.45 | +
T4 scansor L/T4L | +0.64 | +0.62 | +0.58 | +0.61 | +
T3–T4 web L/T4L | +0.33 | +0.32 | +0.26 | +0.38 | +
T4–T5 web L/T4L | +0.20 | +0.20 | +0.15 | +0.21 | +
#T4 scansors | +22/20 | +20/20 | +20/21 | +–/18 | +
#T1 scansors | +14/15 | +13/14 | +14/15 | +|
SL to mid-eye | +13/13 | +10/9 | +9/10 | +13/13 | +
infralabials | +14/13 | +10/11 | +11/9 | +11/13 | +
#enl. precloacal/femoral scales | +48 | +49 | +50 | +34* | +
#enl. precloacal/femoral pores | +NA | +47 | +45 | +34* | +
# internasals | +3 | +2 | +2 | +1 | +
# postnasals | +4 | +4 | +3 | +4 | +
# scales behind postmentals | +6 | +6 | +6 | +4 | +
Males (n = 8) | +Females (n = 7) | +|||
---|---|---|---|---|
Mean | +Range | +Mean | +Range | +|
SV | +74.4 | +68.0–83.0 | +68.6 | +53.0–77.0 | +
HL | +17.4 | +16.2–19.3 | +15.9 | +13.2–17.3 | +
T4L | +7.0 | +6.0–8.0 | +6.7 | +5.1–7.5 | +
TrunkL/SV | +0.42 | +0.39–0.44 | +0.45 | +0.42–0.48 | +
CrusL/SV | +0.14 | +0.13–0.16 | +0.14 | +0.13–0.14 | +
TailL/SV | +0.74 | +0.68–0.78 | +0.74 | +0.60–0.86 | +
TailW/SV | +0.12 | +0.10–0.14 | +0.12 | +0.12–0.13 | +
HL/SV | +0.23 | +0.22–0.24 | +0.23 | +0.22–0.25 | +
HW/SV | +0.19 | +0.18–0.20 | +0.18 | +0.17–0.19 | +
ForearmL/SV | +0.12 | +0.11–0.13 | +0.12 | +0.12–0.13 | +
HW/HL | +0.82 | +0.76–0.86 | +0.78 | +0.73–0.83 | +
EN/HL | +0.40 | +0.39–0.42 | +0.39 | +0.37–0.40 | +
EarL/HL | +0.085 | +0.065–0.098 | +0.075 | +0.058–0.088 | +
SN/HL | +0.48 | +0.47–0.51 | +0.48 | +0.46–0.50 | +
EY/HL | +0.24 | +0.22–0.26 | +0.25 | +0.23–0.27 | +
T4L/SV | +0.094 | +0.084–0.101 | +0.098 | +0.094 | +
T4W/T4L | +0.45 | +0.41–0.50 | +0.43 | +0.41 | +
T4 scansor L/T4L | +0.62 | +0.53–0.71 | +0.59 | +0.52 | +
T3–T4 web L/T4L | +0.24 | +0.19–0.31 | +0.22 | +0.23 | +
T4–T5 web L/T4L | +0.13 | +0.09–0.19 | +0.12 | +0.13 | +
#T4 scansors | +13.4 | +11–15 | +14.2 | +13–15 | +
#T1 scansors | +12.2 | +11–15 | +11.6 | +10–13 | +
SL to mid-eye | +9.3 | +8–10 | +9.6 | +8–11 | +
infralabials | +9.8 | +9–11 | +10.3 | +9–12 | +
#enl. precloacal/femoral scales* | +46.7 | +38–56 | +NA | +NA | +
#enl. precloacal/femoral pores* | +40.2 | +28–55 | +NA | +NA | +
# internasals | +1 | +1 | +1.4 | +1–2 | +
# postnasals | +3 | +3 | +3.1 | +3–4 | +
# scales behind postmentals | +3.5 | +3–5 | +3.7 | +1–6 | +
Specimen | +
+BPBM 19771
+ |
+
+UMMZ 244055
+ |
+
+UMMZ 244056
+ |
+
+UMMZ 244057
+ |
+
---|---|---|---|---|
Locality | +Normanby Is. | +Normanby Is. | +Normanby Is. | +Normanby Is. | +
Sex | +imm. F | +M | +F | +F | +
SV | +46.5 | +69.5 | +64.0 | +59.5 | +
HL | +11.4 | +16.1 | +14.7 | +13.6 | +
T4L | +4.5 | +6.1 | +6.0 | +5.6 | +
TrunkL/SV | +0.46 | +0.46 | +0.46 | +0.43 | +
CrusL/SV | +0.13 | +0.15 | +0.13 | +0.14 | +
TailL/SV | +0.83 | +0.52 | +||
TailW/SV | +0.11 | +0.13 | +||
HL/SV | +0.25 | +0.23 | +0.23 | +0.23 | +
HW/SV | +0.22 | +0.22 | +0.21 | +0.21 | +
ForearmL/SV | +0.13 | +0.12 | +0.12 | +0.12 | +
HW/HL | +0.90 | +0.94 | +0.90 | +0.91 | +
EN/HL | +0.35 | +0.36 | +0.39 | +0.38 | +
EarL/HL | +0.11 | +0.07 | +0.11 | +0.09 | +
SN/HL | +0.44 | +0.44 | +0.48 | +0.49 | +
EY/HL | +0.26 | +0.23 | +0.27 | +0.25 | +
T4L/SV | +0.097 | +0.088 | +0.094 | +0.094 | +
T4W/T4L | +0.38 | +0.44 | +0.40 | +0.41 | +
T4 scansor L/T4L | +0.56 | +0.54 | +0.58 | +0.52 | +
T3–T4 web L/T4L | +0.13 | +0.21 | +0.17 | +0.23 | +
T4–T5 web L/T4L | +0.04 | +0.13 | +0.12 | +0.13 | +
#T4 scansors | +12/13 | +11/12 | +11/11 | +12/12 | +
#T1 scansors | +10/8 | +10/10 | +10/11 | +8/10 | +
SL to mid-eye | +9/8 | +8/8 | +8/9 | +9/9 | +
infralabials | +10/11 | +10/10 | +10/10 | +10/11 | +
#enl. precloacal/femoral scales | +33 | +44 | +38 | +|
#enl. precloacal/femoral pores | +NA | +37 | +NA | +NA | +
# internasals | +2 | +1 | +2 | +1 | +
# postnasals | +3 | +3 | +3 | +3 | +
# scales behind postmentals | +5 | +5 | +4 | +6 | +
Specimen | +
+UMMZ 244058
+ |
+
+UMMZ 244059
+ |
+
+UMMZ 244060
+ |
+
+UMMZ 244061
+ |
+
+UMMZ 244062
+ |
+
---|---|---|---|---|---|
Locality | +Suau | +Opea Is. | +Opea Is. | +Opea Is. | +Opea Is. | +
Sex | +F | +imm. M | +F | +M | +M | +
SV | +69.0 | +53.5 | +61.0 | +60.0 | +58.0 | +
HL | +15.8 | +13.0 | +14.3 | +14.4 | +13.5 | +
T4L | +6.1 | +4.8 | +5.4 | +5.7 | +5.3 | +
TrunkL/SV | +0.46 | +0.45 | +0.45 | +0.43 | +0.48 | +
CrusL/SV | +0.13 | +0.14 | +0.13 | +0.14 | +0.14 | +
TailL/SV | +|||||
TailW/SV | +0.11 | +0.09 | +|||
HL/SV | +0.23 | +0.24 | +0.23 | +0.24 | +0.23 | +
HW/SV | +0.18 | +0.21 | +0.21 | +0.21 | +0.21 | +
ForearmL/SV | +0.11 | +0.12 | +0.11 | +0.12 | +0.12 | +
HW/HL | +0.80 | +0.85 | +0.89 | +0.88 | +0.90 | +
EN/HL | +0.39 | +0.38 | +0.37 | +0.39 | +0.39 | +
EarL/HL | +0.095 | +0.085 | +0.091 | +0.104 | +0.096 | +
SN/HL | +0.48 | +0.48 | +0.48 | +0.47 | +0.50 | +
EY/HL | +0.25 | +0.24 | +0.24 | +0.24 | +0.27 | +
T4L/SV | +0.088 | +0.090 | +0.089 | +0.095 | +0.091 | +
T4W/T4L | +0.43 | +0.46 | +0.46 | +0.40 | +0.45 | +
T4 scansor L/T4L | +0.57 | +0.60 | +0.63 | +0.63 | +0.64 | +
T3–T4 web L/T4L | +0.30 | +0.25 | +0.28 | +0.23 | +0.25 | +
T4–T5 web L/T4L | +0.10 | +0.19 | +0.15 | +0.16 | +0.09 | +
#T4 scansors | +13/13 | +13/13 | +13/13 | +13/13 | +13/13 | +
#T1 scansors | +10/11 | +10/10 | +11/10 | +10/10 | +9/9 | +
SL to mid-eye | +9/9 | +9/10 | +9/9 | +10/8 | +8/9 | +
infralabials | +10/10 | +11/11 | +11/10 | +10/9 | +10/10 | +
#enl. precloacal/femoral scales | +20 | +32 | +35 | +30 | +45 | +
#enl. precloacal/femoral pores | +NA | +NA | +NA | +43* | +45 | +
# internasals | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 | +
# postnasals | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +
# scales behind postmentals | +6 | +5 | +2† | +5 | +3 | +
Species | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
---|---|---|---|---|---|
Specimen | +Holotype, CUMZ-R-2600 Paratype, CUMZ-R-2601 Paratype, CUMZ-R-2602 Holotype, CUMZ-R-2603 Paratype, CUMZ-R-2604 | +||||
Sex | +Female | +Female | +Male | +Male | +Female | +
SVL | +85.2 | +87.3 | +69.5 | +88.7 | +91.6 | +
AG | +34.9 | +37.4 | +29.9 | +37.2 | +37.0 | +
TrunkL | +51.6 | +53.7 | +43.2 | +53.9 | +52.2 | +
TailL | +91.6 (original) | +NA | +86.4 (original) | +107.5 (original) | +103.2 (original) | +
TailW | +8.0 | +8.3 | +8.6 | +7.6 | +9.4 | +
HeadL | +26.4 | +26.6 | +19.8 | +27.4 | +28.1 | +
HeadW | +15.7 | +16.5 | +12.9 | +18.5 | +18.7 | +
HeadD | +9.9 | +10.2 | +8.2 | +10.8 | +12.5 | +
RosW | +3.8 | +4.0 | +2.7 | +4.0 | +4.4 | +
RosH | +2.0 | +2.0 | +1.7 | +2.8 | +2.9 | +
Species | +
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
---|---|---|---|---|---|
MenW | +3.2 | +3.7 | +3.0 | +3.1 | +4.0 | +
MenL | +2.7 | +2.4 | +2.7 | +2.6 | +2.2 | +
InterN | +2.6 | +2.8 | +2.1 | +3.5 | +2.8 | +
SnOrb | +9.8 | +10.3 | +8.0 | +10.7 | +10.8 | +
NosOrb | +7.2 | +8.1 | +5.8 | +7.9 | +8.2 | +
OrbD | +7.8 | +8.2 | +6.7 | +8.3 | +8.9 | +
InterOrb | +4.3 | +4.5 | +3.5 | +4.7 | +5.2 | +
OrbEar | +6.6 | +6.8 | +5.7 | +7.9 | +8.6 | +
EarL | +1.2 | +0.8 | +1.1 | +0.6 | +1.1 | +
NeckW | +9.8 | +7.0 | +5.9 | +8.3 | +9.7 | +
FaL | +15.0 | +15.7 | +13.0 | +16.6 | +17.2 | +
TibL | +18.6 | +17.6 | +16.6 | +17.4 | +18.7 | +
DigitL I-V | +5.0 – 5.6 – 6.7 – 7.4 – 6.6 | +4.4 – 5.6 – 7.3 – 8.1 – 6.9 | +5.0 – 6.3 – 7.2 – 7.8 – 6.9 4.9 – 6.6 – 8.4 – 8.0 – 7.1 | +5.1 – 6.6 – 8.1 – NA – 8.0 | +|
Relative DigitL | +IV> III> V> II> I | +IV> III> V> II> I | +IV> III> V> II> I | +III> IV> V> II> I | +NA | +
ToeL I-V | +5.1 – 7.5 – 7.9 – 8.7 – 8.2 | +4.6 – 6.8 – 7.0 – 8.6 – 7.9 | +5.3 – 7.4 – 8.7 – 8.9 – 8.5 5.2 – 7.6 – 8.5 – 9.9 – 9.7 | +5.6 – 7.4 – 8.7 – 8.9 – 8.3 | +|
Relative ToeL | +IV> V> III> II> I | +IV> V> III> II> I | +IV> III> V> II> I | +IV> V> III> II> I | +IV> V> III> II> I | +
SL | +11/11 | +11/12 | +11/NA | +9/10 | +9/9 | +
SLMOrb | +9/9 | +8/9 | +8/NA | +8/8 | +8/8 | +
IL | +10/9 | +9/10 | +11/11 | +10/9 | +10/10 | +
InterCilS | +31 | +39 | +41 | +38 | +38 | +
InterOrbS | +22 | +23 | +21 | +22 | +22 | +
DigitLa I-V (left manus) | +(4+10) – (5+10) – (6+12) – (6+12) – (6+10) | +(4+9) – (5+9) – (5+11) – (7+11) – (4+10) | +(3+6) – (4+7) – (7+9) – (6+11) – (5+6) | +(4+6) – (5+10) – (5+11) – (6+10) – (5+10) | +(3+6) – (5+11) – (6+13) – (6+13) (6+7) | +
DigitLa I-V (right manus) | +(NA+NA) – (NA+NA) – (5+NA) – (6+8) – (6+9) | +(4+9) – (4+9) – (5+11) – (7+11) – (6+9) | +NA | +(4+6) – (5+10) – (5+11) – (5+9) – (4+10) | +(3+8) – (4+8) – (4+11) – (5+9) – (4+8) | +
ToeLa I-V (left pes) | +(4+9) – (4+11) – (5+11) – (5+11) – (6+10) | +(4+7) – (4+11) – (5+11) – (6+11) – (5+11) | +(5+9) – (5+10) – (6+12) – (5+12) – (5+13) | +(2+6) – (5+10) – (7+10) – (7+14) – (6+13) | +(3+8) – (6+11) – (3+10) – (8+11) – (6+11) | +
ToeLa I-V (right pes) | +(4+9) – (4+10) – (5+11) – (6+13) – (5+11) | +(5+9) – (5+9) – (5+10) – (5+11) – (4+10) | +(3+7) – (4+6) – (4+6) – (5+12) – (5+13) | +(3+6) – (5+10) – (6+10) – (6+14) – (6+14) | +(2+8) – (5+12) – (8+11) – (7+10) – (8+12) | +
DTR | +18 | +16 | +18 | +24 | +24 | +
PV | +32 | +31 | +32 | +31 | +29 | +
PV’ | +24 | +23 | +24 | +22 | +20 | +
VentR | +46 | +46 | +46 | +30 | +32 | +
PreFemEnSc | +no enlarged femorals | +no enlarged femorals | +no enlarged femorals | +19 + 19 | +NA | +
PreFemPo/Pi | +3 Pi + 3 Pi (diastema 2 scales) | +4 Pi + 3 Pi (diastema 3 scales) | +3 Po + 3 Po (diastema 2 scales) | +2 Po + 2 Po (diastema 2 scales) | +NA | +
Postcloacal spurs | +2/2 | +2/2 | +2/2 | +3/3 | +NA | +
Widened subcaudal row | +Yes | +Yes | +Yes | +No | +No | +